32-Channel Ground/Open or Supply/Open
HI-8436 | HI-8436PCI | HI-8436PCIF | HI-8436PCT | HI-8436PCTF | HI-8436PQI | HI-8436PQT | HI-8436PQTF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
描述 | 32-Channel Ground/Open or Supply/Open | 32-Channel Ground/Open or Supply/Open | 32-Channel Ground/Open or Supply/Open | 32-Channel Ground/Open or Supply/Open | 32-Channel Ground/Open or Supply/Open | 32-Channel Ground/Open or Supply/Open | 32-Channel Ground/Open or Supply/Open | 32-Channel Ground/Open or Supply/Open |
是否Rohs认证 | - | 不符合 | 符合 | 不符合 | 符合 | 不符合 | 不符合 | 符合 |
Reach Compliance Code | - | compli | compli | compli | compli | compli | compli | compli |
ECCN代码 | - | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 |
接口集成电路类型 | - | INTERFACE CIRCUIT | INTERFACE CIRCUIT | INTERFACE CIRCUIT | INTERFACE CIRCUIT | INTERFACE CIRCUIT | INTERFACE CIRCUIT | INTERFACE CIRCUIT |
JESD-609代码 | - | e0 | e3 | e0 | e3 | e0 | e0 | e3 |
湿度敏感等级 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
峰值回流温度(摄氏度) | - | 240 | 260 | 240 | 260 | 240 | 240 | 260 |
端子面层 | - | Tin/Lead (Sn/Pb) | Matte Tin (Sn) | Tin/Lead (Sn/Pb) | Matte Tin (Sn) | Tin/Lead (Sn/Pb) | Tin/Lead (Sn/Pb) | Matte Tin (Sn) |
处于峰值回流温度下的最长时间 | - | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 30 | 40 |
Base Number Matches | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved