COMPARATOR, 8000uV OFFSET-MAX, PDSO5, SOT-23, 5 PIN
参数名称 | 属性值 |
是否无铅 | 含铅 |
厂商名称 | Rochester Electronics |
零件包装代码 | SOT-23 |
包装说明 | SOT-23, 5 PIN |
针数 | 5 |
Reach Compliance Code | unknow |
放大器类型 | COMPARATOR |
最大平均偏置电流 (IIB) | 0.08 µA |
最大输入失调电压 | 8000 µV |
JESD-30 代码 | R-PDSO-G5 |
JESD-609代码 | e0 |
长度 | 2.9 mm |
湿度敏感等级 | 1 |
负供电电压上限 | |
标称负供电电压 (Vsup) | |
功能数量 | 1 |
端子数量 | 5 |
最高工作温度 | 125 °C |
最低工作温度 | -40 °C |
封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY |
封装代码 | LSSOP |
封装形状 | RECTANGULAR |
封装形式 | SMALL OUTLINE, LOW PROFILE, SHRINK PITCH |
峰值回流温度(摄氏度) | 245 |
认证状态 | COMMERCIAL |
座面最大高度 | 1.45 mm |
供电电压上限 | 6 V |
标称供电电压 (Vsup) | 5 V |
表面贴装 | YES |
温度等级 | AUTOMOTIVE |
端子面层 | TIN LEAD |
端子形式 | GULL WING |
端子节距 | 0.95 mm |
端子位置 | DUAL |
处于峰值回流温度下的最长时间 | NOT SPECIFIED |
宽度 | 1.625 mm |
MAX9021AUK-T | MAX9021AXK-T | MAX9024ASD | MAX9022ASA | MAX9022AUA | |
---|---|---|---|---|---|
描述 | COMPARATOR, 8000uV OFFSET-MAX, PDSO5, SOT-23, 5 PIN | COMPARATOR, 8000uV OFFSET-MAX, PDSO5, SC-70, 5 PIN | QUAD COMPARATOR, 8000uV OFFSET-MAX, PDSO14, SO-14 | DUAL COMPARATOR, 8000uV OFFSET-MAX, PDSO8, SO-8 | DUAL COMPARATOR, 8000uV OFFSET-MAX, PDSO8, MICRO MAX PACKAGE-8 |
是否无铅 | 含铅 | 含铅 | 含铅 | 含铅 | 含铅 |
厂商名称 | Rochester Electronics | Rochester Electronics | Rochester Electronics | Rochester Electronics | Rochester Electronics |
零件包装代码 | SOT-23 | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
包装说明 | SOT-23, 5 PIN | SC-70, 5 PIN | SO-14 | SO-8 | MICRO MAX PACKAGE-8 |
针数 | 5 | 5 | 14 | 8 | 8 |
Reach Compliance Code | unknow | unknown | unknown | unknown | unknown |
放大器类型 | COMPARATOR | COMPARATOR | COMPARATOR | COMPARATOR | COMPARATOR |
最大平均偏置电流 (IIB) | 0.08 µA | 0.08 µA | 0.08 µA | 0.08 µA | 0.08 µA |
最大输入失调电压 | 8000 µV | 8000 µV | 8000 µV | 8000 µV | 8000 µV |
JESD-30 代码 | R-PDSO-G5 | R-PDSO-G5 | R-PDSO-G14 | R-PDSO-G8 | S-PDSO-G8 |
JESD-609代码 | e0 | e0 | e0 | e0 | e0 |
长度 | 2.9 mm | 2 mm | 8.65 mm | 4.9 mm | 3 mm |
湿度敏感等级 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
功能数量 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
端子数量 | 5 | 5 | 14 | 8 | 8 |
最高工作温度 | 125 °C | 125 °C | 125 °C | 125 °C | 125 °C |
最低工作温度 | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C |
封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY |
封装代码 | LSSOP | TSSOP | SOP | SOP | TSSOP |
封装形状 | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | SQUARE |
封装形式 | SMALL OUTLINE, LOW PROFILE, SHRINK PITCH | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE, SHRINK PITCH | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE, SHRINK PITCH |
峰值回流温度(摄氏度) | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
认证状态 | COMMERCIAL | COMMERCIAL | COMMERCIAL | COMMERCIAL | COMMERCIAL |
座面最大高度 | 1.45 mm | 1.1 mm | 1.75 mm | 1.75 mm | 1.1 mm |
供电电压上限 | 6 V | 6 V | 6 V | 6 V | 6 V |
标称供电电压 (Vsup) | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V |
表面贴装 | YES | YES | YES | YES | YES |
温度等级 | AUTOMOTIVE | AUTOMOTIVE | AUTOMOTIVE | AUTOMOTIVE | AUTOMOTIVE |
端子面层 | TIN LEAD | TIN LEAD | TIN LEAD | TIN LEAD | TIN LEAD |
端子形式 | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING |
端子节距 | 0.95 mm | 0.65 mm | 1.27 mm | 1.27 mm | 0.65 mm |
端子位置 | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL |
处于峰值回流温度下的最长时间 | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED |
宽度 | 1.625 mm | 1.25 mm | 3.9 mm | 3.9 mm | 3 mm |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved