Microcontroller, 16-Bit, FLASH, CPU12 CPU, 8MHz, HCMOS, PQFP80, QFP-80
参数名称 | 属性值 |
厂商名称 | Motorola ( NXP ) |
包装说明 | QFP-80 |
Reach Compliance Code | unknow |
具有ADC | YES |
地址总线宽度 | 16 |
位大小 | 16 |
CPU系列 | CPU12 |
最大时钟频率 | 16 MHz |
DAC 通道 | NO |
DMA 通道 | NO |
外部数据总线宽度 | 16 |
JESD-30 代码 | S-PQFP-G80 |
长度 | 14 mm |
I/O 线路数量 | 63 |
端子数量 | 80 |
最高工作温度 | 125 °C |
最低工作温度 | -40 °C |
PWM 通道 | YES |
封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY |
封装代码 | QFP |
封装等效代码 | QFP80,.7SQ |
封装形状 | SQUARE |
封装形式 | FLATPACK |
电源 | 5 V |
认证状态 | Not Qualified |
RAM(字节) | 1024 |
ROM(单词) | 32768 |
ROM可编程性 | FLASH |
座面最大高度 | 2.45 mm |
速度 | 8 MHz |
最大压摆率 | 70 mA |
最大供电电压 | 5.5 V |
最小供电电压 | 4.5 V |
标称供电电压 | 5 V |
表面贴装 | YES |
技术 | HCMOS |
温度等级 | AUTOMOTIVE |
端子形式 | GULL WING |
端子节距 | 0.65 mm |
端子位置 | QUAD |
宽度 | 14 mm |
uPs/uCs/外围集成电路类型 | MICROCONTROLLER |
Motorola M68HC12B 微控制器提供了一系列的定时器和脉冲累加器功能,这些功能可以用于设计精确的时序控制电路。以下是一些基本步骤和概念,用于实现这样的设计:
理解定时器模块(TIM):
选择合适的定时器模式:
配置预分频器:
设置输入捕获:
配置输出比较:
使用脉冲累加器:
编程控制寄存器:
编写中断服务例程:
测试和调试:
考虑低功耗模式:
使用背景调试模式(BDM):
编写应用程序代码:
通过上述步骤,你可以利用 M68HC12B 微控制器的定时器和脉冲累加器功能来设计一个精确的时序控制电路。务必参考 M68HC12B 的数据手册,了解具体的寄存器配置和操作细节。
MC68HC912BC32MFU8 | MC68HC12BE32VFU8 | MC68HC912B32CFU8 | MC68HC912BC32CFU8 | MC68HC12BC32MFU8 | MC68HC12BC32VFU8 | MC68HC12BE32MFU8 | MC68HC12BE32CFU8 | MC68HC912BC32VFU8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
描述 | Microcontroller, 16-Bit, FLASH, CPU12 CPU, 8MHz, HCMOS, PQFP80, QFP-80 | Microcontroller, 16-Bit, MROM, 8MHz, HCMOS, PQFP80, QFP-80 | 16-BIT, FLASH, 8MHz, MICROCONTROLLER, PQFP80, QFP-80 | Microcontroller, 16-Bit, FLASH, CPU12 CPU, 8MHz, HCMOS, PQFP80, QFP-80 | Microcontroller, 16-Bit, MROM, 8MHz, HCMOS, PQFP80, QFP-80 | Microcontroller, 16-Bit, MROM, 8MHz, HCMOS, PQFP80, QFP-80 | Microcontroller, 16-Bit, MROM, 8MHz, HCMOS, PQFP80, QFP-80 | 16-BIT, MROM, 8MHz, MICROCONTROLLER, PQFP80, QFP-80 | 16-BIT, FLASH, 8MHz, MICROCONTROLLER, PQFP80, QFP-80 |
包装说明 | QFP-80 | QFP, | QFP, QFP80,.7SQ | QFP-80 | QFP, | QFP, | QFP, | QFP, | QFP, QFP80,.7SQ |
Reach Compliance Code | unknow | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknow |
具有ADC | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
地址总线宽度 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
位大小 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
最大时钟频率 | 16 MHz | 16 MHz | 16 MHz | 16 MHz | 16 MHz | 16 MHz | 16 MHz | 16 MHz | 16 MHz |
DAC 通道 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
DMA 通道 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
外部数据总线宽度 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
JESD-30 代码 | S-PQFP-G80 | S-PQFP-G80 | S-PQFP-G80 | S-PQFP-G80 | S-PQFP-G80 | S-PQFP-G80 | S-PQFP-G80 | S-PQFP-G80 | S-PQFP-G80 |
长度 | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
I/O 线路数量 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
端子数量 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
最高工作温度 | 125 °C | 105 °C | 85 °C | 85 °C | 125 °C | 105 °C | 125 °C | 85 °C | 105 °C |
最低工作温度 | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C |
PWM 通道 | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY |
封装代码 | QFP | QFP | QFP | QFP | QFP | QFP | QFP | QFP | QFP |
封装形状 | SQUARE | SQUARE | SQUARE | SQUARE | SQUARE | SQUARE | SQUARE | SQUARE | SQUARE |
封装形式 | FLATPACK | FLATPACK | FLATPACK | FLATPACK | FLATPACK | FLATPACK | FLATPACK | FLATPACK | FLATPACK |
认证状态 | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified |
ROM可编程性 | FLASH | MROM | FLASH | FLASH | MROM | MROM | MROM | MROM | FLASH |
座面最大高度 | 2.45 mm | 2.45 mm | 2.45 mm | 2.45 mm | 2.45 mm | 2.45 mm | 2.45 mm | 2.45 mm | 2.45 mm |
速度 | 8 MHz | 8 MHz | 8 MHz | 8 MHz | 8 MHz | 8 MHz | 8 MHz | 8 MHz | 8 MHz |
最大供电电压 | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V |
最小供电电压 | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V |
标称供电电压 | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V |
表面贴装 | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
技术 | HCMOS | HCMOS | HCMOS | HCMOS | HCMOS | HCMOS | HCMOS | HCMOS | HCMOS |
温度等级 | AUTOMOTIVE | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | AUTOMOTIVE | INDUSTRIAL | AUTOMOTIVE | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL |
端子形式 | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING |
端子节距 | 0.65 mm | 0.65 mm | 0.65 mm | 0.65 mm | 0.65 mm | 0.65 mm | 0.65 mm | 0.65 mm | 0.65 mm |
端子位置 | QUAD | QUAD | QUAD | QUAD | QUAD | QUAD | QUAD | QUAD | QUAD |
宽度 | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
uPs/uCs/外围集成电路类型 | MICROCONTROLLER | MICROCONTROLLER | MICROCONTROLLER | MICROCONTROLLER | MICROCONTROLLER | MICROCONTROLLER | MICROCONTROLLER | MICROCONTROLLER | MICROCONTROLLER |
厂商名称 | Motorola ( NXP ) | Motorola ( NXP ) | - | - | Motorola ( NXP ) | Motorola ( NXP ) | Motorola ( NXP ) | Motorola ( NXP ) | Motorola ( NXP ) |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved