DDR DRAM Module, 512MX64, CMOS, LEAD FREE, MO-268, SODIMM-204
参数名称 | 属性值 |
厂商名称 | Micron Technology |
零件包装代码 | SODIMM |
包装说明 | DIMM, |
针数 | 204 |
Reach Compliance Code | unknow |
ECCN代码 | EAR99 |
访问模式 | DUAL BANK PAGE BURST |
其他特性 | AUTO/SELF REFRESH |
JESD-30 代码 | R-XZMA-N204 |
内存密度 | 34359738368 bi |
内存集成电路类型 | DDR DRAM MODULE |
内存宽度 | 64 |
功能数量 | 1 |
端口数量 | 1 |
端子数量 | 204 |
字数 | 536870912 words |
字数代码 | 512000000 |
工作模式 | SYNCHRONOUS |
最高工作温度 | 70 °C |
最低工作温度 | |
组织 | 512MX64 |
封装主体材料 | UNSPECIFIED |
封装代码 | DIMM |
封装形状 | RECTANGULAR |
封装形式 | MICROELECTRONIC ASSEMBLY |
认证状态 | Not Qualified |
自我刷新 | YES |
最大供电电压 (Vsup) | 1.575 V |
最小供电电压 (Vsup) | 1.425 V |
标称供电电压 (Vsup) | 1.5 V |
表面贴装 | NO |
技术 | CMOS |
温度等级 | COMMERCIAL |
端子形式 | NO LEAD |
端子位置 | ZIG-ZAG |
MT16JSS51264HZ-1G1A1 | MT16JSS51264HIZ-1G4XX | MT16JSS51264HIZ-1G1XX | MT16JSS51264HZ-1G4XX | |
---|---|---|---|---|
描述 | DDR DRAM Module, 512MX64, CMOS, LEAD FREE, MO-268, SODIMM-204 | DDR DRAM Module, 512MX64, CMOS, LEAD FREE, MO-268, SODIMM-204 | DDR DRAM Module, 512MX64, CMOS, LEAD FREE, MO-268, SODIMM-204 | DDR DRAM Module, 512MX64, CMOS, LEAD FREE, MO-268, SODIMM-204 |
厂商名称 | Micron Technology | Micron Technology | Micron Technology | Micron Technology |
零件包装代码 | SODIMM | SODIMM | SODIMM | SODIMM |
包装说明 | DIMM, | LEAD FREE, MO-268, SODIMM-204 | LEAD FREE, MO-268, SODIMM-204 | LEAD FREE, MO-268, SODIMM-204 |
针数 | 204 | 204 | 204 | 204 |
Reach Compliance Code | unknow | unknown | unknow | unknow |
ECCN代码 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 |
访问模式 | DUAL BANK PAGE BURST | DUAL BANK PAGE BURST | DUAL BANK PAGE BURST | DUAL BANK PAGE BURST |
其他特性 | AUTO/SELF REFRESH | AUTO/SELF REFRESH | AUTO/SELF REFRESH | AUTO/SELF REFRESH |
JESD-30 代码 | R-XZMA-N204 | R-XZMA-N204 | R-XZMA-N204 | R-XZMA-N204 |
内存密度 | 34359738368 bi | 34359738368 bit | 34359738368 bi | 34359738368 bi |
内存集成电路类型 | DDR DRAM MODULE | DDR DRAM MODULE | DDR DRAM MODULE | DDR DRAM MODULE |
内存宽度 | 64 | 64 | 64 | 64 |
功能数量 | 1 | 1 | 1 | 1 |
端口数量 | 1 | 1 | 1 | 1 |
端子数量 | 204 | 204 | 204 | 204 |
字数 | 536870912 words | 536870912 words | 536870912 words | 536870912 words |
字数代码 | 512000000 | 512000000 | 512000000 | 512000000 |
工作模式 | SYNCHRONOUS | SYNCHRONOUS | SYNCHRONOUS | SYNCHRONOUS |
最高工作温度 | 70 °C | 85 °C | 85 °C | 70 °C |
组织 | 512MX64 | 512MX64 | 512MX64 | 512MX64 |
封装主体材料 | UNSPECIFIED | UNSPECIFIED | UNSPECIFIED | UNSPECIFIED |
封装代码 | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM |
封装形状 | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR |
封装形式 | MICROELECTRONIC ASSEMBLY | MICROELECTRONIC ASSEMBLY | MICROELECTRONIC ASSEMBLY | MICROELECTRONIC ASSEMBLY |
认证状态 | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified |
自我刷新 | YES | YES | YES | YES |
最大供电电压 (Vsup) | 1.575 V | 1.575 V | 1.575 V | 1.575 V |
最小供电电压 (Vsup) | 1.425 V | 1.425 V | 1.425 V | 1.425 V |
标称供电电压 (Vsup) | 1.5 V | 1.5 V | 1.5 V | 1.5 V |
表面贴装 | NO | NO | NO | NO |
技术 | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
温度等级 | COMMERCIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | COMMERCIAL |
端子形式 | NO LEAD | NO LEAD | NO LEAD | NO LEAD |
端子位置 | ZIG-ZAG | ZIG-ZAG | ZIG-ZAG | ZIG-ZAG |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved