Zener Diode, 68V V(Z), 10.29%, Silicon, Unidirectional
参数名称 | 属性值 |
厂商名称 | Baneasa SA |
包装说明 | R-PSFM-T2 |
Reach Compliance Code | unknow |
ECCN代码 | EAR99 |
配置 | SINGLE |
二极管元件材料 | SILICON |
二极管类型 | ZENER DIODE |
JESD-30 代码 | R-PSFM-T2 |
元件数量 | 1 |
端子数量 | 2 |
封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY |
封装形状 | RECTANGULAR |
封装形式 | FLANGE MOUNT |
极性 | UNIDIRECTIONAL |
认证状态 | Not Qualified |
标称参考电压 | 68 V |
表面贴装 | NO |
技术 | ZENER |
端子形式 | THROUGH-HOLE |
端子位置 | SINGLE |
最大电压容差 | 10.29% |
工作测试电流 | 37 mA |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved