50K DIGITAL POTENTIOMETER, 3-WIRE SERIAL CONTROL INTERFACE, 256 POSITIONS, PDSO10, ROHS COMPLIANT, PLASTIC, MO-187BA, MSOP-10
参数名称 | 属性值 |
厂商名称 | Renesas(瑞萨电子) |
零件包装代码 | TSSOP |
包装说明 | TSSOP, |
针数 | 10 |
Reach Compliance Code | unknown |
ECCN代码 | EAR99 |
标称带宽 | 0.25 kHz |
控制接口 | 3-WIRE SERIAL |
转换器类型 | DIGITAL POTENTIOMETER |
JESD-30 代码 | S-PDSO-G10 |
JESD-609代码 | e3 |
长度 | 3 mm |
功能数量 | 1 |
位置数 | 256 |
端子数量 | 10 |
最高工作温度 | 125 °C |
最低工作温度 | -40 °C |
封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY |
封装代码 | TSSOP |
封装形状 | SQUARE |
封装形式 | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE, SHRINK PITCH |
认证状态 | Not Qualified |
电阻定律 | LINEAR |
最大电阻容差 | 20% |
最大电阻器端电压 | 5.5 V |
最小电阻器端电压 | |
座面最大高度 | 1.1 mm |
标称供电电压 | 3.3 V |
表面贴装 | YES |
技术 | CMOS |
标称温度系数 | 85 ppm/°C |
温度等级 | AUTOMOTIVE |
端子面层 | MATTE TIN |
端子形式 | GULL WING |
端子节距 | 0.5 mm |
端子位置 | DUAL |
标称总电阻 | 50000 Ω |
宽度 | 3 mm |
ISL23415UFUZ-T | ISL23415WFUZ-T | ISL23415TFUZ-T | |
---|---|---|---|
描述 | 50K DIGITAL POTENTIOMETER, 3-WIRE SERIAL CONTROL INTERFACE, 256 POSITIONS, PDSO10, ROHS COMPLIANT, PLASTIC, MO-187BA, MSOP-10 | 10K DIGITAL POTENTIOMETER, 3-WIRE SERIAL CONTROL INTERFACE, 256 POSITIONS, PDSO10, ROHS COMPLIANT, PLASTIC, MO-187BA, MSOP-10 | 100K DIGITAL POTENTIOMETER, 3-WIRE SERIAL CONTROL INTERFACE, 256 POSITIONS, PDSO10, ROHS COMPLIANT, PLASTIC, MO-187BA, MSOP-10 |
厂商名称 | Renesas(瑞萨电子) | Renesas(瑞萨电子) | Renesas(瑞萨电子) |
零件包装代码 | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
包装说明 | TSSOP, | TSSOP, | TSSOP, |
针数 | 10 | 10 | 10 |
Reach Compliance Code | unknown | compliant | compliant |
ECCN代码 | EAR99 | EAR99 | EAR99 |
标称带宽 | 0.25 kHz | 1.2 kHz | 0.12 kHz |
控制接口 | 3-WIRE SERIAL | 3-WIRE SERIAL | 3-WIRE SERIAL |
转换器类型 | DIGITAL POTENTIOMETER | DIGITAL POTENTIOMETER | DIGITAL POTENTIOMETER |
JESD-30 代码 | S-PDSO-G10 | S-PDSO-G10 | S-PDSO-G10 |
JESD-609代码 | e3 | e3 | e3 |
长度 | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
功能数量 | 1 | 1 | 1 |
位置数 | 256 | 256 | 256 |
端子数量 | 10 | 10 | 10 |
最高工作温度 | 125 °C | 125 °C | 125 °C |
最低工作温度 | -40 °C | -40 °C | -40 °C |
封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY |
封装代码 | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
封装形状 | SQUARE | SQUARE | SQUARE |
封装形式 | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE, SHRINK PITCH | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE, SHRINK PITCH | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE, SHRINK PITCH |
认证状态 | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified |
电阻定律 | LINEAR | LINEAR | LINEAR |
最大电阻容差 | 20% | 20% | 20% |
最大电阻器端电压 | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V |
座面最大高度 | 1.1 mm | 1.1 mm | 1.1 mm |
标称供电电压 | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V |
表面贴装 | YES | YES | YES |
技术 | CMOS | CMOS | CMOS |
标称温度系数 | 85 ppm/°C | 175 ppm/°C | 70 ppm/°C |
温度等级 | AUTOMOTIVE | AUTOMOTIVE | AUTOMOTIVE |
端子面层 | MATTE TIN | Matte Tin (Sn) - annealed | Matte Tin (Sn) - annealed |
端子形式 | GULL WING | GULL WING | GULL WING |
端子节距 | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm |
端子位置 | DUAL | DUAL | DUAL |
标称总电阻 | 50000 Ω | 10000 Ω | 100000 Ω |
宽度 | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
是否Rohs认证 | - | 符合 | 符合 |
湿度敏感等级 | - | 1 | 1 |
峰值回流温度(摄氏度) | - | 260 | 260 |
处于峰值回流温度下的最长时间 | - | 30 | 30 |
Base Number Matches | - | 1 | 1 |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved