EDO DRAM, 4MX4, 50ns, CMOS, PDSO24, 0.300 INCH, TSOP2-26/24
参数名称 | 属性值 |
是否Rohs认证 | 不符合 |
厂商名称 | Motorola ( NXP ) |
包装说明 | 0.300 INCH, TSOP2-26/24 |
Reach Compliance Code | unknown |
ECCN代码 | EAR99 |
访问模式 | FAST PAGE WITH EDO |
最长访问时间 | 50 ns |
其他特性 | RAS ONLY/CAS BEFORE RAS/HIDDEN REFRESH |
JESD-30 代码 | R-PDSO-G24 |
JESD-609代码 | e0 |
长度 | 17.145 mm |
内存密度 | 16777216 bit |
内存集成电路类型 | EDO DRAM |
内存宽度 | 4 |
功能数量 | 1 |
端口数量 | 1 |
端子数量 | 24 |
字数 | 4194304 words |
字数代码 | 4000000 |
工作模式 | ASYNCHRONOUS |
最高工作温度 | 70 °C |
最低工作温度 | |
组织 | 4MX4 |
输出特性 | 3-STATE |
封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY |
封装代码 | TSOP2 |
封装形状 | RECTANGULAR |
封装形式 | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE |
峰值回流温度(摄氏度) | NOT SPECIFIED |
认证状态 | Not Qualified |
刷新周期 | 4096 |
座面最大高度 | 1.2 mm |
最大供电电压 (Vsup) | 3.6 V |
最小供电电压 (Vsup) | 3 V |
标称供电电压 (Vsup) | 3.3 V |
表面贴装 | YES |
技术 | CMOS |
温度等级 | COMMERCIAL |
端子面层 | Tin/Lead (Sn/Pb) |
端子形式 | GULL WING |
端子节距 | 1.27 mm |
端子位置 | DUAL |
处于峰值回流温度下的最长时间 | NOT SPECIFIED |
宽度 | 7.62 mm |
MCM516405DVT50 | MCM517405DT60 | MCM516405DVJ60 | MCM517405DVJ50 | MCM516405DVT60 | MCM516405DT60 | |
---|---|---|---|---|---|---|
描述 | EDO DRAM, 4MX4, 50ns, CMOS, PDSO24, 0.300 INCH, TSOP2-26/24 | EDO DRAM, 4MX4, 60ns, CMOS, PDSO24, 0.300 INCH, TSOP2-26/24 | EDO DRAM, 4MX4, 60ns, CMOS, PDSO24, 0.300 INCH, SOJ-26/24 | EDO DRAM, 4MX4, 50ns, CMOS, PDSO24, 0.300 INCH, SOJ-26/24 | EDO DRAM, 4MX4, 60ns, CMOS, PDSO24, 0.300 INCH, TSOP2-26/24 | EDO DRAM, 4MX4, 60ns, CMOS, PDSO24, 0.300 INCH, TSOP2-26/24 |
是否Rohs认证 | 不符合 | 不符合 | 不符合 | 不符合 | 不符合 | 不符合 |
包装说明 | 0.300 INCH, TSOP2-26/24 | 0.300 INCH, TSOP2-26/24 | 0.300 INCH, SOJ-26/24 | 0.300 INCH, SOJ-26/24 | 0.300 INCH, TSOP2-26/24 | 0.300 INCH, TSOP2-26/24 |
Reach Compliance Code | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown |
ECCN代码 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 |
访问模式 | FAST PAGE WITH EDO | FAST PAGE WITH EDO | FAST PAGE WITH EDO | FAST PAGE WITH EDO | FAST PAGE WITH EDO | FAST PAGE WITH EDO |
最长访问时间 | 50 ns | 60 ns | 60 ns | 50 ns | 60 ns | 60 ns |
其他特性 | RAS ONLY/CAS BEFORE RAS/HIDDEN REFRESH | RAS ONLY/CAS BEFORE RAS/HIDDEN REFRESH | RAS ONLY/CAS BEFORE RAS/HIDDEN REFRESH | RAS ONLY/CAS BEFORE RAS/HIDDEN REFRESH | RAS ONLY/CAS BEFORE RAS/HIDDEN REFRESH | RAS ONLY/CAS BEFORE RAS/HIDDEN REFRESH |
JESD-30 代码 | R-PDSO-G24 | R-PDSO-G24 | R-PDSO-J24 | R-PDSO-J24 | R-PDSO-G24 | R-PDSO-G24 |
JESD-609代码 | e0 | e0 | e0 | e0 | e0 | e0 |
长度 | 17.145 mm | 17.145 mm | 17.145 mm | 17.145 mm | 17.145 mm | 17.145 mm |
内存密度 | 16777216 bit | 16777216 bit | 16777216 bit | 16777216 bit | 16777216 bit | 16777216 bit |
内存集成电路类型 | EDO DRAM | EDO DRAM | EDO DRAM | EDO DRAM | EDO DRAM | EDO DRAM |
内存宽度 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
功能数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
端口数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
端子数量 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
字数 | 4194304 words | 4194304 words | 4194304 words | 4194304 words | 4194304 words | 4194304 words |
字数代码 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 |
工作模式 | ASYNCHRONOUS | ASYNCHRONOUS | ASYNCHRONOUS | ASYNCHRONOUS | ASYNCHRONOUS | ASYNCHRONOUS |
最高工作温度 | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C |
组织 | 4MX4 | 4MX4 | 4MX4 | 4MX4 | 4MX4 | 4MX4 |
输出特性 | 3-STATE | 3-STATE | 3-STATE | 3-STATE | 3-STATE | 3-STATE |
封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY |
封装代码 | TSOP2 | TSOP2 | SOJ | SOJ | TSOP2 | TSOP2 |
封装形状 | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR |
封装形式 | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE |
认证状态 | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified |
刷新周期 | 4096 | 2048 | 4096 | 2048 | 4096 | 4096 |
座面最大高度 | 1.2 mm | 1.2 mm | 3.75 mm | 3.75 mm | 1.2 mm | 1.2 mm |
最大供电电压 (Vsup) | 3.6 V | 5.5 V | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V | 5.5 V |
最小供电电压 (Vsup) | 3 V | 4.5 V | 3 V | 3 V | 3 V | 4.5 V |
标称供电电压 (Vsup) | 3.3 V | 5 V | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | 5 V |
表面贴装 | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
技术 | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
温度等级 | COMMERCIAL | COMMERCIAL | COMMERCIAL | COMMERCIAL | COMMERCIAL | COMMERCIAL |
端子面层 | Tin/Lead (Sn/Pb) | Tin/Lead (Sn/Pb) | Tin/Lead (Sn/Pb) | Tin/Lead (Sn/Pb) | Tin/Lead (Sn/Pb) | Tin/Lead (Sn/Pb) |
端子形式 | GULL WING | GULL WING | J BEND | J BEND | GULL WING | GULL WING |
端子节距 | 1.27 mm | 1.27 mm | 1.27 mm | 1.27 mm | 1.27 mm | 1.27 mm |
端子位置 | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL |
宽度 | 7.62 mm | 7.62 mm | 7.62 mm | 7.62 mm | 7.62 mm | 7.62 mm |
厂商名称 | Motorola ( NXP ) | Motorola ( NXP ) | - | Motorola ( NXP ) | Motorola ( NXP ) | Motorola ( NXP ) |
峰值回流温度(摄氏度) | NOT SPECIFIED | - | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | - |
处于峰值回流温度下的最长时间 | NOT SPECIFIED | - | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | - |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved