LTC3405 - 1.5MHz, 300mA Synchronous Step-Down Regulator in ThinSOT; Package: SOT; Pins: 6; Temperature Range: -40°C to 85°C
参数名称 | 属性值 |
Brand Name | Linear Technology |
是否Rohs认证 | 符合 |
厂商名称 | Linear ( ADI ) |
零件包装代码 | SOT |
包装说明 | TSSOP, TSOP6,.11,37 |
针数 | 6 |
制造商包装代码 | S6 |
Reach Compliance Code | compliant |
ECCN代码 | EAR99 |
模拟集成电路 - 其他类型 | SWITCHING REGULATOR |
控制模式 | CURRENT-MODE |
控制技术 | PULSE WIDTH MODULATION |
最大输入电压 | 5.5 V |
最小输入电压 | 2.5 V |
标称输入电压 | 3.6 V |
JESD-30 代码 | R-PDSO-G6 |
JESD-609代码 | e3 |
长度 | 2.9 mm |
湿度敏感等级 | 1 |
功能数量 | 1 |
端子数量 | 6 |
最高工作温度 | 70 °C |
最低工作温度 | |
最大输出电流 | 0.63 A |
封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY |
封装代码 | TSSOP |
封装等效代码 | TSOP6,.11,37 |
封装形状 | RECTANGULAR |
封装形式 | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE, SHRINK PITCH |
峰值回流温度(摄氏度) | 260 |
认证状态 | Not Qualified |
座面最大高度 | 1.08 mm |
表面贴装 | YES |
切换器配置 | BUCK |
最大切换频率 | 1800 kHz |
技术 | CMOS |
温度等级 | COMMERCIAL |
端子面层 | Matte Tin (Sn) |
端子形式 | GULL WING |
端子节距 | 0.95 mm |
端子位置 | DUAL |
处于峰值回流温度下的最长时间 | 30 |
宽度 | 1.625 mm |
LTC3405ES6#PBF | LTC3405AES6-1.5#PBF | LTC3405AES6-1.8#PBF | LTC3405AES6-1.375#TR | LTC3405AES6-1.375#TRM | LTC3405AES6#PBF | LTC3405AES6-1.375#PBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
描述 | LTC3405 - 1.5MHz, 300mA Synchronous Step-Down Regulator in ThinSOT; Package: SOT; Pins: 6; Temperature Range: -40°C to 85°C | LTC3405A-1.5 - 1.5V, 1.5MHz, 300mA Synchronous Step-Down Regulators in ThinSOT; Package: SOT; Pins: 6; Temperature Range: -40°C to 85°C | LTC3405A-1.8 - 1.8V, 1.5MHz, 300mA Synchronous Step-Down Regulators in ThinSOT; Package: SOT; Pins: 6; Temperature Range: -40°C to 85°C | LTC3405A-1.375 - 1.375V, 1.5MHz, 300mA Synchronous Step-Down Regulators in ThinSOT; Package: SOT; Pins: 6; Temperature Range: -40°C to 85°C | LTC3405A-1.375 - 1.375V, 1.5MHz, 300mA Synchronous Step-Down Regulators in ThinSOT; Package: SOT; Pins: 6; Temperature Range: -40°C to 85°C | LTC3405A - 1.5MHz, 300mA Synchronous Step-Down Regulator in ThinSOT; Package: SOT; Pins: 6; Temperature Range: -40°C to 85°C | LTC3405A-1.375 - 1.375V, 1.5MHz, 300mA Synchronous Step-Down Regulators in ThinSOT; Package: SOT; Pins: 6; Temperature Range: -40°C to 85°C |
Brand Name | Linear Technology | Linear Technology | Linear Technology | Linear Technology | Linear Technology | Linear Technology | Linear Technology |
是否Rohs认证 | 符合 | 符合 | 符合 | 不符合 | 不符合 | 符合 | 符合 |
厂商名称 | Linear ( ADI ) | Linear ( ADI ) | Linear ( ADI ) | Linear ( ADI ) | Linear ( ADI ) | Linear ( ADI ) | Linear ( ADI ) |
零件包装代码 | SOT | SOT | SOT | SOT | SOT | SOT | SOT |
包装说明 | TSSOP, TSOP6,.11,37 | VSSOP, TSOP6,.11,37 | VSSOP, TSOP6,.11,37 | VSSOP, | VSSOP, | VSSOP, TSOP6,.11,37 | VSSOP, TSOP6,.11,37 |
针数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
制造商包装代码 | S6 | S6 | S6 | S6 | S6 | S6 | S6 |
Reach Compliance Code | compliant | compliant | compliant | not_compliant | not_compliant | compliant | compliant |
ECCN代码 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 |
模拟集成电路 - 其他类型 | SWITCHING REGULATOR | SWITCHING REGULATOR | SWITCHING REGULATOR | SWITCHING REGULATOR | SWITCHING REGULATOR | SWITCHING REGULATOR | SWITCHING REGULATOR |
控制模式 | CURRENT-MODE | CURRENT-MODE | CURRENT-MODE | CURRENT-MODE | CURRENT-MODE | CURRENT-MODE | CURRENT-MODE |
最大输入电压 | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V |
最小输入电压 | 2.5 V | 2.5 V | 2.5 V | 2.5 V | 2.5 V | 2.5 V | 2.5 V |
标称输入电压 | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V |
JESD-30 代码 | R-PDSO-G6 | R-PDSO-G6 | R-PDSO-G6 | R-PDSO-G6 | R-PDSO-G6 | R-PDSO-G6 | R-PDSO-G6 |
JESD-609代码 | e3 | e3 | e3 | e0 | e0 | e3 | e3 |
长度 | 2.9 mm | 2.9 mm | 2.9 mm | 2.9 mm | 2.9 mm | 2.9 mm | 2.9 mm |
湿度敏感等级 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
功能数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
端子数量 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
最高工作温度 | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C |
最大输出电流 | 0.63 A | 0.63 A | 0.63 A | 0.63 A | 0.63 A | 0.63 A | 0.63 A |
封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY |
封装代码 | TSSOP | VSSOP | VSSOP | VSSOP | VSSOP | VSSOP | VSSOP |
封装形状 | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR |
封装形式 | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE, SHRINK PITCH | SMALL OUTLINE, VERY THIN PROFILE, SHRINK PITCH | SMALL OUTLINE, VERY THIN PROFILE, SHRINK PITCH | SMALL OUTLINE, VERY THIN PROFILE, SHRINK PITCH | SMALL OUTLINE, VERY THIN PROFILE, SHRINK PITCH | SMALL OUTLINE, VERY THIN PROFILE, SHRINK PITCH | SMALL OUTLINE, VERY THIN PROFILE, SHRINK PITCH |
峰值回流温度(摄氏度) | 260 | 260 | 250 | 235 | 235 | 260 | 260 |
认证状态 | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified |
座面最大高度 | 1.08 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
表面贴装 | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
切换器配置 | BUCK | BUCK | BUCK | BUCK | BUCK | BUCK | BUCK |
最大切换频率 | 1800 kHz | 1800 kHz | 1800 kHz | 1800 kHz | 1800 kHz | 1800 kHz | 1800 kHz |
温度等级 | COMMERCIAL | COMMERCIAL | COMMERCIAL | COMMERCIAL | COMMERCIAL | COMMERCIAL | COMMERCIAL |
端子面层 | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) | Tin/Lead (Sn/Pb) | Tin/Lead (Sn/Pb) | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) |
端子形式 | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING |
端子节距 | 0.95 mm | 0.95 mm | 0.95 mm | 0.95 mm | 0.95 mm | 0.95 mm | 0.95 mm |
端子位置 | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL |
处于峰值回流温度下的最长时间 | 30 | 30 | NOT SPECIFIED | 20 | 20 | 30 | 30 |
宽度 | 1.625 mm | 1.625 mm | 1.625 mm | 1.625 mm | 1.625 mm | 1.625 mm | 1.625 mm |
控制技术 | PULSE WIDTH MODULATION | PULSE WIDTH MODULATION | PULSE WIDTH MODULATION | - | - | PULSE WIDTH MODULATION | - |
封装等效代码 | TSOP6,.11,37 | TSOP6,.11,37 | TSOP6,.11,37 | - | - | TSOP6,.11,37 | TSOP6,.11,37 |
技术 | CMOS | CMOS | CMOS | - | - | CMOS | CMOS |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved