USB Connector, 4 Contact(s), Female, Right Angle, Solder Terminal, M3x0.5, Receptacle
| 参数名称 | 属性值 |
| 是否Rohs认证 | 不符合 |
| 厂商名称 | Molex |
| Reach Compliance Code | unknown |
| ECCN代码 | EAR99 |
| 其他特性 | BLACK COLOR, WITH SCREW FLANGE |
| 板上安装选件 | SOLDERABLE RETENTION CLIPS |
| 主体宽度 | 0.657 inch |
| 主体深度 | 0.614 inch |
| 主体长度 | 0.472 inch |
| 主体/外壳类型 | RECEPTACLE |
| 连接器类型 | USB CONNECTOR |
| 联系完成配合 | NOT SPECIFIED |
| 触点性别 | FEMALE |
| 触点材料 | NOT SPECIFIED |
| 触点电阻 | 30 mΩ |
| 触点样式 | USB, SER B SQ |
| DIN 符合性 | NO |
| 介电耐压 | 750VAC V |
| 耐用性 | 1500 Cycles |
| 空壳 | NO |
| 滤波功能 | NO |
| IEC 符合性 | NO |
| 最大插入力 | 35.1392 N |
| 绝缘电阻 | 1000000000 Ω |
| 绝缘体材料 | GLASS FILLED POLYESTER |
| MIL 符合性 | NO |
| 制造商序列号 | 67285 |
| 插接信息 | MULTIPLE MATING PARTS AVAILABLE |
| 混合触点 | NO |
| 安装选项1 | M3X0.5 |
| 安装选项2 | SCREW |
| 安装方式 | RIGHT ANGLE |
| 安装类型 | BOARD |
| 连接器数 | ONE |
| PCB行数 | 2 |
| 最高工作温度 | 40 °C |
| 最低工作温度 | |
| 选件 | GENERAL PURPOSE |
| PCB接触模式 | RECTANGULAR |
| PCB触点行间距 | 2.0066 mm |
| 电镀厚度 | FLASH inch |
| 极化密钥 | POLARIZED HOUSING |
| 额定电流(信号) | 1 A |
| 参考标准 | UL |
| 可靠性 | COMMERCIAL |
| 外壳面层 | TIN LEAD |
| 外壳材料 | COPPER ALLOY |
| 端子长度 | 0.11 inch |
| 端子节距 | 2.4892 mm |
| 端接类型 | SOLDER |
| 触点总数 | 4 |
| UL 易燃性代码 | 94V-0 |
| 撤离力-最小值 | 9.7856 N |


| 67285-0000 | 67285-0001 | 67285-1000 | 67285-1001 | |
|---|---|---|---|---|
| 描述 | USB Connector, 4 Contact(s), Female, Right Angle, Solder Terminal, M3x0.5, Receptacle | USB Connector, 4 Contact(s), Female, Right Angle, Solder Terminal, M3x0.5, Receptacle | Telecom and Datacom Connector, 4 Contact(s), Female, Right Angle, Solder Terminal, M3x0.5, Receptacle | Telecom and Datacom Connector, 4 Contact(s), Female, Right Angle, Solder Terminal, M3x0.5, Receptacle |
| 是否Rohs认证 | 不符合 | 不符合 | 不符合 | 不符合 |
| 厂商名称 | Molex | Molex | Molex | Molex |
| Reach Compliance Code | unknown | unknown | unknown | unknown |
| ECCN代码 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 |
| 其他特性 | BLACK COLOR, WITH SCREW FLANGE | BLACK COLOR, WITH SCREW FLANGE | WHITE COLOR, WITH SCREW FLANGE | WHITE COLOR, WITH SCREW FLANG |
| 板上安装选件 | SOLDERABLE RETENTION CLIPS | SOLDERABLE RETENTION CLIPS | SOLDERABLE RETENTION CLIPS | SOLDERABLE RETENTION CLIPS |
| 主体宽度 | 0.657 inch | 0.657 inch | 0.657 inch | 0.657 inch |
| 主体深度 | 0.614 inch | 0.614 inch | 0.614 inch | 0.614 inch |
| 主体长度 | 0.472 inch | 0.472 inch | 0.472 inch | 0.472 inch |
| 主体/外壳类型 | RECEPTACLE | RECEPTACLE | RECEPTACLE | RECEPTACLE |
| 连接器类型 | USB CONNECTOR | USB CONNECTOR | USB CONNECTOR | USB CONNECTOR |
| 联系完成配合 | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED |
| 触点性别 | FEMALE | FEMALE | FEMALE | FEMALE |
| 触点材料 | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED |
| 触点电阻 | 30 mΩ | 30 mΩ | 30 mΩ | 30 mΩ |
| 触点样式 | USB, SER B SQ | USB, SER B SQ | USB, SER B SQ | USB, SER B SQ |
| DIN 符合性 | NO | NO | NO | NO |
| 介电耐压 | 750VAC V | 750VAC V | 750VAC V | 750VAC V |
| 耐用性 | 1500 Cycles | 1500 Cycles | 1500 Cycles | 1500 Cycles |
| 空壳 | NO | NO | NO | NO |
| 滤波功能 | NO | NO | NO | NO |
| IEC 符合性 | NO | NO | NO | NO |
| 最大插入力 | 35.1392 N | 35.1392 N | 35.1392 N | 35.1392 N |
| 绝缘电阻 | 1000000000 Ω | 1000000000 Ω | 1000000000 Ω | 1000000000 Ω |
| 绝缘体材料 | GLASS FILLED POLYESTER | GLASS FILLED POLYESTER | GLASS FILLED POLYESTER | GLASS FILLED POLYESTER |
| MIL 符合性 | NO | NO | NO | NO |
| 插接信息 | MULTIPLE MATING PARTS AVAILABLE | MULTIPLE MATING PARTS AVAILABLE | MULTIPLE MATING PARTS AVAILABLE | MULTIPLE MATING PARTS AVAILABLE |
| 混合触点 | NO | NO | NO | NO |
| 安装选项1 | M3X0.5 | M3X0.5 | M3X0.5 | M3X0.5 |
| 安装选项2 | SCREW | SCREW | SCREW | SCREW |
| 安装方式 | RIGHT ANGLE | RIGHT ANGLE | RIGHT ANGLE | RIGHT ANGLE |
| 安装类型 | BOARD | BOARD | BOARD | BOARD |
| 连接器数 | ONE | ONE | ONE | ONE |
| PCB行数 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 最高工作温度 | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C |
| 选件 | GENERAL PURPOSE | GENERAL PURPOSE | GENERAL PURPOSE | GENERAL PURPOSE |
| PCB接触模式 | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR |
| PCB触点行间距 | 2.0066 mm | 2.0066 mm | 2.0066 mm | 2.0066 mm |
| 电镀厚度 | FLASH inch | 30u inch | FLASH inch | 30u inch |
| 极化密钥 | POLARIZED HOUSING | POLARIZED HOUSING | POLARIZED HOUSING | POLARIZED HOUSING |
| 额定电流(信号) | 1 A | 1 A | 1 A | 1 A |
| 参考标准 | UL | UL | UL | UL |
| 可靠性 | COMMERCIAL | COMMERCIAL | COMMERCIAL | COMMERCIAL |
| 外壳面层 | TIN LEAD | TIN LEAD | TIN LEAD | TIN LEAD |
| 外壳材料 | COPPER ALLOY | COPPER ALLOY | COPPER ALLOY | COPPER ALLOY |
| 端子长度 | 0.11 inch | 0.11 inch | 0.11 inch | 0.11 inch |
| 端子节距 | 2.4892 mm | 2.4892 mm | 2.4892 mm | 2.4892 mm |
| 端接类型 | SOLDER | SOLDER | SOLDER | SOLDER |
| 触点总数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| UL 易燃性代码 | 94V-0 | 94V-0 | 94V-0 | 94V-0 |
| 撤离力-最小值 | 9.7856 N | 9.7856 N | 9.7856 N | 9.7856 N |
电子工程世界版权所有
京B2-20211791
京ICP备10001474号-1
电信业务审批[2006]字第258号函
京公网安备 11010802033920号
Copyright © 2005-2026 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved