IC,SRAM,2KX8,CMOS,DIP,24PIN,PLASTIC
参数名称 | 属性值 |
是否Rohs认证 | 不符合 |
厂商名称 | Renesas(瑞萨电子) |
包装说明 | DIP, DIP24,.6 |
Reach Compliance Code | unknown |
最长访问时间 | 150 ns |
I/O 类型 | COMMON |
JESD-30 代码 | R-PDIP-T24 |
JESD-609代码 | e0 |
内存密度 | 16384 bit |
内存集成电路类型 | STANDARD SRAM |
内存宽度 | 8 |
端子数量 | 24 |
字数 | 2048 words |
字数代码 | 2000 |
工作模式 | ASYNCHRONOUS |
最高工作温度 | 70 °C |
最低工作温度 | |
组织 | 2KX8 |
输出特性 | 3-STATE |
封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY |
封装代码 | DIP |
封装等效代码 | DIP24,.6 |
封装形状 | RECTANGULAR |
封装形式 | IN-LINE |
并行/串行 | PARALLEL |
电源 | 5 V |
认证状态 | Not Qualified |
最大待机电流 | 0.00001 A |
标称供电电压 (Vsup) | 5 V |
表面贴装 | NO |
技术 | CMOS |
温度等级 | COMMERCIAL |
端子面层 | Tin/Lead (Sn/Pb) |
端子形式 | THROUGH-HOLE |
端子节距 | 2.54 mm |
端子位置 | DUAL |
UPD447C-1 | UPD447D | UPD447C | UPD447D-2 | |
---|---|---|---|---|
描述 | IC,SRAM,2KX8,CMOS,DIP,24PIN,PLASTIC | IC,SRAM,2KX8,CMOS,DIP,24PIN,CERAMIC | IC,SRAM,2KX8,CMOS,DIP,24PIN,PLASTIC | IC,SRAM,2KX8,CMOS,DIP,24PIN,CERAMIC |
是否Rohs认证 | 不符合 | 不符合 | 不符合 | 不符合 |
厂商名称 | Renesas(瑞萨电子) | Renesas(瑞萨电子) | Renesas(瑞萨电子) | Renesas(瑞萨电子) |
包装说明 | DIP, DIP24,.6 | DIP, DIP24,.6 | DIP, DIP24,.6 | DIP, DIP24,.6 |
Reach Compliance Code | unknown | unknown | unknown | unknown |
最长访问时间 | 150 ns | 200 ns | 200 ns | 120 ns |
I/O 类型 | COMMON | COMMON | COMMON | COMMON |
JESD-30 代码 | R-PDIP-T24 | R-XDIP-T24 | R-PDIP-T24 | R-XDIP-T24 |
JESD-609代码 | e0 | e0 | e0 | e0 |
内存密度 | 16384 bit | 16384 bit | 16384 bit | 16384 bit |
内存集成电路类型 | STANDARD SRAM | STANDARD SRAM | STANDARD SRAM | STANDARD SRAM |
内存宽度 | 8 | 8 | 8 | 8 |
端子数量 | 24 | 24 | 24 | 24 |
字数 | 2048 words | 2048 words | 2048 words | 2048 words |
字数代码 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
工作模式 | ASYNCHRONOUS | ASYNCHRONOUS | ASYNCHRONOUS | ASYNCHRONOUS |
最高工作温度 | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C |
组织 | 2KX8 | 2KX8 | 2KX8 | 2KX8 |
输出特性 | 3-STATE | 3-STATE | 3-STATE | 3-STATE |
封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY | CERAMIC | PLASTIC/EPOXY | CERAMIC |
封装代码 | DIP | DIP | DIP | DIP |
封装等效代码 | DIP24,.6 | DIP24,.6 | DIP24,.6 | DIP24,.6 |
封装形状 | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR |
封装形式 | IN-LINE | IN-LINE | IN-LINE | IN-LINE |
并行/串行 | PARALLEL | PARALLEL | PARALLEL | PARALLEL |
电源 | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V |
认证状态 | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified |
最大待机电流 | 0.00001 A | 0.00001 A | 0.00001 A | 0.00001 A |
标称供电电压 (Vsup) | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V |
表面贴装 | NO | NO | NO | NO |
技术 | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
温度等级 | COMMERCIAL | COMMERCIAL | COMMERCIAL | COMMERCIAL |
端子面层 | Tin/Lead (Sn/Pb) | Tin/Lead (Sn/Pb) | Tin/Lead (Sn/Pb) | Tin/Lead (Sn/Pb) |
端子形式 | THROUGH-HOLE | THROUGH-HOLE | THROUGH-HOLE | THROUGH-HOLE |
端子节距 | 2.54 mm | 2.54 mm | 2.54 mm | 2.54 mm |
端子位置 | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved