Parallel - Fundamental Quartz Crystal, 4.9152MHz Nom,
参数名称 | 属性值 |
是否Rohs认证 | 不符合 |
厂商名称 | Pericom Semiconductor Corporation (Diodes Incorporated) |
Reach Compliance Code | compliant |
其他特性 | AT CUT CRYSTAL |
晶体/谐振器类型 | PARALLEL - FUNDAMENTAL |
驱动电平 | 500 µW |
频率稳定性 | 0.005% |
频率容差 | 30 ppm |
JESD-609代码 | e0 |
负载电容 | 20 pF |
制造商序列号 | HC-49/U |
安装特点 | THROUGH HOLE MOUNT |
标称工作频率 | 4.9152 MHz |
最高工作温度 | 70 °C |
最低工作温度 | -20 °C |
物理尺寸 | L11.18XB4.65XH13.46 (mm)/L0.44XB0.183XH0.53 (inch) |
表面贴装 | NO |
端子面层 | Tin/Lead (Sn/Pb) |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved