9.6kbps DATA, MODEM, PDIP48, PLASTIC, DIP-48
| 参数名称 | 属性值 |
| 是否Rohs认证 | 不符合 |
| 厂商名称 | ST(意法半导体) |
| 零件包装代码 | DIP |
| 包装说明 | PLASTIC, DIP-48 |
| 针数 | 48 |
| Reach Compliance Code | not_compliant |
| 数据速率 | 9.6 Mbps |
| JESD-30 代码 | R-PDIP-T48 |
| JESD-609代码 | e0 |
| 负电源额定电压 | -5 V |
| 功能数量 | 1 |
| 端子数量 | 48 |
| 最高工作温度 | 70 °C |
| 最低工作温度 | |
| 封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY |
| 封装代码 | DIP |
| 封装形状 | RECTANGULAR |
| 封装形式 | IN-LINE |
| 峰值回流温度(摄氏度) | NOT SPECIFIED |
| 认证状态 | Not Qualified |
| 标称供电电压 | 5 V |
| 表面贴装 | NO |
| 电信集成电路类型 | MODEM |
| 温度等级 | COMMERCIAL |
| 端子面层 | Tin/Lead (Sn/Pb) |
| 端子形式 | THROUGH-HOLE |
| 端子节距 | 2.54 mm |
| 端子位置 | DUAL |
| 处于峰值回流温度下的最长时间 | NOT SPECIFIED |
| 宽度 | 15.24 mm |

| TS75C322CP | TS68950CFN | TS68951CFN | TS75C320CFN | TS75C320CP | TS75C321CFN | TS75C321CP | TS75C322CFN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 描述 | 9.6kbps DATA, MODEM, PDIP48, PLASTIC, DIP-48 | MODEM-SUPPORT CIRCUIT, PQCC28, PLASTIC, LCC-28 | MODEM-SUPPORT CIRCUIT, PQCC28, PLASTIC, LCC-28 | 9.6kbps DATA, MODEM, PQCC52, PLASTIC, LCC-52 | 9.6kbps DATA, MODEM, PDIP48, PLASTIC, DIP-48 | 9.6kbps DATA, MODEM, PQCC52, PLASTIC, LCC-52 | 9.6kbps DATA, MODEM, PDIP48, PLASTIC, DIP-48 | 9.6kbps DATA, MODEM, PQCC52, PLASTIC, LCC-52 |
| 是否Rohs认证 | 不符合 | 不符合 | 不符合 | 不符合 | 不符合 | 不符合 | 不符合 | 不符合 |
| 零件包装代码 | DIP | QLCC | QLCC | LCC | DIP | LCC | DIP | LCC |
| 包装说明 | PLASTIC, DIP-48 | PLASTIC, LCC-28 | PLASTIC, LCC-28 | QCCJ, LDCC52,.8SQ | PLASTIC, DIP-48 | PLASTIC, LCC-52 | PLASTIC, DIP-48 | PLASTIC, LCC-52 |
| 针数 | 48 | 28 | 28 | 52 | 48 | 52 | 48 | 52 |
| Reach Compliance Code | not_compliant | not_compliant | not_compliant | not_compliant | not_compliant | not_compliant | not_compliant | not_compliant |
| JESD-30 代码 | R-PDIP-T48 | S-PQCC-J28 | S-PQCC-J28 | S-PQCC-J52 | R-PDIP-T48 | S-PQCC-J52 | R-PDIP-T48 | S-PQCC-J52 |
| JESD-609代码 | e0 | e0 | e0 | e0 | e0 | e0 | e0 | e0 |
| 功能数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 端子数量 | 48 | 28 | 28 | 52 | 48 | 52 | 48 | 52 |
| 最高工作温度 | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C |
| 封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY |
| 封装代码 | DIP | QCCJ | QCCJ | QCCJ | DIP | QCCJ | DIP | QCCJ |
| 封装形状 | RECTANGULAR | SQUARE | SQUARE | SQUARE | RECTANGULAR | SQUARE | RECTANGULAR | SQUARE |
| 封装形式 | IN-LINE | CHIP CARRIER | CHIP CARRIER | CHIP CARRIER | IN-LINE | CHIP CARRIER | IN-LINE | CHIP CARRIER |
| 峰值回流温度(摄氏度) | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED |
| 认证状态 | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified |
| 标称供电电压 | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V |
| 表面贴装 | NO | YES | YES | YES | NO | YES | NO | YES |
| 电信集成电路类型 | MODEM | MODEM-SUPPORT CIRCUIT | MODEM-SUPPORT CIRCUIT | MODEM | MODEM | MODEM | MODEM | MODEM |
| 温度等级 | COMMERCIAL | COMMERCIAL | COMMERCIAL | COMMERCIAL | COMMERCIAL | COMMERCIAL | COMMERCIAL | COMMERCIAL |
| 端子面层 | Tin/Lead (Sn/Pb) | Tin/Lead (Sn/Pb) | Tin/Lead (Sn/Pb) | Tin/Lead (Sn/Pb) | Tin/Lead (Sn/Pb) | Tin/Lead (Sn/Pb) | Tin/Lead (Sn/Pb) | Tin/Lead (Sn/Pb) |
| 端子形式 | THROUGH-HOLE | J BEND | J BEND | J BEND | THROUGH-HOLE | J BEND | THROUGH-HOLE | J BEND |
| 端子节距 | 2.54 mm | 1.27 mm | 1.27 mm | 1.27 mm | 2.54 mm | 1.27 mm | 2.54 mm | 1.27 mm |
| 端子位置 | DUAL | QUAD | QUAD | QUAD | DUAL | QUAD | DUAL | QUAD |
| 处于峰值回流温度下的最长时间 | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED |
| 宽度 | 15.24 mm | 11.5062 mm | 11.5062 mm | 19.1262 mm | 15.24 mm | 19.1262 mm | 15.24 mm | 19.1262 mm |
| 厂商名称 | ST(意法半导体) | - | - | - | ST(意法半导体) | ST(意法半导体) | ST(意法半导体) | ST(意法半导体) |
| 数据速率 | 9.6 Mbps | - | - | 9.6 Mbps | 9.6 Mbps | 9.6 Mbps | 9.6 Mbps | 9.6 Mbps |
| 负电源额定电压 | -5 V | -5 V | -5 V | - | - | -5 V | -5 V | -5 V |
| 长度 | - | 11.5062 mm | 11.5062 mm | 19.1262 mm | - | 19.1262 mm | - | 19.1262 mm |
| 座面最大高度 | - | 4.57 mm | 4.57 mm | 5.08 mm | - | 5.08 mm | - | 5.08 mm |
电子工程世界版权所有
京B2-20211791
京ICP备10001474号-1
电信业务审批[2006]字第258号函
京公网安备 11010802033920号
Copyright © 2005-2026 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved