Clock Generator, GAAS, CQCC28
| 参数名称 | 属性值 |
| 是否Rohs认证 | 不符合 |
| 厂商名称 | Qorvo |
| Reach Compliance Code | compliant |
| JESD-30 代码 | S-XQCC-J28 |
| 端子数量 | 28 |
| 最高工作温度 | 70 °C |
| 最低工作温度 | |
| 封装主体材料 | CERAMIC |
| 封装代码 | QCCJ |
| 封装等效代码 | LDCC28,.5SQ |
| 封装形状 | SQUARE |
| 封装形式 | CHIP CARRIER |
| 电源 | 5 V |
| 认证状态 | Not Qualified |
| 最大压摆率 | 160 mA |
| 标称供电电压 | 5 V |
| 表面贴装 | YES |
| 技术 | GAAS |
| 温度等级 | COMMERCIAL |
| 端子形式 | J BEND |
| 端子节距 | 1.27 mm |
| 端子位置 | QUAD |
| GA1210E-20MC | GA1210E-50SC | GA1210E-40SC | GA1210E-25MC | GA1210E-33MC | GA1210E-40MC | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 描述 | Clock Generator, GAAS, CQCC28 | Clock Generator, GAAS, CDIP16 | Clock Generator, GAAS, CDIP16 | Clock Generator, GAAS, CQCC28 | Clock Generator, GAAS, CQCC28 | Clock Generator, GAAS, CQCC28 |
| Reach Compliance Code | compliant | compliant | compliant | compliant | compli | compli |
| JESD-30 代码 | S-XQCC-J28 | R-XDIP-T16 | R-XDIP-T16 | S-XQCC-J28 | S-XQCC-J28 | S-XQCC-J28 |
| 端子数量 | 28 | 16 | 16 | 28 | 28 | 28 |
| 最高工作温度 | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C |
| 封装主体材料 | CERAMIC | CERAMIC | CERAMIC | CERAMIC | CERAMIC | CERAMIC |
| 封装代码 | QCCJ | DIP | DIP | QCCJ | QCCJ | QCCJ |
| 封装等效代码 | LDCC28,.5SQ | DIP16,.3 | DIP16,.3 | LDCC28,.5SQ | LDCC28,.5SQ | LDCC28,.5SQ |
| 封装形状 | SQUARE | RECTANGULAR | RECTANGULAR | SQUARE | SQUARE | SQUARE |
| 封装形式 | CHIP CARRIER | IN-LINE | IN-LINE | CHIP CARRIER | CHIP CARRIER | CHIP CARRIER |
| 电源 | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V |
| 认证状态 | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified |
| 最大压摆率 | 160 mA | 160 mA | 160 mA | 160 mA | 160 mA | 160 mA |
| 标称供电电压 | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V |
| 表面贴装 | YES | NO | NO | YES | YES | YES |
| 技术 | GAAS | GAAS | GAAS | GAAS | GAAS | GAAS |
| 温度等级 | COMMERCIAL | COMMERCIAL | COMMERCIAL | COMMERCIAL | COMMERCIAL | COMMERCIAL |
| 端子形式 | J BEND | THROUGH-HOLE | THROUGH-HOLE | J BEND | J BEND | J BEND |
| 端子节距 | 1.27 mm | 2.54 mm | 2.54 mm | 1.27 mm | 1.27 mm | 1.27 mm |
| 端子位置 | QUAD | DUAL | DUAL | QUAD | QUAD | QUAD |
| 是否Rohs认证 | 不符合 | 不符合 | 不符合 | 不符合 | - | 不符合 |
| 厂商名称 | Qorvo | - | Qorvo | Qorvo | Qorvo | Qorvo |
电子工程世界版权所有
京B2-20211791
京ICP备10001474号-1
电信业务审批[2006]字第258号函
京公网安备 11010802033920号
Copyright © 2005-2026 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved