Fixed Positive LDO Regulator, 5V, 0.6V Dropout, BICMOS, PSFM3, TO-220, 3 PIN
参数名称 | 属性值 |
厂商名称 | Unitrode Corporation |
包装说明 | TO-220, 3 PIN |
Reach Compliance Code | unknown |
最大回动电压 1 | 0.6 V |
最大输入电压 | 9 V |
最小输入电压 | 5.15 V |
JESD-30 代码 | R-PSFM-T3 |
功能数量 | 1 |
端子数量 | 3 |
工作温度TJ-Max | 70 °C |
工作温度TJ-Min | |
最大输出电流 1 | 3 A |
最大输出电压 1 | 5.125 V |
最小输出电压 1 | 4.875 V |
标称输出电压 1 | 5 V |
封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY |
封装形状 | RECTANGULAR |
封装形式 | FLANGE MOUNT |
认证状态 | Not Qualified |
调节器类型 | FIXED POSITIVE SINGLE OUTPUT LDO REGULATOR |
表面贴装 | NO |
技术 | BICMOS |
端子形式 | THROUGH-HOLE |
端子位置 | SINGLE |
UCC383TTR-5 | UCC383T-3 | UCC383T-5 | UCC383TDTR-3 | UCC383TDTR-5 | UCC283T-3 | UCC283T-5 | UCC383TD-3 | UCC283TD-3 | UCC283TDTR-3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
描述 | Fixed Positive LDO Regulator, 5V, 0.6V Dropout, BICMOS, PSFM3, TO-220, 3 PIN | Fixed Positive LDO Regulator, 3.3V, 1V Dropout, BICMOS, PSFM3, TO-220, 3 PIN | Fixed Positive LDO Regulator, 5V, 0.6V Dropout, BICMOS, PSFM3, TO-220, 3 PIN | Fixed Positive LDO Regulator, 3.3V, 1V Dropout, BICMOS, PSSO3, TO-263, 3 PIN | Fixed Positive LDO Regulator, 5V, 0.6V Dropout, BICMOS, PSSO3, TO-263, 3 PIN | Fixed Positive LDO Regulator, 3.3V, 1V Dropout, BICMOS, PSFM3, TO-220, 3 PIN | Fixed Positive LDO Regulator, 5V, 0.6V Dropout, BICMOS, PSFM3, TO-220, 3 PIN | Fixed Positive LDO Regulator, 3.3V, 1V Dropout, BICMOS, PSSO3, TO-263, 3 PIN | Fixed Positive LDO Regulator, 3.3V, 1V Dropout, BICMOS, PSSO3, TO-263, 3 PIN | Fixed Positive LDO Regulator, 3.3V, 1V Dropout, BICMOS, PSSO3, TO-263, 3 PIN |
包装说明 | TO-220, 3 PIN | TO-220, 3 PIN | TO-220, 3 PIN | TO-263, 3 PIN | , | TO-220, 3 PIN | TO-220, 3 PIN | TO-263, 3 PIN | TO-263, 3 PIN | TO-263, 3 PIN |
Reach Compliance Code | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown |
最大回动电压 1 | 0.6 V | 1 V | 0.6 V | 1 V | 0.6 V | 1 V | 0.6 V | 1 V | 1 V | 1 V |
最大输入电压 | 9 V | 9 V | 9 V | 9 V | 9 V | 9 V | 9 V | 9 V | 9 V | 9 V |
最小输入电压 | 5.15 V | 3.45 V | 5.15 V | 3.45 V | 5.15 V | 3.45 V | 5.15 V | 3.45 V | 3.45 V | 3.45 V |
JESD-30 代码 | R-PSFM-T3 | R-PSFM-T3 | R-PSFM-T3 | R-PSSO-G3 | R-PSSO-G3 | R-PSFM-T3 | R-PSFM-T3 | R-PSSO-G3 | R-PSSO-G3 | R-PSSO-G3 |
功能数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
端子数量 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
工作温度TJ-Max | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 85 °C | 85 °C | 70 °C | 85 °C | 85 °C |
最大输出电流 1 | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A |
最大输出电压 1 | 5.125 V | 3.38 V | 5.125 V | 3.38 V | 5.125 V | 3.38 V | 5.125 V | 3.38 V | 3.38 V | 3.38 V |
最小输出电压 1 | 4.875 V | 3.22 V | 4.875 V | 3.22 V | 4.875 V | 3.22 V | 4.875 V | 3.22 V | 3.22 V | 3.22 V |
标称输出电压 1 | 5 V | 3.3 V | 5 V | 3.3 V | 5 V | 3.3 V | 5 V | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V |
封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY |
封装形状 | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR |
封装形式 | FLANGE MOUNT | FLANGE MOUNT | FLANGE MOUNT | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE | FLANGE MOUNT | FLANGE MOUNT | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE |
认证状态 | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified |
调节器类型 | FIXED POSITIVE SINGLE OUTPUT LDO REGULATOR | FIXED POSITIVE SINGLE OUTPUT LDO REGULATOR | FIXED POSITIVE SINGLE OUTPUT LDO REGULATOR | FIXED POSITIVE SINGLE OUTPUT LDO REGULATOR | FIXED POSITIVE SINGLE OUTPUT LDO REGULATOR | FIXED POSITIVE SINGLE OUTPUT LDO REGULATOR | FIXED POSITIVE SINGLE OUTPUT LDO REGULATOR | FIXED POSITIVE SINGLE OUTPUT LDO REGULATOR | FIXED POSITIVE SINGLE OUTPUT LDO REGULATOR | FIXED POSITIVE SINGLE OUTPUT LDO REGULATOR |
表面贴装 | NO | NO | NO | YES | YES | NO | NO | YES | YES | YES |
技术 | BICMOS | BICMOS | BICMOS | BICMOS | BICMOS | BICMOS | BICMOS | BICMOS | BICMOS | BICMOS |
端子形式 | THROUGH-HOLE | THROUGH-HOLE | THROUGH-HOLE | GULL WING | GULL WING | THROUGH-HOLE | THROUGH-HOLE | GULL WING | GULL WING | GULL WING |
端子位置 | SINGLE | SINGLE | SINGLE | SINGLE | SINGLE | SINGLE | SINGLE | SINGLE | SINGLE | SINGLE |
厂商名称 | Unitrode Corporation | - | - | - | - | Unitrode Corporation | Unitrode Corporation | Unitrode Corporation | Unitrode Corporation | Unitrode Corporation |
是否Rohs认证 | - | 不符合 | 不符合 | - | - | 不符合 | 不符合 | 不符合 | 不符合 | - |
可调性 | - | FIXED | FIXED | - | - | FIXED | FIXED | FIXED | FIXED | - |
标称回动电压 1 | - | 0.7 V | 0.45 V | - | - | 0.7 V | 0.45 V | 0.7 V | 0.7 V | - |
最大绝对输入电压 | - | 9 V | 9 V | - | - | 9 V | 9 V | 9 V | 9 V | - |
JESD-609代码 | - | e0 | e0 | - | - | e0 | e0 | e0 | e0 | - |
最大电网调整率 | - | 0.007% | 0.01% | - | - | 0.007% | 0.01% | 0.007% | 0.007% | - |
最大负载调整率 | - | 0.015% | 0.02% | - | - | 0.015% | 0.02% | 0.015% | 0.015% | - |
输出次数 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
最高工作温度 | - | 70 °C | 70 °C | - | - | 85 °C | 85 °C | 70 °C | 85 °C | - |
封装等效代码 | - | SIP3,.1TB | SIP3,.1TB | - | - | SIP3,.1TB | SIP3,.1TB | SMSIP3H,.55TB | SMSIP3H,.55TB | - |
端子面层 | - | Tin/Lead (Sn/Pb) | Tin/Lead (Sn/Pb) | - | - | Tin/Lead (Sn/Pb) | Tin/Lead (Sn/Pb) | Tin/Lead (Sn/Pb) | Tin/Lead (Sn/Pb) | - |
端子节距 | - | 2.54 mm | 2.54 mm | - | - | 2.54 mm | 2.54 mm | 2.54 mm | 2.54 mm | - |
最大电压容差 | - | 2% | 3% | - | - | 2% | 3% | 2% | 2% | - |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved