Parallel - Fundamental Quartz Crystal, 3.2MHz Min, 3.499MHz Max, RESISTANCE WELDED PACKAGE-2
参数名称 | 属性值 |
是否Rohs认证 | 不符合 |
厂商名称 | Pericom Semiconductor Corporation (Diodes Incorporated) |
包装说明 | RESISTANCE WELDED PACKAGE-2 |
Reach Compliance Code | compliant |
ECCN代码 | EAR99 |
其他特性 | AT CUT CRYSTAL; AMMO PACKAGE |
老化 | 5 PPM/FIRST YEAR |
晶体/谐振器类型 | PARALLEL - FUNDAMENTAL |
驱动电平 | 100 µW |
频率稳定性 | 0.01% |
频率容差 | 50 ppm |
负载电容 | 32 pF |
制造商序列号 | HC49/U |
安装特点 | THROUGH HOLE MOUNT |
最大工作频率 | 3.499 MHz |
最小工作频率 | 3.2 MHz |
最高工作温度 | 85 °C |
最低工作温度 | -40 °C |
串联电阻 | 150 Ω |
表面贴装 | NO |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved