Fixed Positive LDO Regulator, 1.8V, 1.1V Dropout, BIPolar, FP-8
| 参数名称 | 属性值 |
| 是否无铅 | 含铅 |
| 是否Rohs认证 | 不符合 |
| 厂商名称 | International Rectifier ( Infineon ) |
| 零件包装代码 | DFP |
| 包装说明 | SOP, GWDIP8,1.0 |
| 针数 | 8 |
| Reach Compliance Code | compliant |
| ECCN代码 | EAR99 |
| 可调性 | FIXED |
| 最大回动电压 1 | 1.1 V |
| 最大绝对输入电压 | 7 V |
| 最大输入电压 | 6.5 V |
| 最小输入电压 | 2.9 V |
| JESD-30 代码 | S-XDSO-G8 |
| JESD-609代码 | e0 |
| 长度 | 19.05 mm |
| 最大电网调整率 | 0.15% |
| 最大负载调整率 | 0.15% |
| 功能数量 | 1 |
| 输出次数 | 1 |
| 端子数量 | 8 |
| 工作温度TJ-Max | 125 °C |
| 工作温度TJ-Min | -55 °C |
| 最大输出电流 1 | 3 A |
| 最大输出电压 1 | 1.89 V |
| 最小输出电压 1 | 1.71 V |
| 标称输出电压 1 | 1.8 V |
| 封装主体材料 | UNSPECIFIED |
| 封装代码 | SOP |
| 封装等效代码 | GWDIP8,1.0 |
| 封装形状 | SQUARE |
| 封装形式 | SMALL OUTLINE |
| 峰值回流温度(摄氏度) | NOT SPECIFIED |
| 认证状态 | Not Qualified |
| 调节器类型 | FIXED POSITIVE SINGLE OUTPUT LDO REGULATOR |
| 筛选级别 | MIL-PRF-38534 Class K |
| 座面最大高度 | 4.572 mm |
| 表面贴装 | YES |
| 技术 | BIPOLAR |
| 端子面层 | Tin/Lead (Sn/Pb) |
| 端子形式 | GULL WING |
| 端子节距 | 2.54 mm |
| 端子位置 | DUAL |
| 处于峰值回流温度下的最长时间 | NOT SPECIFIED |
| 总剂量 | 1M Rad(Si) V |
| 最大电压容差 | 5% |
| 宽度 | 19.05 mm |





| OMR9600SFK | OMR9600SCKPBF | OMR9600SCPPBF | OMR9600SCP | OMR9600SCK | OMR9600SFPPBF | OMR9600SFKPBF | OMR9600SFP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 描述 | Fixed Positive LDO Regulator, 1.8V, 1.1V Dropout, BIPolar, FP-8 | Fixed Positive LDO Regulator, 1.8V, 1.1V Dropout, MSFM5, TO-258AA, MO-078AA, 5 PIN | Fixed Positive LDO Regulator, 1.8V, 1.1V Dropout, MSFM5, TO-258AA, MO-078AA, 5 PIN | Fixed Positive LDO Regulator, 1.8V, 1.1V Dropout, BIPolar, MSFM5, TO-258AA, MO-078AA, 5 PIN | Fixed Positive LDO Regulator, 1.8V, 1.1V Dropout, BIPolar, MSFM5, TO-258AA, MO-078AA, 5 PIN | Fixed Positive LDO Regulator, 1.8V, 1.1V Dropout, FP-8 | Fixed Positive LDO Regulator, 1.8V, 1.1V Dropout, FP-8 | Fixed Positive LDO Regulator, 1.8V, 1.1V Dropout, BIPolar, FP-8 |
| 是否无铅 | 含铅 | 不含铅 | 不含铅 | 含铅 | 含铅 | 不含铅 | 不含铅 | 含铅 |
| 是否Rohs认证 | 不符合 | 符合 | 符合 | 不符合 | 不符合 | 符合 | 符合 | 不符合 |
| 厂商名称 | International Rectifier ( Infineon ) | International Rectifier ( Infineon ) | International Rectifier ( Infineon ) | International Rectifier ( Infineon ) | International Rectifier ( Infineon ) | International Rectifier ( Infineon ) | International Rectifier ( Infineon ) | International Rectifier ( Infineon ) |
| 零件包装代码 | DFP | MO-078 | MO-078 | MO-078 | MO-078 | DFP | DFP | DFP |
| 包装说明 | SOP, GWDIP8,1.0 | , | , | , SIP5,.14TB | , SIP5,.14TB | SOP, | SOP, | SOP, GWDIP8,1.0 |
| 针数 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 |
| Reach Compliance Code | compliant | compliant | compliant | compliant | compliant | compliant | compliant | compliant |
| ECCN代码 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 |
| 最大回动电压 1 | 1.1 V | 1.1 V | 1.1 V | 1.1 V | 1.1 V | 1.1 V | 1.1 V | 1.1 V |
| 最大输入电压 | 6.5 V | 6.5 V | 6.5 V | 6.5 V | 6.5 V | 6.5 V | 6.5 V | 6.5 V |
| 最小输入电压 | 2.9 V | 2.9 V | 2.9 V | 2.9 V | 2.9 V | 2.9 V | 2.9 V | 2.9 V |
| JESD-30 代码 | S-XDSO-G8 | R-MSFM-P5 | R-MSFM-P5 | R-MSFM-P5 | R-MSFM-P5 | S-XDSO-G8 | S-XDSO-G8 | S-XDSO-G8 |
| 功能数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 端子数量 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 |
| 工作温度TJ-Max | 125 °C | 125 °C | 125 °C | 125 °C | 125 °C | 125 °C | 125 °C | 125 °C |
| 工作温度TJ-Min | -55 °C | -55 °C | -55 °C | -55 °C | -55 °C | -55 °C | -55 °C | -55 °C |
| 最大输出电流 1 | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A |
| 最大输出电压 1 | 1.89 V | 1.89 V | 1.89 V | 1.89 V | 1.89 V | 1.89 V | 1.89 V | 1.89 V |
| 最小输出电压 1 | 1.71 V | 1.71 V | 1.71 V | 1.71 V | 1.71 V | 1.71 V | 1.71 V | 1.71 V |
| 标称输出电压 1 | 1.8 V | 1.8 V | 1.8 V | 1.8 V | 1.8 V | 1.8 V | 1.8 V | 1.8 V |
| 封装主体材料 | UNSPECIFIED | METAL | METAL | METAL | METAL | UNSPECIFIED | UNSPECIFIED | UNSPECIFIED |
| 封装形状 | SQUARE | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | SQUARE | SQUARE | SQUARE |
| 封装形式 | SMALL OUTLINE | FLANGE MOUNT | FLANGE MOUNT | FLANGE MOUNT | FLANGE MOUNT | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE |
| 峰值回流温度(摄氏度) | NOT SPECIFIED | 260 | 260 | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | 260 | 260 | NOT SPECIFIED |
| 认证状态 | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified |
| 调节器类型 | FIXED POSITIVE SINGLE OUTPUT LDO REGULATOR | FIXED POSITIVE SINGLE OUTPUT LDO REGULATOR | FIXED POSITIVE SINGLE OUTPUT LDO REGULATOR | FIXED POSITIVE SINGLE OUTPUT LDO REGULATOR | FIXED POSITIVE SINGLE OUTPUT LDO REGULATOR | FIXED POSITIVE SINGLE OUTPUT LDO REGULATOR | FIXED POSITIVE SINGLE OUTPUT LDO REGULATOR | FIXED POSITIVE SINGLE OUTPUT LDO REGULATOR |
| 表面贴装 | YES | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES |
| 端子形式 | GULL WING | PIN/PEG | PIN/PEG | PIN/PEG | PIN/PEG | GULL WING | GULL WING | GULL WING |
| 端子位置 | DUAL | SINGLE | SINGLE | SINGLE | SINGLE | DUAL | DUAL | DUAL |
| 处于峰值回流温度下的最长时间 | NOT SPECIFIED | 40 | 40 | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | 40 | 40 | NOT SPECIFIED |
| 总剂量 | 1M Rad(Si) V | 1M Rad(Si) V | 1M Rad(Si) V | 1M Rad(Si) V | 1M Rad(Si) V | 1M Rad(Si) V | 1M Rad(Si) V | 1M Rad(Si) V |
| 端子节距 | 2.54 mm | - | - | 2.54 mm | 2.54 mm | 2.54 mm | 2.54 mm | 2.54 mm |
电子工程世界版权所有
京B2-20211791
京ICP备10001474号-1
电信业务审批[2006]字第258号函
京公网安备 11010802033920号
Copyright © 2005-2026 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved