Zener Diode, 3.6V V(Z), 5.56%, 0.2W, Silicon, Unidirectional, ULTRA SMALL, PLASTIC PACKAGE-3
| 参数名称 | 属性值 |
| 是否无铅 | 含铅 |
| 是否Rohs认证 | 不符合 |
| 厂商名称 | Diodes Incorporated |
| 包装说明 | R-PDSO-G3 |
| 针数 | 3 |
| Reach Compliance Code | not_compliant |
| ECCN代码 | EAR99 |
| 配置 | SINGLE |
| 二极管元件材料 | SILICON |
| 二极管类型 | ZENER DIODE |
| 最大动态阻抗 | 90 Ω |
| JESD-30 代码 | R-PDSO-G3 |
| JESD-609代码 | e0 |
| 湿度敏感等级 | 1 |
| 元件数量 | 1 |
| 端子数量 | 3 |
| 最高工作温度 | 150 °C |
| 最低工作温度 | -65 °C |
| 封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY |
| 封装形状 | RECTANGULAR |
| 封装形式 | SMALL OUTLINE |
| 峰值回流温度(摄氏度) | 235 |
| 极性 | UNIDIRECTIONAL |
| 最大功率耗散 | 0.2 W |
| 认证状态 | Not Qualified |
| 标称参考电压 | 3.6 V |
| 表面贴装 | YES |
| 技术 | ZENER |
| 端子面层 | Tin/Lead (Sn85Pb15) |
| 端子形式 | GULL WING |
| 端子位置 | DUAL |
| 处于峰值回流温度下的最长时间 | 10 |
| 最大电压容差 | 5.56% |
| 工作测试电流 | 5 mA |




| BZX84C3V6W-7 | BZX84C36W-7 | ADM6320BW25ARJRL7 | BZX84C8V2W-7 | BZX84C7V5W-7 | BZX84C6V2W-7 | BZX84C27W-7 | BZX84C12W-7 | BZX84C13W-7 | BZX84C20W-7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 描述 | Zener Diode, 3.6V V(Z), 5.56%, 0.2W, Silicon, Unidirectional, ULTRA SMALL, PLASTIC PACKAGE-3 | Zener Diode, 36V V(Z), 5.56%, 0.2W, Silicon, Unidirectional, ULTRA SMALL, PLASTIC PACKAGE-3 | Supervisory Circuits with Watchdog and Manual Reset in 5-Lead SOT-23 | Zener Diode, 8.2V V(Z), 6.1%, 0.2W, Silicon, Unidirectional, ULTRA SMALL, PLASTIC PACKAGE-3 | Zener Diode, 7.5V V(Z), 6.04%, 0.2W, Silicon, Unidirectional, ULTRA SMALL, PLASTIC PACKAGE-3 | Zener Diode, 6.2V V(Z), 6.45%, 0.2W, Silicon, Unidirectional, ULTRA SMALL, PLASTIC PACKAGE-3 | Zener Diode, 27V V(Z), 7.04%, 0.2W, Silicon, Unidirectional, ULTRA SMALL, PLASTIC PACKAGE-3 | Zener Diode, 12V V(Z), 5.39%, 0.2W, Silicon, Unidirectional, ULTRA SMALL, PLASTIC PACKAGE-3 | Zener Diode, 13V V(Z), 6.42%, 0.2W, Silicon, Unidirectional, ULTRA SMALL, PLASTIC PACKAGE-3 | Zener Diode, 20V V(Z), 6%, 0.2W, Silicon, Unidirectional, ULTRA SMALL, PLASTIC PACKAGE-3 |
| 是否Rohs认证 | 不符合 | 不符合 | - | 不符合 | 不符合 | 不符合 | 不符合 | 不符合 | 不符合 | 不符合 |
| 厂商名称 | Diodes Incorporated | Diodes Incorporated | - | Diodes Incorporated | Diodes Incorporated | Diodes Incorporated | Diodes Incorporated | Diodes Incorporated | Diodes Incorporated | Diodes Incorporated |
| 包装说明 | R-PDSO-G3 | R-PDSO-G3 | - | R-PDSO-G3 | R-PDSO-G3 | R-PDSO-G3 | R-PDSO-G3 | R-PDSO-G3 | R-PDSO-G3 | R-PDSO-G3 |
| 针数 | 3 | 3 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Reach Compliance Code | not_compliant | not_compliant | - | not_compliant | not_compliant | not_compliant | not_compliant | not_compliant | not_compliant | not_compliant |
| ECCN代码 | EAR99 | EAR99 | - | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 |
| 配置 | SINGLE | SINGLE | - | SINGLE | SINGLE | SINGLE | SINGLE | SINGLE | SINGLE | SINGLE |
| 二极管元件材料 | SILICON | SILICON | - | SILICON | SILICON | SILICON | SILICON | SILICON | SILICON | SILICON |
| 二极管类型 | ZENER DIODE | ZENER DIODE | - | ZENER DIODE | ZENER DIODE | ZENER DIODE | ZENER DIODE | ZENER DIODE | ZENER DIODE | ZENER DIODE |
| 最大动态阻抗 | 90 Ω | 90 Ω | - | 15 Ω | 15 Ω | 10 Ω | 80 Ω | 25 Ω | 30 Ω | 55 Ω |
| JESD-30 代码 | R-PDSO-G3 | R-PDSO-G3 | - | R-PDSO-G3 | R-PDSO-G3 | R-PDSO-G3 | R-PDSO-G3 | R-PDSO-G3 | R-PDSO-G3 | R-PDSO-G3 |
| JESD-609代码 | e0 | e0 | - | e0 | e0 | e0 | e0 | e0 | e0 | e0 |
| 湿度敏感等级 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 元件数量 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 端子数量 | 3 | 3 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 最高工作温度 | 150 °C | 150 °C | - | 150 °C | 150 °C | 150 °C | 150 °C | 150 °C | 150 °C | 150 °C |
| 最低工作温度 | -65 °C | -65 °C | - | -65 °C | -65 °C | -65 °C | -65 °C | -65 °C | -65 °C | -65 °C |
| 封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | - | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY |
| 封装形状 | RECTANGULAR | RECTANGULAR | - | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR |
| 封装形式 | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE | - | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE |
| 峰值回流温度(摄氏度) | 235 | 235 | - | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 |
| 极性 | UNIDIRECTIONAL | UNIDIRECTIONAL | - | UNIDIRECTIONAL | UNIDIRECTIONAL | UNIDIRECTIONAL | UNIDIRECTIONAL | UNIDIRECTIONAL | UNIDIRECTIONAL | UNIDIRECTIONAL |
| 最大功率耗散 | 0.2 W | 0.2 W | - | 0.2 W | 0.2 W | 0.2 W | 0.2 W | 0.2 W | 0.2 W | 0.2 W |
| 认证状态 | Not Qualified | Not Qualified | - | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified |
| 标称参考电压 | 3.6 V | 36 V | - | 8.2 V | 7.5 V | 6.2 V | 27 V | 12 V | 13 V | 20 V |
| 表面贴装 | YES | YES | - | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 技术 | ZENER | ZENER | - | ZENER | ZENER | ZENER | ZENER | ZENER | ZENER | ZENER |
| 端子面层 | Tin/Lead (Sn85Pb15) | Tin/Lead (Sn85Pb15) | - | Tin/Lead (Sn85Pb15) | Tin/Lead (Sn85Pb15) | Tin/Lead (Sn85Pb15) | Tin/Lead (Sn85Pb15) | Tin/Lead (Sn85Pb15) | Tin/Lead (Sn85Pb15) | Tin/Lead (Sn85Pb15) |
| 端子形式 | GULL WING | GULL WING | - | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING |
| 端子位置 | DUAL | DUAL | - | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL |
| 处于峰值回流温度下的最长时间 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 最大电压容差 | 5.56% | 5.56% | - | 6.1% | 6.04% | 6.45% | 7.04% | 5.39% | 6.42% | 6% |
| 工作测试电流 | 5 mA | 2 mA | - | 5 mA | 5 mA | 5 mA | 2 mA | 5 mA | 5 mA | 5 mA |
电子工程世界版权所有
京B2-20211791
京ICP备10001474号-1
电信业务审批[2006]字第258号函
京公网安备 11010802033920号
Copyright © 2005-2026 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved