256KX1 STANDARD SRAM, 15ns, PDIP24, PLASTIC, SDIP-24
参数名称 | 属性值 |
是否无铅 | 含铅 |
是否Rohs认证 | 不符合 |
厂商名称 | ST(意法半导体) |
零件包装代码 | DIP |
包装说明 | PLASTIC, SDIP-24 |
针数 | 24 |
Reach Compliance Code | not_compliant |
ECCN代码 | EAR99 |
最长访问时间 | 15 ns |
I/O 类型 | SEPARATE |
JESD-30 代码 | R-PDIP-T24 |
JESD-609代码 | e0 |
长度 | 22.86 mm |
内存密度 | 262144 bit |
内存集成电路类型 | STANDARD SRAM |
内存宽度 | 1 |
功能数量 | 1 |
端口数量 | 1 |
端子数量 | 24 |
字数 | 262144 words |
字数代码 | 256000 |
工作模式 | ASYNCHRONOUS |
最高工作温度 | 70 °C |
最低工作温度 | |
组织 | 256KX1 |
输出特性 | 3-STATE |
可输出 | NO |
封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY |
封装代码 | SDIP |
封装等效代码 | DIP24,.3 |
封装形状 | RECTANGULAR |
封装形式 | IN-LINE, SHRINK PITCH |
并行/串行 | PARALLEL |
峰值回流温度(摄氏度) | NOT SPECIFIED |
电源 | 5 V |
认证状态 | Not Qualified |
座面最大高度 | 5.08 mm |
最大待机电流 | 0.01 A |
最小待机电流 | 2 V |
最大压摆率 | 0.14 mA |
最大供电电压 (Vsup) | 5.5 V |
最小供电电压 (Vsup) | 4.5 V |
标称供电电压 (Vsup) | 5 V |
表面贴装 | NO |
技术 | CMOS |
温度等级 | COMMERCIAL |
端子面层 | Tin/Lead (Sn/Pb) |
端子形式 | THROUGH-HOLE |
端子节距 | 1.778 mm |
端子位置 | DUAL |
处于峰值回流温度下的最长时间 | NOT SPECIFIED |
宽度 | 7.62 mm |
M621256-15PS1 | M621256-20E1 | M621256-20PS1 | M621256-12PS1 | M621256-12E1 | M621256-15E1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
描述 | 256KX1 STANDARD SRAM, 15ns, PDIP24, PLASTIC, SDIP-24 | 256KX1 STANDARD SRAM, 20ns, PDSO24, 0.300 INCH, PLASTIC, SOJ-24 | 256KX1 STANDARD SRAM, 20ns, PDIP24, PLASTIC, SDIP-24 | 256KX1 STANDARD SRAM, 12ns, PDIP24, PLASTIC, SDIP-24 | 256KX1 STANDARD SRAM, 12ns, PDSO24, 0.300 INCH, PLASTIC, SOJ-24 | 256KX1 STANDARD SRAM, 15ns, PDSO24, 0.300 INCH, PLASTIC, SOJ-24 |
是否无铅 | 含铅 | 含铅 | 含铅 | 含铅 | 含铅 | 含铅 |
是否Rohs认证 | 不符合 | 不符合 | 不符合 | 不符合 | 不符合 | 不符合 |
厂商名称 | ST(意法半导体) | ST(意法半导体) | ST(意法半导体) | ST(意法半导体) | ST(意法半导体) | ST(意法半导体) |
零件包装代码 | DIP | SOJ | DIP | DIP | SOJ | SOJ |
包装说明 | PLASTIC, SDIP-24 | 0.300 INCH, PLASTIC, SOJ-24 | PLASTIC, SDIP-24 | PLASTIC, SDIP-24 | 0.300 INCH, PLASTIC, SOJ-24 | 0.300 INCH, PLASTIC, SOJ-24 |
针数 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Reach Compliance Code | not_compliant | not_compliant | not_compliant | not_compliant | not_compliant | not_compliant |
ECCN代码 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 |
最长访问时间 | 15 ns | 20 ns | 20 ns | 12 ns | 12 ns | 15 ns |
I/O 类型 | SEPARATE | SEPARATE | SEPARATE | SEPARATE | SEPARATE | SEPARATE |
JESD-30 代码 | R-PDIP-T24 | R-PDSO-J24 | R-PDIP-T24 | R-PDIP-T24 | R-PDSO-J24 | R-PDSO-J24 |
JESD-609代码 | e0 | e0 | e0 | e0 | e0 | e0 |
长度 | 22.86 mm | 15.418 mm | 22.86 mm | 22.86 mm | 15.418 mm | 15.418 mm |
内存密度 | 262144 bit | 262144 bit | 262144 bit | 262144 bit | 262144 bit | 262144 bit |
内存集成电路类型 | STANDARD SRAM | STANDARD SRAM | STANDARD SRAM | STANDARD SRAM | STANDARD SRAM | STANDARD SRAM |
内存宽度 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
功能数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
端口数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
端子数量 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
字数 | 262144 words | 262144 words | 262144 words | 262144 words | 262144 words | 262144 words |
字数代码 | 256000 | 256000 | 256000 | 256000 | 256000 | 256000 |
工作模式 | ASYNCHRONOUS | ASYNCHRONOUS | ASYNCHRONOUS | ASYNCHRONOUS | ASYNCHRONOUS | ASYNCHRONOUS |
最高工作温度 | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C |
组织 | 256KX1 | 256KX1 | 256KX1 | 256KX1 | 256KX1 | 256KX1 |
输出特性 | 3-STATE | 3-STATE | 3-STATE | 3-STATE | 3-STATE | 3-STATE |
可输出 | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY |
封装代码 | SDIP | SOJ | SDIP | SDIP | SOJ | SOJ |
封装等效代码 | DIP24,.3 | SOJ24,.34 | DIP24,.3 | DIP24,.3 | SOJ24,.34 | SOJ24,.34 |
封装形状 | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR |
封装形式 | IN-LINE, SHRINK PITCH | SMALL OUTLINE | IN-LINE, SHRINK PITCH | IN-LINE, SHRINK PITCH | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE |
并行/串行 | PARALLEL | PARALLEL | PARALLEL | PARALLEL | PARALLEL | PARALLEL |
峰值回流温度(摄氏度) | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED |
电源 | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V |
认证状态 | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified |
座面最大高度 | 5.08 mm | 3.556 mm | 5.08 mm | 5.08 mm | 3.556 mm | 3.556 mm |
最大待机电流 | 0.01 A | 0.01 A | 0.01 A | 0.01 A | 0.01 A | 0.01 A |
最小待机电流 | 2 V | 2 V | 2 V | 2 V | 2 V | 2 V |
最大压摆率 | 0.14 mA | 0.14 mA | 0.14 mA | 0.14 mA | 0.14 mA | 0.14 mA |
最大供电电压 (Vsup) | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V |
最小供电电压 (Vsup) | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V |
标称供电电压 (Vsup) | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V |
表面贴装 | NO | YES | NO | NO | YES | YES |
技术 | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
温度等级 | COMMERCIAL | COMMERCIAL | COMMERCIAL | COMMERCIAL | COMMERCIAL | COMMERCIAL |
端子面层 | Tin/Lead (Sn/Pb) | Tin/Lead (Sn/Pb) | Tin/Lead (Sn/Pb) | Tin/Lead (Sn/Pb) | Tin/Lead (Sn/Pb) | Tin/Lead (Sn/Pb) |
端子形式 | THROUGH-HOLE | J BEND | THROUGH-HOLE | THROUGH-HOLE | J BEND | J BEND |
端子节距 | 1.778 mm | 1.27 mm | 1.778 mm | 1.778 mm | 1.27 mm | 1.27 mm |
端子位置 | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL |
处于峰值回流温度下的最长时间 | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED |
宽度 | 7.62 mm | 7.62 mm | 7.62 mm | 7.62 mm | 7.62 mm | 7.62 mm |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved