IC F/FAST SERIES, 8-BIT DRIVER, TRUE OUTPUT, PDSO20, Bus Driver/Transceiver
参数名称 | 属性值 |
是否Rohs认证 | 符合 |
厂商名称 | NXP(恩智浦) |
Reach Compliance Code | unknown |
系列 | F/FAST |
JESD-30 代码 | R-PDSO-G20 |
JESD-609代码 | e4 |
长度 | 12.8 mm |
逻辑集成电路类型 | BUS DRIVER |
位数 | 8 |
功能数量 | 1 |
端口数量 | 2 |
端子数量 | 20 |
最高工作温度 | 70 °C |
最低工作温度 | |
输出特性 | 3-STATE WITH SERIES RESISTOR |
输出极性 | TRUE |
封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY |
封装代码 | SOP |
封装形状 | RECTANGULAR |
封装形式 | SMALL OUTLINE |
峰值回流温度(摄氏度) | NOT SPECIFIED |
传播延迟(tpd) | 7 ns |
认证状态 | Not Qualified |
座面最大高度 | 2.65 mm |
最大供电电压 (Vsup) | 5.5 V |
最小供电电压 (Vsup) | 4.5 V |
标称供电电压 (Vsup) | 5 V |
表面贴装 | YES |
技术 | TTL |
温度等级 | COMMERCIAL |
端子面层 | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) |
端子形式 | GULL WING |
端子节距 | 1.27 mm |
端子位置 | DUAL |
处于峰值回流温度下的最长时间 | NOT SPECIFIED |
宽度 | 7.5 mm |
N74F2373D | N74F2373D-T | N74F2373N | |
---|---|---|---|
描述 | IC F/FAST SERIES, 8-BIT DRIVER, TRUE OUTPUT, PDSO20, Bus Driver/Transceiver | IC F/FAST SERIES, 8-BIT DRIVER, TRUE OUTPUT, PDSO20, Bus Driver/Transceiver | IC F/FAST SERIES, 8-BIT DRIVER, TRUE OUTPUT, PDIP20, Bus Driver/Transceiver |
是否Rohs认证 | 符合 | 符合 | 符合 |
厂商名称 | NXP(恩智浦) | NXP(恩智浦) | NXP(恩智浦) |
Reach Compliance Code | unknown | unknown | unknown |
系列 | F/FAST | F/FAST | F/FAST |
JESD-30 代码 | R-PDSO-G20 | R-PDSO-G20 | R-PDIP-T20 |
JESD-609代码 | e4 | e4 | e4 |
长度 | 12.8 mm | 12.8 mm | 26.73 mm |
逻辑集成电路类型 | BUS DRIVER | BUS DRIVER | BUS DRIVER |
位数 | 8 | 8 | 8 |
功能数量 | 1 | 1 | 1 |
端口数量 | 2 | 2 | 2 |
端子数量 | 20 | 20 | 20 |
最高工作温度 | 70 °C | 70 °C | 70 °C |
输出特性 | 3-STATE WITH SERIES RESISTOR | 3-STATE WITH SERIES RESISTOR | 3-STATE WITH SERIES RESISTOR |
输出极性 | TRUE | TRUE | TRUE |
封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY |
封装代码 | SOP | SOP | DIP |
封装形状 | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR |
封装形式 | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE | IN-LINE |
峰值回流温度(摄氏度) | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED |
传播延迟(tpd) | 7 ns | 7 ns | 7 ns |
认证状态 | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified |
座面最大高度 | 2.65 mm | 2.65 mm | 4.2 mm |
最大供电电压 (Vsup) | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V |
最小供电电压 (Vsup) | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V |
标称供电电压 (Vsup) | 5 V | 5 V | 5 V |
表面贴装 | YES | YES | NO |
技术 | TTL | TTL | TTL |
温度等级 | COMMERCIAL | COMMERCIAL | COMMERCIAL |
端子面层 | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | NICKEL PALLADIUM GOLD | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) |
端子形式 | GULL WING | GULL WING | THROUGH-HOLE |
端子节距 | 1.27 mm | 1.27 mm | 2.54 mm |
端子位置 | DUAL | DUAL | DUAL |
处于峰值回流温度下的最长时间 | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED |
宽度 | 7.5 mm | 7.5 mm | 7.62 mm |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved