
3A,100V,Ultra Fast Rectifiers, Diodes, Single, 100V, 3A, 1V, 3A, 125A
| 参数名称 | 属性值 |
| 是否Rohs认证 | 符合 |
| 厂商名称 | Galaxy Microelectronics |
| 零件包装代码 | DO-27 |
| Reach Compliance Code | unknown |
| 配置 | SINGLE |
| 二极管类型 | RECTIFIER DIODE |
| 最大正向电压 (VF) | 1 V |
| 最大非重复峰值正向电流 | 150 A |
| 元件数量 | 1 |
| 最高工作温度 | 175 °C |
| 最大输出电流 | 3 A |
| 最大重复峰值反向电压 | 100 V |
| 最大反向恢复时间 | 0.05 µs |
| 表面贴装 | NO |
| 类别 | |
| VRRM (V) max | 100 |
| IF (A) max | 3 |
| VF (V) max | 1 |
| Condition1_IF (A) | 3 |
| IFSM (A) max | 125 |
| IR (uA) max | 10 |
| Condition2_VR (V) | 100 |
| trr (ns) max | 50 |
| AEC Qualified | NO |
| 最高工作温度 | 150 |
| 最低工作温度 | -55 |
| 是否无铅 | 否 |
| 符合Reach | YES |
| 符合RoHS | YES |
| Package Outlines | DO-27 |


| UF5401G | UF5405G | UF5408G | UF5407G | UF5406G | UF5400G | UF5404G | UF5403G | UF5402G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 描述 | 3A,100V,Ultra Fast Rectifiers, Diodes, Single, 100V, 3A, 1V, 3A, 125A | 3A,500V,Ultra Fast Rectifiers, Diodes, Single, 500V, 3A, 1.7V, 3A, 125A | 3A,1000V,Ultra Fast Rectifiers, Diodes, Single, 1000V, 3A, 1.7V, 3A, 125A | 3A,800V,Ultra Fast Rectifiers, Diodes, Single, 800V, 3A, 1.7V, 3A, 125A | 3A,600V,Ultra Fast Rectifiers, Diodes, Single, 600V, 3A, 1.7V, 3A, 125A | 3A,50V,Ultra Fast Rectifiers, Diodes, Single, 50V, 3A, 1V, 3A, 125A | 3A,400V,Ultra Fast Rectifiers, Diodes, Single, 400V, 3A, 1V, 3A, 125A | 3A,300V,Ultra Fast Rectifiers, Diodes, Single, 300V, 3A, 1V, 3A, 125A | 3A,200V,Ultra Fast Rectifiers, Diodes, Single, 200V, 3A, 1V, 3A, 125A |
| 是否Rohs认证 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 |
| 厂商名称 | Galaxy Microelectronics | Galaxy Microelectronics | Galaxy Microelectronics | Galaxy Microelectronics | Galaxy Microelectronics | Galaxy Microelectronics | Galaxy Microelectronics | Galaxy Microelectronics | Galaxy Microelectronics |
| 零件包装代码 | DO-27 | DO-27 | DO-27 | DO-27 | DO-27 | DO-27 | DO-27 | DO-27 | DO-27 |
| Reach Compliance Code | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown |
| 配置 | SINGLE | SINGLE | SINGLE | SINGLE | SINGLE | SINGLE | SINGLE | SINGLE | SINGLE |
| 二极管类型 | RECTIFIER DIODE | RECTIFIER DIODE | RECTIFIER DIODE | RECTIFIER DIODE | RECTIFIER DIODE | RECTIFIER DIODE | RECTIFIER DIODE | RECTIFIER DIODE | RECTIFIER DIODE |
| 最大正向电压 (VF) | 1 V | 1.7 V | 1.7 V | 1.7 V | 1.7 V | 1 V | 1 V | 1 V | 1 V |
| 最大非重复峰值正向电流 | 150 A | 150 A | 150 A | 150 A | 150 A | 150 A | 150 A | 150 A | 150 A |
| 元件数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 最大输出电流 | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A |
| 最大重复峰值反向电压 | 100 V | 500 V | 1000 V | 800 V | 600 V | 50 V | 400 V | 300 V | 200 V |
| 最大反向恢复时间 | 0.05 µs | 0.075 µs | 0.075 µs | 0.075 µs | 0.075 µs | 0.05 µs | 0.05 µs | 0.05 µs | 0.05 µs |
| 表面贴装 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| VRRM (V) max | 100 | 500 | 1000 | 800 | 600 | 50 | 400 | 300 | 200 |
| IF (A) max | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| VF (V) max | 1 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Condition1_IF (A) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| IFSM (A) max | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| IR (uA) max | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Condition2_VR (V) | 100 | 500 | 1000 | 800 | 600 | 50 | 400 | 300 | 200 |
| trr (ns) max | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| AEC Qualified | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| 最低工作温度 | -55 | -55 | -55 | -55 | -55 | -55 | -55 | -55 | -55 |
| 是否无铅 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 符合Reach | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 符合RoHS | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Package Outlines | DO-27 | DO-27 | DO-27 | DO-27 | DO-27 | DO-27 | DO-27 | DO-27 | DO-27 |
| 最高工作温度 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
电子工程世界版权所有
京B2-20211791
京ICP备10001474号-1
电信业务审批[2006]字第258号函
京公网安备 11010802033920号
Copyright © 2005-2026 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved