Microprocessor, 16-Bit, 20MHz, CMOS, PQFP144, PLASTIC, VQFP-144
参数名称 | 属性值 |
是否无铅 | 含铅 |
是否Rohs认证 | 不符合 |
厂商名称 | IXYS |
零件包装代码 | QFP |
包装说明 | PLASTIC, VQFP-144 |
针数 | 144 |
Reach Compliance Code | unknown |
ECCN代码 | 3A991.A.2 |
其他特性 | 10 MHZ OPERATING FREQUENCY @ 3.3V |
地址总线宽度 | 24 |
位大小 | 16 |
边界扫描 | NO |
最大时钟频率 | 40 MHz |
外部数据总线宽度 | 16 |
格式 | FIXED POINT |
集成缓存 | NO |
JESD-30 代码 | S-PQFP-G144 |
JESD-609代码 | e0 |
长度 | 20 mm |
低功率模式 | YES |
端子数量 | 144 |
最高工作温度 | 70 °C |
最低工作温度 | |
封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY |
封装代码 | LFQFP |
封装等效代码 | QFP144,.87SQ,20 |
封装形状 | SQUARE |
封装形式 | FLATPACK, LOW PROFILE, FINE PITCH |
峰值回流温度(摄氏度) | 225 |
电源 | 5 V |
认证状态 | Not Qualified |
座面最大高度 | 1.6 mm |
速度 | 20 MHz |
最大压摆率 | 150 mA |
最大供电电压 | 5.5 V |
最小供电电压 | 4.5 V |
标称供电电压 | 5 V |
表面贴装 | YES |
技术 | CMOS |
温度等级 | COMMERCIAL |
端子面层 | Tin/Lead (Sn/Pb) |
端子形式 | GULL WING |
端子节距 | 0.5 mm |
端子位置 | QUAD |
处于峰值回流温度下的最长时间 | 30 |
宽度 | 20 mm |
uPs/uCs/外围集成电路类型 | MICROPROCESSOR |
Z8038220ASC | Z8038220FSC | |
---|---|---|
描述 | Microprocessor, 16-Bit, 20MHz, CMOS, PQFP144, PLASTIC, VQFP-144 | Microprocessor, 16-Bit, 20MHz, CMOS, PQFP144, PLASTIC, QFP-144 |
是否无铅 | 含铅 | 含铅 |
是否Rohs认证 | 不符合 | 不符合 |
厂商名称 | IXYS | IXYS |
零件包装代码 | QFP | QFP |
包装说明 | PLASTIC, VQFP-144 | PLASTIC, QFP-144 |
针数 | 144 | 144 |
Reach Compliance Code | unknown | compliant |
ECCN代码 | 3A991.A.2 | 3A991.A.2 |
其他特性 | 10 MHZ OPERATING FREQUENCY @ 3.3V | 10 MHZ OPERATING FREQUENCY @ 3.3V |
地址总线宽度 | 24 | 24 |
位大小 | 16 | 16 |
边界扫描 | NO | NO |
最大时钟频率 | 40 MHz | 40 MHz |
外部数据总线宽度 | 16 | 16 |
格式 | FIXED POINT | FIXED POINT |
集成缓存 | NO | NO |
JESD-30 代码 | S-PQFP-G144 | S-PQFP-G144 |
JESD-609代码 | e0 | e0 |
长度 | 20 mm | 28 mm |
低功率模式 | YES | YES |
端子数量 | 144 | 144 |
最高工作温度 | 70 °C | 70 °C |
封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY |
封装代码 | LFQFP | QFP |
封装等效代码 | QFP144,.87SQ,20 | QFP144,1.2SQ |
封装形状 | SQUARE | SQUARE |
封装形式 | FLATPACK, LOW PROFILE, FINE PITCH | FLATPACK |
峰值回流温度(摄氏度) | 225 | 225 |
电源 | 5 V | 5 V |
认证状态 | Not Qualified | Not Qualified |
座面最大高度 | 1.6 mm | 4.07 mm |
速度 | 20 MHz | 20 MHz |
最大压摆率 | 150 mA | 150 mA |
最大供电电压 | 5.5 V | 5.5 V |
最小供电电压 | 4.5 V | 4.5 V |
标称供电电压 | 5 V | 5 V |
表面贴装 | YES | YES |
技术 | CMOS | CMOS |
温度等级 | COMMERCIAL | COMMERCIAL |
端子面层 | Tin/Lead (Sn/Pb) | Tin/Lead (Sn/Pb) |
端子形式 | GULL WING | GULL WING |
端子节距 | 0.5 mm | 0.65 mm |
端子位置 | QUAD | QUAD |
处于峰值回流温度下的最长时间 | 30 | 30 |
宽度 | 20 mm | 28 mm |
uPs/uCs/外围集成电路类型 | MICROPROCESSOR | MICROPROCESSOR |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved