Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 50V, 80% +Tol, 20% -Tol, Z5U, -56/+22% TC, 0.1uF, Surface Mount, 0805, CHIP
| 参数名称 | 属性值 |
| 是否无铅 | 含铅 |
| 是否Rohs认证 | 不符合 |
| 厂商名称 | AVX |
| 包装说明 | , 0805 |
| Reach Compliance Code | compliant |
| ECCN代码 | EAR99 |
| 电容 | 0.1 µF |
| 电容器类型 | CERAMIC CAPACITOR |
| 介电材料 | CERAMIC |
| JESD-609代码 | e0 |
| 制造商序列号 | 0805 |
| 安装特点 | SURFACE MOUNT |
| 多层 | Yes |
| 负容差 | 20% |
| 端子数量 | 2 |
| 最高工作温度 | 85 °C |
| 最低工作温度 | 10 °C |
| 封装形状 | RECTANGULAR PACKAGE |
| 包装方法 | TR, EMBOSSED, 7 INCH |
| 正容差 | 80% |
| 额定(直流)电压(URdc) | 50 V |
| 尺寸代码 | 0805 |
| 表面贴装 | YES |
| 温度特性代码 | Z5U |
| 温度系数 | -56/+22% ppm/°C |
| 端子面层 | Tin/Lead (Sn/Pb) - with Nickel (Ni) barrier |
| 端子形状 | WRAPAROUND |





| 08055E104ZAJ2A | 08055E683ZAJ2A | 12103E103ZAJ2A | 12065E333ZAJ2A | 12063E224ZAJ2A | 12063E154ZAJ2A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 描述 | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 50V, 80% +Tol, 20% -Tol, Z5U, -56/+22% TC, 0.1uF, Surface Mount, 0805, CHIP | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 50V, 80% +Tol, 20% -Tol, Z5U, -56/+22% TC, 0.068uF, Surface Mount, 0805, CHIP | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 25V, 80% +Tol, 20% -Tol, Z5U, -56/+22% TC, 0.01uF, Surface Mount, 1210, CHIP | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 50V, 80% +Tol, 20% -Tol, Z5U, -56/+22% TC, 0.033uF, Surface Mount, 1206, CHIP | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 25V, 80% +Tol, 20% -Tol, Z5U, -56/+22% TC, 0.22uF, Surface Mount, 1206, CHIP | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 25V, 80% +Tol, 20% -Tol, Z5U, -56/+22% TC, 0.15uF, Surface Mount, 1206, CHIP |
| 是否无铅 | 含铅 | 含铅 | 含铅 | 含铅 | 含铅 | 含铅 |
| 是否Rohs认证 | 不符合 | 不符合 | 不符合 | 不符合 | 不符合 | 不符合 |
| 包装说明 | , 0805 | , 0805 | , 1210 | , 1206 | , 1206 | , 1206 |
| Reach Compliance Code | compliant | compliant | compliant | compliant | compliant | compliant |
| ECCN代码 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 |
| 电容 | 0.1 µF | 0.068 µF | 0.01 µF | 0.033 µF | 0.22 µF | 0.15 µF |
| 电容器类型 | CERAMIC CAPACITOR | CERAMIC CAPACITOR | CERAMIC CAPACITOR | CERAMIC CAPACITOR | CERAMIC CAPACITOR | CERAMIC CAPACITOR |
| 介电材料 | CERAMIC | CERAMIC | CERAMIC | CERAMIC | CERAMIC | CERAMIC |
| JESD-609代码 | e0 | e0 | e0 | e0 | e0 | e0 |
| 制造商序列号 | 0805 | 0805 | 1210 | 1206 | 1206 | 1206 |
| 安装特点 | SURFACE MOUNT | SURFACE MOUNT | SURFACE MOUNT | SURFACE MOUNT | SURFACE MOUNT | SURFACE MOUNT |
| 多层 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 负容差 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| 端子数量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 最高工作温度 | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C |
| 最低工作温度 | 10 °C | 10 °C | 10 °C | 10 °C | 10 °C | 10 °C |
| 封装形状 | RECTANGULAR PACKAGE | RECTANGULAR PACKAGE | RECTANGULAR PACKAGE | RECTANGULAR PACKAGE | RECTANGULAR PACKAGE | RECTANGULAR PACKAGE |
| 包装方法 | TR, EMBOSSED, 7 INCH | TR, PAPER, 7 INCH | TR, PAPER, 7 INCH | TR, PAPER, 7 INCH | TR, PAPER, 7 INCH | TR, PAPER, 7 INCH |
| 正容差 | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
| 额定(直流)电压(URdc) | 50 V | 50 V | 25 V | 50 V | 25 V | 25 V |
| 尺寸代码 | 0805 | 0805 | 1210 | 1206 | 1206 | 1206 |
| 表面贴装 | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 温度特性代码 | Z5U | Z5U | Z5U | Z5U | Z5U | Z5U |
| 温度系数 | -56/+22% ppm/°C | -56/+22% ppm/°C | -56/+22% ppm/°C | -56/+22% ppm/°C | -56/+22% ppm/°C | -56/+22% ppm/°C |
| 端子面层 | Tin/Lead (Sn/Pb) - with Nickel (Ni) barrier | Tin/Lead (Sn/Pb) - with Nickel (Ni) barrier | Tin/Lead (Sn/Pb) - with Nickel (Ni) barrier | Tin/Lead (Sn/Pb) - with Nickel (Ni) barrier | Tin/Lead (Sn/Pb) - with Nickel (Ni) barrier | Tin/Lead (Sn/Pb) - with Nickel (Ni) barrier |
| 端子形状 | WRAPAROUND | WRAPAROUND | WRAPAROUND | WRAPAROUND | WRAPAROUND | WRAPAROUND |
电子工程世界版权所有
京B2-20211791
京ICP备10001474号-1
电信业务审批[2006]字第258号函
京公网安备 11010802033920号
Copyright © 2005-2026 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved