普通整流二极管, 2.0A, 1800V, 50A, 1.2V, 2.0A, 5.0μA, /nS
参数名称 | 属性值 |
封装类型 Case Style | SMA |
IF(A) | 2.0 |
Maximum recurrent peak reverse voltage | 1800 |
Peak forward surge current | 50 |
Maximum instantaneous forward voltage | 1.2 |
@IVA(A) | 2.0 |
Maximum reverse current | 5.0 |
TRR(nS) | / |
class | Diodes |
S2XA | S2KA | S2WA | S2T | S2W | S2X | S2Y | S2TA | S2YA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
描述 | 普通整流二极管, 2.0A, 1800V, 50A, 1.2V, 2.0A, 5.0μA, /nS | 普通整流二极管, 2.0A, 800V, 50A, 1.2V, 2.0A, 5.0μA, /nS | 普通整流二极管, 2.0A, 1600V, 50A, 1.2V, 2.0A, 5.0μA, /nS | Rectifier Diode, Case Style : SMB; IF (A) : 2.0; VRRM (V) : 1300; IFSM (A) : 50; VF (V) : 1.2; @IF (A): 2.0; IR (µA) TA=25ºC: 5.0 | Rectifier Diode, Case Style : SMB; IF (A) : 2.0; VRRM (V) : 1600; IFSM (A) : 50; VF (V) : 1.2; @IF (A): 2.0; IR (µA) TA=25ºC: 5.0 | Rectifier Diode, Case Style : SMB; IF (A) : 2.0; VRRM (V) : 1800; IFSM (A) : 50; VF (V) : 1.2; @IF (A): 2.0; IR (µA) TA=25ºC: 5.0 | Rectifier Diode, Case Style : SMB; IF (A) : 2.0; VRRM (V) : 2000; IFSM (A) : 50; VF (V) : 1.2; @IF (A): 2.0; IR (µA) TA=25ºC: 5.0 | 普通整流二极管, 2.0A, 1300V, 50A, 1.2V, 2.0A, 5.0μA, /nS | 普通整流二极管, 2.0A, 2000V, 50A, 1.2V, 2.0A, 5.0μA, /nS |
封装类型 Case Style |
SMA | SMA | SMA | - | - | - | - | SMA | SMA |
IF(A) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | - | - | - | 2.0 | 2.0 |
Maximum recurrent peak reverse voltage | 1800 | 800 | 1600 | - | - | - | - | 1300 | 2000 |
Maximum instantaneous forward voltage | 1.2 | 1.2 | 1.2 | - | - | - | - | 1.2 | 1.2 |
@IVA(A) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | - | - | - | 2.0 | 2.0 |
TRR(nS) | / | / | / | - | - | - | - | / | / |
class | Diodes | Diodes | Diodes | - | - | - | - | Diodes | Diodes |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved