Microcontroller, 8-Bit, FLASH, 8051 CPU, 25MHz, CMOS, PQFP48, TQFP-48
参数名称 | 属性值 |
是否Rohs认证 | 不符合 |
厂商名称 | Silicon Laboratories Inc |
零件包装代码 | QFP |
包装说明 | TQFP-48 |
针数 | 48 |
Reach Compliance Code | unknown |
具有ADC | YES |
地址总线宽度 | |
位大小 | 8 |
CPU系列 | 8051 |
最大时钟频率 | 20 MHz |
DAC 通道 | NO |
DMA 通道 | NO |
外部数据总线宽度 | |
JESD-30 代码 | S-PQFP-G48 |
JESD-609代码 | e0 |
长度 | 7 mm |
湿度敏感等级 | 3 |
I/O 线路数量 | 32 |
端子数量 | 48 |
最高工作温度 | 85 °C |
最低工作温度 | -40 °C |
PWM 通道 | NO |
封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY |
封装代码 | TFQFP |
封装等效代码 | TQFP48,.35SQ |
封装形状 | SQUARE |
封装形式 | FLATPACK, THIN PROFILE, FINE PITCH |
峰值回流温度(摄氏度) | NOT SPECIFIED |
电源 | 3/3.3 V |
认证状态 | Not Qualified |
RAM(字节) | 1280 |
ROM(单词) | 8192 |
ROM可编程性 | FLASH |
座面最大高度 | 1.2 mm |
速度 | 25 MHz |
最大供电电压 | 3.6 V |
最小供电电压 | 2.7 V |
标称供电电压 | 3 V |
表面贴装 | YES |
技术 | CMOS |
温度等级 | INDUSTRIAL |
端子面层 | Tin/Lead (Sn/Pb) |
端子形式 | GULL WING |
端子节距 | 0.5 mm |
端子位置 | QUAD |
处于峰值回流温度下的最长时间 | NOT SPECIFIED |
宽度 | 7 mm |
uPs/uCs/外围集成电路类型 | MICROCONTROLLER |
C8051F2xx系列微控制器采用多种电源管理模式来帮助降低功耗,主要包括以下几种方式:
空闲模式(Idle Mode):在空闲模式下,CPU停止执行指令,但系统时钟和内部振荡器仍然运行。这允许中断服务例程快速响应中断,同时减少CPU在等待事件发生时的功耗。
停止模式(Stop Mode):在停止模式下,CPU和系统时钟被停止,所有外设(除了可能配置为在停止模式下运行的外设)也被禁用,从而显著降低功耗。这种模式适用于需要极低功耗的应用场景。
电源电压监测和重置功能:C8051F2xx系列微控制器具有电源电压监测功能,可以在电源电压低于预设阈值时触发重置,从而保护系统免受潜在的损害。
多电源节省睡眠和关闭模式:微控制器提供了多种睡眠和关闭模式,允许系统在不需要全速运行时进一步降低功耗。
内部时钟和外部时钟的选择:微控制器可以根据需要在内部时钟和外部时钟之间切换,内部时钟在低功耗模式下运行,而外部时钟可以在需要更高性能时使用。
外设电源管理:微控制器的外设,如ADC、UART、SPI等,可以单独关闭,进一步降低功耗。
JTAG调试支持:虽然JTAG主要用于调试,但它也支持非侵入性调试,这意味着在调试过程中不会消耗额外的电源。
通过这些电源管理模式,C8051F2xx系列微控制器能够在保证性能的同时,根据应用需求灵活降低功耗,延长电池寿命或减少能耗,特别适用于对功耗有严格要求的便携式设备和嵌入式系统。
C8051F226 | C8051F231 | C8051F236-GQ | C8051F221-GQ | C8051F220 | C8051F221 | C8051F236 | C8051F230 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
描述 | Microcontroller, 8-Bit, FLASH, 8051 CPU, 25MHz, CMOS, PQFP48, TQFP-48 | Microcontroller, 8-Bit, FLASH, 8051 CPU, 25MHz, CMOS, PQFP32, LQFP-32 | Microcontroller, 8-Bit, FLASH, 25MHz, CMOS, PQFP48, ROHS COMPLIANT, TQFP-48 | Microcontroller, 8-Bit, FLASH, 8051 CPU, 25MHz, CMOS, PQFP32, LEAD FREE, LQFP-32 | Microcontroller, 8-Bit, FLASH, 8051 CPU, 25MHz, CMOS, PQFP48, TQFP-48 | Microcontroller, 8-Bit, FLASH, 8051 CPU, 25MHz, CMOS, PQFP32, LQFP-32 | Microcontroller, 8-Bit, FLASH, 8051 CPU, 25MHz, CMOS, PQFP48, TQFP-48 | Microcontroller, 8-Bit, FLASH, 8051 CPU, 25MHz, CMOS, PQFP48, TQFP-48 |
是否Rohs认证 | 不符合 | 不符合 | 符合 | 符合 | 不符合 | 不符合 | 不符合 | 不符合 |
零件包装代码 | QFP | QFP | QFP | QFP | QFP | QFP | QFP | QFP |
包装说明 | TQFP-48 | LQFP, QFP32,.35SQ,32 | TFQFP, | LEAD FREE, LQFP-32 | TFQFP, TQFP48,.35SQ | LQFP, QFP32,.35SQ,32 | TQFP-48 | TQFP-48 |
针数 | 48 | 32 | 48 | 32 | 48 | 32 | 48 | 48 |
Reach Compliance Code | unknown | unknown | compliant | compliant | unknown | unknown | unknown | unknown |
具有ADC | YES | NO | NO | YES | YES | YES | NO | NO |
位大小 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
最大时钟频率 | 20 MHz | 20 MHz | 20 MHz | 25 MHz | 20 MHz | 20 MHz | 20 MHz | 20 MHz |
DAC 通道 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
DMA 通道 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
JESD-30 代码 | S-PQFP-G48 | S-PQFP-G32 | S-PQFP-G48 | S-PQFP-G32 | S-PQFP-G48 | S-PQFP-G32 | S-PQFP-G48 | S-PQFP-G48 |
JESD-609代码 | e0 | e0 | e3 | e3 | e0 | e0 | e0 | e0 |
长度 | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
湿度敏感等级 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
I/O 线路数量 | 32 | 22 | 32 | 22 | 32 | 22 | 32 | 32 |
端子数量 | 48 | 32 | 48 | 32 | 48 | 32 | 48 | 48 |
最高工作温度 | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C |
最低工作温度 | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C |
PWM 通道 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY |
封装代码 | TFQFP | LQFP | TFQFP | LQFP | TFQFP | LQFP | TFQFP | TFQFP |
封装形状 | SQUARE | SQUARE | SQUARE | SQUARE | SQUARE | SQUARE | SQUARE | SQUARE |
封装形式 | FLATPACK, THIN PROFILE, FINE PITCH | FLATPACK, LOW PROFILE | FLATPACK, THIN PROFILE, FINE PITCH | FLATPACK, LOW PROFILE | FLATPACK, THIN PROFILE, FINE PITCH | FLATPACK, LOW PROFILE | FLATPACK, THIN PROFILE, FINE PITCH | FLATPACK, THIN PROFILE, FINE PITCH |
峰值回流温度(摄氏度) | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED |
认证状态 | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified |
ROM可编程性 | FLASH | FLASH | FLASH | FLASH | FLASH | FLASH | FLASH | FLASH |
座面最大高度 | 1.2 mm | 1.6 mm | 1.2 mm | 1.6 mm | 1.2 mm | 1.6 mm | 1.2 mm | 1.2 mm |
速度 | 25 MHz | 25 MHz | 25 MHz | 25 MHz | 25 MHz | 25 MHz | 25 MHz | 25 MHz |
最大供电电压 | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V |
最小供电电压 | 2.7 V | 2.7 V | 2.7 V | 2.7 V | 2.7 V | 2.7 V | 2.7 V | 2.7 V |
标称供电电压 | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V |
表面贴装 | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
技术 | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
温度等级 | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL |
端子面层 | Tin/Lead (Sn/Pb) | Tin/Lead (Sn/Pb) | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) | Tin/Lead (Sn/Pb) | Tin/Lead (Sn/Pb) | Tin/Lead (Sn/Pb) | Tin/Lead (Sn/Pb) |
端子形式 | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING |
端子节距 | 0.5 mm | 0.8 mm | 0.5 mm | 0.8 mm | 0.5 mm | 0.8 mm | 0.5 mm | 0.5 mm |
端子位置 | QUAD | QUAD | QUAD | QUAD | QUAD | QUAD | QUAD | QUAD |
处于峰值回流温度下的最长时间 | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED |
宽度 | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
uPs/uCs/外围集成电路类型 | MICROCONTROLLER | MICROCONTROLLER | MICROCONTROLLER | MICROCONTROLLER | MICROCONTROLLER | MICROCONTROLLER | MICROCONTROLLER | MICROCONTROLLER |
厂商名称 | Silicon Laboratories Inc | Silicon Laboratories Inc | Silicon Laboratories Inc | Silicon Laboratories Inc | - | Silicon Laboratories Inc | Silicon Laboratories Inc | Silicon Laboratories Inc |
CPU系列 | 8051 | 8051 | - | 8051 | 8051 | 8051 | 8051 | 8051 |
封装等效代码 | TQFP48,.35SQ | QFP32,.35SQ,32 | - | QFP32,.35SQ,32 | TQFP48,.35SQ | QFP32,.35SQ,32 | TQFP48,.35SQ | TQFP48,.35SQ |
电源 | 3/3.3 V | 3/3.3 V | - | 3/3.3 V | 3/3.3 V | 3/3.3 V | 3/3.3 V | 3/3.3 V |
RAM(字节) | 1280 | 256 | - | 256 | 256 | 256 | 1280 | 256 |
ROM(单词) | 8192 | 8192 | - | 8192 | 8192 | 8192 | 8192 | 8192 |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved