Rectifier Diode, Schottky, 1 Element, 0.2A, 30V V(RRM), Silicon,
| 参数名称 | 属性值 |
| 厂商名称 | Taiwan Semiconductor |
| 包装说明 | R-PBCC-N2 |
| Reach Compliance Code | compliant |
| ECCN代码 | EAR99 |
| 配置 | SINGLE |
| 二极管元件材料 | SILICON |
| 二极管类型 | RECTIFIER DIODE |
| JESD-30 代码 | R-PBCC-N2 |
| 元件数量 | 1 |
| 端子数量 | 2 |
| 最高工作温度 | 125 °C |
| 最低工作温度 | -55 °C |
| 最大输出电流 | 0.2 A |
| 封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY |
| 封装形状 | RECTANGULAR |
| 封装形式 | CHIP CARRIER |
| 最大功率耗散 | 0.2 W |
| 最大重复峰值反向电压 | 30 V |
| 最大反向恢复时间 | 0.005 µs |
| 表面贴装 | YES |
| 技术 | SCHOTTKY |
| 端子形式 | NO LEAD |
| 端子位置 | BOTTOM |



| TSS42LRW | TSS42LRWG | TSS43LRW | TSS43LRWG | |
|---|---|---|---|---|
| 描述 | Rectifier Diode, Schottky, 1 Element, 0.2A, 30V V(RRM), Silicon, | Rectifier Diode, Schottky, 1 Element, 0.2A, 30V V(RRM), Silicon, | Rectifier Diode, Schottky, 1 Element, 0.2A, 30V V(RRM), Silicon, | Rectifier Diode, Schottky, 1 Element, 0.2A, 30V V(RRM), Silicon, |
| 厂商名称 | Taiwan Semiconductor | Taiwan Semiconductor | Taiwan Semiconductor | Taiwan Semiconductor |
| 包装说明 | R-PBCC-N2 | R-PBCC-N2 | R-PBCC-N2 | R-PBCC-N2 |
| Reach Compliance Code | compliant | compliant | compliant | compliant |
| ECCN代码 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 |
| 配置 | SINGLE | SINGLE | SINGLE | SINGLE |
| 二极管元件材料 | SILICON | SILICON | SILICON | SILICON |
| 二极管类型 | RECTIFIER DIODE | RECTIFIER DIODE | RECTIFIER DIODE | RECTIFIER DIODE |
| JESD-30 代码 | R-PBCC-N2 | R-PBCC-N2 | R-PBCC-N2 | R-PBCC-N2 |
| 元件数量 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 端子数量 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 最高工作温度 | 125 °C | 125 °C | 125 °C | 125 °C |
| 最低工作温度 | -55 °C | -55 °C | -55 °C | -55 °C |
| 最大输出电流 | 0.2 A | 0.2 A | 0.2 A | 0.2 A |
| 封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY |
| 封装形状 | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR |
| 封装形式 | CHIP CARRIER | CHIP CARRIER | CHIP CARRIER | CHIP CARRIER |
| 最大功率耗散 | 0.2 W | 0.2 W | 0.2 W | 0.2 W |
| 最大重复峰值反向电压 | 30 V | 30 V | 30 V | 30 V |
| 最大反向恢复时间 | 0.005 µs | 0.005 µs | 0.005 µs | 0.005 µs |
| 表面贴装 | YES | YES | YES | YES |
| 技术 | SCHOTTKY | SCHOTTKY | SCHOTTKY | SCHOTTKY |
| 端子形式 | NO LEAD | NO LEAD | NO LEAD | NO LEAD |
| 端子位置 | BOTTOM | BOTTOM | BOTTOM | BOTTOM |
电子工程世界版权所有
京B2-20211791
京ICP备10001474号-1
电信业务审批[2006]字第258号函
京公网安备 11010802033920号
Copyright © 2005-2026 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved