IC 1M X 32 MULTI DEVICE DRAM MODULE, 70 ns, PDSO72, TSOP-72, Dynamic RAM
参数名称 | 属性值 |
厂商名称 | Toshiba(东芝) |
零件包装代码 | TSOP |
包装说明 | TSOP-72 |
针数 | 72 |
Reach Compliance Code | unknown |
最长访问时间 | 70 ns |
JESD-30 代码 | R-PDSO-G72 |
内存密度 | 33554432 bit |
内存集成电路类型 | DRAM MODULE |
内存宽度 | 32 |
功能数量 | 1 |
端口数量 | 1 |
端子数量 | 72 |
字数 | 1048576 words |
字数代码 | 1000000 |
组织 | 1MX32 |
封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY |
封装代码 | SOP |
封装形状 | RECTANGULAR |
封装形式 | SMALL OUTLINE |
认证状态 | Not Qualified |
标称供电电压 (Vsup) | 3.3 V |
表面贴装 | YES |
端子形式 | GULL WING |
端子位置 | DUAL |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved