Battery Charge Controller, Current/voltage-mode, 0.045A, 500kHz Switching Freq-Max, PQCC28
| 参数名称 | 属性值 |
| 是否Rohs认证 | 不符合 |
| 厂商名称 | Cypress(赛普拉斯) |
| Reach Compliance Code | compliant |
| ECCN代码 | EAR99 |
| 模拟集成电路 - 其他类型 | BATTERY CHARGE CONTROLLER |
| 控制模式 | CURRENT/VOLTAGE-MODE |
| JESD-30 代码 | S-PQCC-N28 |
| 端子数量 | 28 |
| 最高工作温度 | 85 °C |
| 最低工作温度 | -30 °C |
| 最大输出电流 | 0.045 A |
| 封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY |
| 封装代码 | QCCN |
| 封装等效代码 | LCC28,.2SQ,20 |
| 封装形状 | SQUARE |
| 封装形式 | CHIP CARRIER |
| 认证状态 | Not Qualified |
| 表面贴装 | YES |
| 最大切换频率 | 500 kHz |
| 温度等级 | OTHER |
| 端子形式 | NO LEAD |
| 端子节距 | 0.5 mm |
| 端子位置 | QUAD |





| MB39A125WQN | MB39A125PFV | MB39A126PFV | MB39A126WQN | |
|---|---|---|---|---|
| 描述 | Battery Charge Controller, Current/voltage-mode, 0.045A, 500kHz Switching Freq-Max, PQCC28 | Battery Charge Controller, Current/voltage-mode, 0.045A, 500kHz Switching Freq-Max, PDSO24 | Battery Charge Controller, Current/voltage-mode, 0.045A, 500kHz Switching Freq-Max, PDSO24 | Battery Charge Controller, Current/voltage-mode, 0.045A, 500kHz Switching Freq-Max, PQCC28 |
| 是否Rohs认证 | 不符合 | 不符合 | 不符合 | 不符合 |
| 厂商名称 | Cypress(赛普拉斯) | Cypress(赛普拉斯) | Cypress(赛普拉斯) | Cypress(赛普拉斯) |
| Reach Compliance Code | compliant | compliant | compliant | compliant |
| ECCN代码 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 |
| 模拟集成电路 - 其他类型 | BATTERY CHARGE CONTROLLER | BATTERY CHARGE CONTROLLER | BATTERY CHARGE CONTROLLER | BATTERY CHARGE CONTROLLER |
| 控制模式 | CURRENT/VOLTAGE-MODE | CURRENT/VOLTAGE-MODE | CURRENT/VOLTAGE-MODE | CURRENT/VOLTAGE-MODE |
| JESD-30 代码 | S-PQCC-N28 | R-PDSO-G24 | R-PDSO-G24 | S-PQCC-N28 |
| 端子数量 | 28 | 24 | 24 | 28 |
| 最高工作温度 | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C |
| 最低工作温度 | -30 °C | -30 °C | -30 °C | -30 °C |
| 最大输出电流 | 0.045 A | 0.045 A | 0.045 A | 0.045 A |
| 封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY |
| 封装代码 | QCCN | TSSOP | TSSOP | QCCN |
| 封装等效代码 | LCC28,.2SQ,20 | TSSOP24,.3 | TSSOP24,.3 | LCC28,.2SQ,20 |
| 封装形状 | SQUARE | RECTANGULAR | RECTANGULAR | SQUARE |
| 封装形式 | CHIP CARRIER | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE, SHRINK PITCH | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE, SHRINK PITCH | CHIP CARRIER |
| 认证状态 | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified |
| 表面贴装 | YES | YES | YES | YES |
| 最大切换频率 | 500 kHz | 500 kHz | 500 kHz | 500 kHz |
| 温度等级 | OTHER | OTHER | OTHER | OTHER |
| 端子形式 | NO LEAD | GULL WING | GULL WING | NO LEAD |
| 端子节距 | 0.5 mm | 0.635 mm | 0.635 mm | 0.5 mm |
| 端子位置 | QUAD | DUAL | DUAL | QUAD |
电子工程世界版权所有
京B2-20211791
京ICP备10001474号-1
电信业务审批[2006]字第258号函
京公网安备 11010802033920号
Copyright © 2005-2026 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved