IC 8-BIT, MROM, MICROCONTROLLER, PQFP64, PLASTIC, QFP-64, Microcontroller
| 参数名称 | 属性值 |
| 是否Rohs认证 | 不符合 |
| 厂商名称 | Toshiba(东芝) |
| 零件包装代码 | QFP |
| 包装说明 | QFP, |
| 针数 | 64 |
| Reach Compliance Code | unknown |
| 具有ADC | YES |
| 位大小 | 8 |
| JESD-30 代码 | S-PQFP-G64 |
| 长度 | 14 mm |
| I/O 线路数量 | 56 |
| 端子数量 | 64 |
| 最高工作温度 | 70 °C |
| 最低工作温度 | -30 °C |
| 封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY |
| 封装代码 | QFP |
| 封装形状 | SQUARE |
| 封装形式 | FLATPACK |
| 峰值回流温度(摄氏度) | NOT SPECIFIED |
| 认证状态 | Not Qualified |
| ROM可编程性 | MROM |
| 座面最大高度 | 3.15 mm |
| 最大供电电压 | 6 V |
| 最小供电电压 | 2.7 V |
| 标称供电电压 | 5 V |
| 表面贴装 | YES |
| 技术 | CMOS |
| 温度等级 | OTHER |
| 端子形式 | GULL WING |
| 端子节距 | 0.8 mm |
| 端子位置 | QUAD |
| 处于峰值回流温度下的最长时间 | NOT SPECIFIED |
| 宽度 | 14 mm |
| uPs/uCs/外围集成电路类型 | MICROCONTROLLER |
这份文档是一份关于8位微控制器TLCS-870系列的技术手册,其中包含了多个型号的微控制器的详细规格和技术参数。以下是一些值得关注的技术信息:
型号多样性:文档列出了多种型号的微控制器,如TMP87C800N/F、TMP87PH00DF、TMP87C814N/F等,每个型号都有其特定的应用和功能。
功能特点:不同的微控制器型号具有不同的功能,例如:
存储容量:微控制器的程序存储器(ROM)和数据存储器(RAM)的容量,如16K、24K、32K等。
I/O端口:输入/输出端口的数量和类型,如VOPort(可能是特殊功能的I/O端口)。
最小指令执行时间:不同型号的微控制器执行指令所需的最短时间。
供电电压:微控制器的工作电压范围,如2.7-6.0V、4.5-6.0V等。
工作温度范围:微控制器可以正常工作的温度范围。
封装类型:微控制器的物理封装形式,如SDIP、QFP、μFP等。
特殊功能:一些型号具有特殊功能,例如VFT(Video Frequency Table)驱动器,适用于视频显示应用。
开发状态:文档中还提到了一些型号是样品交付状态(Sample delivery)或正在开发中(Under development)。
后缀说明:文档末尾提供了封装类型的后缀说明,如N代表塑料窄体DIP(SDIP),F代表塑料扁平封装(QFP),U代表塑料微扁平封装(μFP)。
| TMP87CM40F | TMP87PM34N | TMP87CM34N | TMP87CH37N | TMP87CH47L | TMP87CM40N | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 描述 | IC 8-BIT, MROM, MICROCONTROLLER, PQFP64, PLASTIC, QFP-64, Microcontroller | IC 8-BIT, OTPROM, MICROCONTROLLER, PDIP42, SDIP-42, Microcontroller | IC 8-BIT, MROM, MICROCONTROLLER, PDIP42, SHRINK, PLASTIC, DIP-42, Microcontroller | IC 8-BIT, MROM, MICROCONTROLLER, PDIP64, SHRINK, PLASTIC, DIP-64, Microcontroller | IC 8-BIT, MROM, MICROCONTROLLER, MICRO, FP-44, Microcontroller | IC 8-BIT, MROM, MICROCONTROLLER, PDIP64, SHRINK, PLASTIC, DIP-64, Microcontroller |
| 是否Rohs认证 | 不符合 | 不符合 | 不符合 | 不符合 | 不符合 | 不符合 |
| 厂商名称 | Toshiba(东芝) | Toshiba(东芝) | Toshiba(东芝) | Toshiba(东芝) | Toshiba(东芝) | Toshiba(东芝) |
| 零件包装代码 | QFP | DIP | DIP | DIP | QFP | DIP |
| 包装说明 | QFP, | SDIP, | SDIP, | SDIP, SDIP64,.75 | , | SDIP, |
| 针数 | 64 | 42 | 42 | 64 | 44 | 64 |
| Reach Compliance Code | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown |
| 位大小 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| I/O 线路数量 | 56 | 34 | 34 | 56 | 37 | 56 |
| 最高工作温度 | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C |
| 最低工作温度 | -30 °C | -30 °C | -30 °C | -30 °C | -30 °C | -30 °C |
| 峰值回流温度(摄氏度) | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED |
| 认证状态 | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified |
| ROM可编程性 | MROM | OTPROM | MROM | MROM | MROM | MROM |
| 最大供电电压 | 6 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 4 V | 5.5 V |
| 最小供电电压 | 2.7 V | 4.5 V | 4.5 V | 2.7 V | 1.8 V | 2.7 V |
| 标称供电电压 | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 3 V | 5 V |
| 技术 | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
| 温度等级 | OTHER | OTHER | OTHER | OTHER | OTHER | OTHER |
| 处于峰值回流温度下的最长时间 | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED |
| uPs/uCs/外围集成电路类型 | MICROCONTROLLER | MICROCONTROLLER | MICROCONTROLLER | MICROCONTROLLER | MICROCONTROLLER | MICROCONTROLLER |
| 具有ADC | YES | NO | - | YES | YES | YES |
| JESD-30 代码 | S-PQFP-G64 | R-PDIP-T42 | R-PDIP-T42 | R-PDIP-T64 | - | R-PDIP-T64 |
| 长度 | 14 mm | 38 mm | 38 mm | 57.5 mm | - | 57.5 mm |
| 端子数量 | 64 | 42 | 42 | 64 | - | 64 |
| 封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | - | PLASTIC/EPOXY |
| 封装代码 | QFP | SDIP | SDIP | SDIP | - | SDIP |
| 封装形状 | SQUARE | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | - | RECTANGULAR |
| 封装形式 | FLATPACK | IN-LINE, SHRINK PITCH | IN-LINE, SHRINK PITCH | IN-LINE, SHRINK PITCH | - | IN-LINE, SHRINK PITCH |
| 座面最大高度 | 3.15 mm | 4.5 mm | 4.5 mm | 5 mm | - | 5 mm |
| 表面贴装 | YES | NO | NO | NO | - | NO |
| 端子形式 | GULL WING | THROUGH-HOLE | THROUGH-HOLE | THROUGH-HOLE | - | THROUGH-HOLE |
| 端子节距 | 0.8 mm | 1.778 mm | 1.778 mm | 1.778 mm | - | 1.778 mm |
| 端子位置 | QUAD | DUAL | DUAL | DUAL | - | DUAL |
| 宽度 | 14 mm | 15.24 mm | 15.24 mm | 19.05 mm | - | 19.05 mm |
电子工程世界版权所有
京B2-20211791
京ICP备10001474号-1
电信业务审批[2006]字第258号函
京公网安备 11010802033920号
Copyright © 2005-2026 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved