High performance 32-bit ARM® Cortex®-M4F based MCU 64-LQFP -40 to 85
参数名称 | 属性值 |
Brand Name | Texas Instruments |
是否无铅 | 不含铅 |
是否Rohs认证 | 符合 |
厂商名称 | Texas Instruments(德州仪器) |
零件包装代码 | QFP |
包装说明 | LFQFP, |
针数 | 64 |
Reach Compliance Code | compli |
Factory Lead Time | 6 weeks |
Samacsys Descripti | MCU 32-bit ARM Cortex M4F RISC 256KB Flash 1.2V/3.3V 64-Pin LQFP T/R |
具有ADC | YES |
地址总线宽度 | |
位大小 | 32 |
边界扫描 | YES |
CPU系列 | CORTEX-M4F |
最大时钟频率 | 25 MHz |
DAC 通道 | NO |
DMA 通道 | YES |
外部数据总线宽度 | |
格式 | FLOATING POINT |
集成缓存 | YES |
JESD-30 代码 | S-PQFP-G64 |
JESD-609代码 | e4 |
长度 | 10 mm |
低功率模式 | YES |
湿度敏感等级 | 3 |
DMA 通道数量 | 32 |
外部中断装置数量 | |
I/O 线路数量 | 43 |
串行 I/O 数 | 5 |
端子数量 | 64 |
计时器数量 | 12 |
片上数据RAM宽度 | 8 |
片上程序ROM宽度 | 8 |
最高工作温度 | 85 °C |
最低工作温度 | -40 °C |
PWM 通道 | YES |
封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY |
封装代码 | LFQFP |
封装形状 | SQUARE |
封装形式 | FLATPACK, LOW PROFILE, FINE PITCH |
峰值回流温度(摄氏度) | 260 |
RAM(字节) | 32768 |
RAM(字数) | 32 |
ROM(单词) | 262144 |
ROM可编程性 | FLASH |
座面最大高度 | 1.6 mm |
速度 | 80 MHz |
最大压摆率 | 54.9 mA |
最大供电电压 | 1.32 V |
最小供电电压 | 1.08 V |
标称供电电压 | 1.2 V |
表面贴装 | YES |
技术 | CMOS |
温度等级 | INDUSTRIAL |
端子面层 | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) |
端子形式 | GULL WING |
端子节距 | 0.5 mm |
端子位置 | QUAD |
处于峰值回流温度下的最长时间 | NOT SPECIFIED |
宽度 | 10 mm |
uPs/uCs/外围集成电路类型 | MICROCONTROLLER, RISC |
TM4C123GH6PMI7R | TM4C123GH6PMI7 | TM4C123GH6PMT7 | TM4C123GH6PMT7R | |
---|---|---|---|---|
描述 | High performance 32-bit ARM® Cortex®-M4F based MCU 64-LQFP -40 to 85 | High performance 32-bit ARM® Cortex®-M4F based MCU 64-LQFP -40 to 85 | High performance 32-bit ARM® Cortex®-M4F based MCU 64-LQFP -40 to 105 | High performance 32-bit ARM® Cortex®-M4F based MCU 64-LQFP -40 to 105 |
Brand Name | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
是否无铅 | 不含铅 | 不含铅 | 不含铅 | 不含铅 |
是否Rohs认证 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 |
厂商名称 | Texas Instruments(德州仪器) | Texas Instruments(德州仪器) | Texas Instruments(德州仪器) | Texas Instruments(德州仪器) |
零件包装代码 | QFP | QFP | QFP | QFP |
包装说明 | LFQFP, | LFQFP, | LFQFP, | LFQFP, |
针数 | 64 | 64 | 64 | 64 |
Reach Compliance Code | compli | compli | compli | compli |
Factory Lead Time | 6 weeks | 6 weeks | 6 weeks | 6 weeks |
Samacsys Descripti | MCU 32-bit ARM Cortex M4F RISC 256KB Flash 1.2V/3.3V 64-Pin LQFP T/R | High performance 32-bit ARM® Cortex®-M4F based MCU | High performance 32-bit ARM® Cortex®-M4F based MCU | MCU 32-bit ARM Cortex M4F RISC 256KB Flash 1.2V/3.3V 64-Pin LQFP T/R |
具有ADC | YES | YES | YES | YES |
位大小 | 32 | 32 | 32 | 32 |
边界扫描 | YES | YES | YES | YES |
CPU系列 | CORTEX-M4F | CORTEX-M4F | CORTEX-M4F | CORTEX-M4F |
最大时钟频率 | 25 MHz | 25 MHz | 25 MHz | 25 MHz |
DAC 通道 | NO | NO | NO | NO |
DMA 通道 | YES | YES | YES | YES |
格式 | FLOATING POINT | FLOATING POINT | FLOATING POINT | FLOATING POINT |
集成缓存 | YES | YES | YES | YES |
JESD-30 代码 | S-PQFP-G64 | S-PQFP-G64 | S-PQFP-G64 | S-PQFP-G64 |
JESD-609代码 | e4 | e4 | e4 | e4 |
长度 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
低功率模式 | YES | YES | YES | YES |
湿度敏感等级 | 3 | 3 | 3 | 3 |
DMA 通道数量 | 32 | 32 | 32 | 32 |
I/O 线路数量 | 43 | 43 | 43 | 43 |
串行 I/O 数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
端子数量 | 64 | 64 | 64 | 64 |
计时器数量 | 12 | 12 | 12 | 12 |
片上数据RAM宽度 | 8 | 8 | 8 | 8 |
片上程序ROM宽度 | 8 | 8 | 8 | 8 |
最高工作温度 | 85 °C | 85 °C | 105 °C | 105 °C |
最低工作温度 | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C |
PWM 通道 | YES | YES | YES | YES |
封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY |
封装代码 | LFQFP | LFQFP | LFQFP | LFQFP |
封装形状 | SQUARE | SQUARE | SQUARE | SQUARE |
封装形式 | FLATPACK, LOW PROFILE, FINE PITCH | FLATPACK, LOW PROFILE, FINE PITCH | FLATPACK, LOW PROFILE, FINE PITCH | FLATPACK, LOW PROFILE, FINE PITCH |
峰值回流温度(摄氏度) | 260 | 260 | 260 | 260 |
RAM(字节) | 32768 | 32768 | 32768 | 32768 |
RAM(字数) | 32 | 32 | 32 | 32 |
ROM(单词) | 262144 | 262144 | 262144 | 262144 |
ROM可编程性 | FLASH | FLASH | FLASH | FLASH |
座面最大高度 | 1.6 mm | 1.6 mm | 1.6 mm | 1.6 mm |
速度 | 80 MHz | 80 MHz | 80 MHz | 80 MHz |
最大压摆率 | 54.9 mA | 54.9 mA | 58.7 mA | 58.7 mA |
最大供电电压 | 1.32 V | 1.32 V | 3.63 V | 3.63 V |
最小供电电压 | 1.08 V | 1.08 V | 3.15 V | 3.15 V |
标称供电电压 | 1.2 V | 1.2 V | 3.3 V | 3.3 V |
表面贴装 | YES | YES | YES | YES |
技术 | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
温度等级 | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL |
端子面层 | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) |
端子形式 | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING |
端子节距 | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm |
端子位置 | QUAD | QUAD | QUAD | QUAD |
处于峰值回流温度下的最长时间 | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED |
宽度 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
uPs/uCs/外围集成电路类型 | MICROCONTROLLER, RISC | MICROCONTROLLER, RISC | MICROCONTROLLER, RISC | MICROCONTROLLER, RISC |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved