RISC Microcontroller,
参数名称 | 属性值 |
是否无铅 | 不含铅 |
是否Rohs认证 | 符合 |
厂商名称 | Cypress(赛普拉斯) |
包装说明 | LQFP, |
Reach Compliance Code | compliant |
具有ADC | YES |
地址总线宽度 | 25 |
位大小 | 32 |
最大时钟频率 | 50 MHz |
DAC 通道 | NO |
DMA 通道 | YES |
外部数据总线宽度 | 16 |
长度 | 24 mm |
I/O 线路数量 | 154 |
端子数量 | 176 |
PWM 通道 | YES |
封装代码 | LQFP |
封装形状 | SQUARE |
封装形式 | FLATPACK, LOW PROFILE |
峰值回流温度(摄氏度) | NOT SPECIFIED |
速度 | 144 MHz |
最大供电电压 | 5.5 V |
最小供电电压 | 2.7 V |
标称供电电压 | 4.5 V |
表面贴装 | YES |
端子形式 | GULL WING |
端子节距 | 0.5 mm |
端子位置 | QUAD |
处于峰值回流温度下的最长时间 | NOT SPECIFIED |
宽度 | 24 mm |
uPs/uCs/外围集成电路类型 | MICROCONTROLLER, RISC |
MB9BF518TPMC-GK7E1 | MB9BF516TPMC-GK7E1 | MB9BF517TPMC-GK7E1 | MB9BF518TBGL-GK7E1 | MB9BF516TBGL-GK7E1 | |
---|---|---|---|---|---|
描述 | RISC Microcontroller, | RISC Microcontroller, | RISC Microcontroller, | RISC Microcontroller, | RISC Microcontroller, |
是否无铅 | 不含铅 | 不含铅 | 不含铅 | 不含铅 | 不含铅 |
是否Rohs认证 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 |
Reach Compliance Code | compliant | compliant | compliant | compliant | compliant |
峰值回流温度(摄氏度) | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED |
处于峰值回流温度下的最长时间 | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED |
uPs/uCs/外围集成电路类型 | MICROCONTROLLER, RISC | MICROCONTROLLER, RISC | MICROCONTROLLER, RISC | MICROCONTROLLER, RISC | MICROCONTROLLER, RISC |
Base Number Matches | - | 1 | 1 | 1 | - |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved