Microcontroller, 4-Bit, MROM, MOS, PDSO20, 0.300 INCH, 0.65 MM PITCH, PLASTIC, SSOP-20
参数名称 | 属性值 |
是否Rohs认证 | 符合 |
厂商名称 | NEC(日电) |
包装说明 | 0.300 INCH, 0.65 MM PITCH, PLASTIC, SSOP-20 |
Reach Compliance Code | compliant |
具有ADC | NO |
地址总线宽度 | |
位大小 | 4 |
最大时钟频率 | 6 MHz |
DAC 通道 | NO |
DMA 通道 | NO |
外部数据总线宽度 | |
JESD-30 代码 | R-PDSO-G20 |
JESD-609代码 | e3/e6 |
I/O 线路数量 | 13 |
端子数量 | 20 |
最高工作温度 | 85 °C |
最低工作温度 | -40 °C |
PWM 通道 | YES |
封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY |
封装代码 | SSOP |
封装形状 | RECTANGULAR |
封装形式 | SMALL OUTLINE, SHRINK PITCH |
峰值回流温度(摄氏度) | 260 |
认证状态 | Not Qualified |
ROM可编程性 | MROM |
座面最大高度 | 2 mm |
最大供电电压 | 6 V |
最小供电电压 | 1.8 V |
表面贴装 | YES |
技术 | MOS |
温度等级 | INDUSTRIAL |
端子面层 | MATTE TIN/TIN BISMUTH |
端子形式 | GULL WING |
端子节距 | 0.65 mm |
端子位置 | DUAL |
处于峰值回流温度下的最长时间 | 10 |
宽度 | 6.1 mm |
uPs/uCs/外围集成电路类型 | MICROCONTROLLER |
µPD754202微控制器属于NEC的75XL系列4位单片机,它支持汇编语言编程。在提供的文档中,有提及到使用RA75X可重定位汇编器(Relocatable Assembler)来开发该系列微控制器的系统。这种汇编器与每个产品的设备文件(Device File)结合使用,以便于编写和编译汇编代码。
具体到编程语言支持,文档中并没有提及高级语言如C或C++的支持,这可能是因为µPD754202是一款较旧的4位单片机,而现代的高级语言编译器通常针对更现代、功能更强大的处理器进行优化。然而,汇编语言为开发者提供了对硬件操作的精细控制,这在嵌入式系统开发中是非常关键的。
如果你需要进行µPD754202的软件开发,你可能需要熟悉汇编语言,并且使用NEC提供的RA75X汇编器以及相应的开发工具。这些工具包括:
这些工具和文档将帮助开发者在µPD754202微控制器上进行软件开发和调试。
UPD754202GS-XXX-GJG-A | UPD754202GS-XXX-GJG | UPD754202GS-XXX-BA5-A | UPD754202GS-XXX-BA5 | UPD754202GS(A)-XXX-BA5 | UPD754202GS(A)-XXX-GJG | |
---|---|---|---|---|---|---|
描述 | Microcontroller, 4-Bit, MROM, MOS, PDSO20, 0.300 INCH, 0.65 MM PITCH, PLASTIC, SSOP-20 | Microcontroller, 4-Bit, MROM, MOS, PDSO20, 0.300 INCH, 0.65 MM PITCH, PLASTIC, SSOP-20 | Microcontroller, 4-Bit, MROM, MOS, PDSO20, 0.300 INCH, 1.27 MM PITCH, PLASTIC, SOP-20 | Microcontroller, 4-Bit, MROM, MOS, PDSO20, 0.300 INCH, 1.27 MM PITCH, PLASTIC, SOP-20 | Microcontroller, 4-Bit, MROM, MOS, PDSO20, 0.300 INCH, 1.27 MM PITCH, PLASTIC, SOP-20 | Microcontroller, 4-Bit, MROM, MOS, PDSO20, 0.300 INCH, 0.65 MM PITCH, PLASTIC, SSOP-20 |
是否Rohs认证 | 符合 | 不符合 | 符合 | 不符合 | 不符合 | 不符合 |
包装说明 | 0.300 INCH, 0.65 MM PITCH, PLASTIC, SSOP-20 | 0.300 INCH, 0.65 MM PITCH, PLASTIC, SSOP-20 | 0.300 INCH, 1.27 MM PITCH, PLASTIC, SOP-20 | 0.300 INCH, 1.27 MM PITCH, PLASTIC, SOP-20 | 0.300 INCH, 1.27 MM PITCH, PLASTIC, SOP-20 | 0.300 INCH, 0.65 MM PITCH, PLASTIC, SSOP-20 |
Reach Compliance Code | compliant | compliant | compliant | compliant | compliant | compliant |
具有ADC | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
位大小 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
最大时钟频率 | 6 MHz | 6 MHz | 6 MHz | 6 MHz | 6 MHz | 6 MHz |
DAC 通道 | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
DMA 通道 | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
JESD-30 代码 | R-PDSO-G20 | R-PDSO-G20 | R-PDSO-G20 | R-PDSO-G20 | R-PDSO-G20 | R-PDSO-G20 |
JESD-609代码 | e3/e6 | e0 | e3/e6 | e0 | e0 | e0 |
I/O 线路数量 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
端子数量 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
最高工作温度 | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C |
最低工作温度 | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C |
PWM 通道 | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY |
封装代码 | SSOP | SSOP | SOP | SOP | SOP | SSOP |
封装形状 | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR |
封装形式 | SMALL OUTLINE, SHRINK PITCH | SMALL OUTLINE, SHRINK PITCH | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE, SHRINK PITCH |
峰值回流温度(摄氏度) | 260 | 235 | 260 | 235 | 235 | 235 |
认证状态 | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified |
ROM可编程性 | MROM | MROM | MROM | MROM | MROM | MROM |
座面最大高度 | 2 mm | 2 mm | 1.8 mm | 1.8 mm | 1.8 mm | 2 mm |
最大供电电压 | 6 V | 6 V | 6 V | 6 V | 6 V | 6 V |
最小供电电压 | 1.8 V | 1.8 V | 1.8 V | 1.8 V | 1.8 V | 1.8 V |
表面贴装 | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
技术 | MOS | MOS | MOS | MOS | MOS | MOS |
温度等级 | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL |
端子面层 | MATTE TIN/TIN BISMUTH | TIN LEAD | MATTE TIN/TIN BISMUTH | TIN LEAD | TIN LEAD | TIN LEAD |
端子形式 | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING |
端子节距 | 0.65 mm | 0.65 mm | 1.27 mm | 1.27 mm | 1.27 mm | 0.65 mm |
端子位置 | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL |
处于峰值回流温度下的最长时间 | 10 | 30 | 10 | 30 | 30 | 30 |
宽度 | 6.1 mm | 6.1 mm | 5.6 mm | 5.6 mm | 5.6 mm | 6.1 mm |
uPs/uCs/外围集成电路类型 | MICROCONTROLLER | MICROCONTROLLER | MICROCONTROLLER | MICROCONTROLLER | MICROCONTROLLER | MICROCONTROLLER |
厂商名称 | NEC(日电) | - | NEC(日电) | NEC(日电) | NEC(日电) | NEC(日电) |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved