IC 1-OUTPUT THREE TERM VOLTAGE REFERENCE, 1.26 V, PSSO3, 1.50 MM PITCH, PLASTIC, SOT-89, HSOP-3, Voltage Reference
| 参数名称 | 属性值 |
| 厂商名称 | Toshiba(东芝) |
| 零件包装代码 | SOIC |
| 包装说明 | , |
| 针数 | 3 |
| Reach Compliance Code | unknown |
| ECCN代码 | EAR99 |
| 其他特性 | OUTPUT VOLTAGE ADJUSTABLE FROM 1.26V TO 19V |
| 模拟集成电路 - 其他类型 | THREE TERMINAL VOLTAGE REFERENCE |
| JESD-30 代码 | R-PSSO-F3 |
| 功能数量 | 1 |
| 输出次数 | 1 |
| 端子数量 | 3 |
| 最高工作温度 | 85 °C |
| 最低工作温度 | -40 °C |
| 最大输出电压 | 1.278 V |
| 最小输出电压 | 1.242 V |
| 标称输出电压 | 1.26 V |
| 封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY |
| 封装形状 | RECTANGULAR |
| 封装形式 | SMALL OUTLINE, HEAT SINK/SLUG |
| 座面最大高度 | 1.6 mm |
| 表面贴装 | YES |
| 技术 | BIPOLAR |
| 最大电压温度系数 | 95.238 ppm/°C |
| 温度等级 | INDUSTRIAL |
| 端子形式 | FLAT |
| 端子节距 | 1.5 mm |
| 端子位置 | SINGLE |
| 微调/可调输出 | YES |
| 宽度 | 2.5 mm |





| TA76432F(F) | TA76432FR(TE12L,F) | TA76432FR(F) | TA76432FT(TE85L,F) | TA76432F(TE12L,F) | TA76432S(TPE6,F) | TA76432S(F) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 描述 | IC 1-OUTPUT THREE TERM VOLTAGE REFERENCE, 1.26 V, PSSO3, 1.50 MM PITCH, PLASTIC, SOT-89, HSOP-3, Voltage Reference | IC 1-OUTPUT THREE TERM VOLTAGE REFERENCE, 1.26 V, PSSO3, 1.50 MM PITCH, PLASTIC, SOT-89, HSOP-3, Voltage Reference | IC 1-OUTPUT THREE TERM VOLTAGE REFERENCE, 1.26 V, PSSO3, 1.50 MM PITCH, PLASTIC, SOT-89, HSOP-3, Voltage Reference | IC 1-OUTPUT THREE TERM VOLTAGE REFERENCE, 1.26 V, PDSO5, 2 X 2 MM, 0.65 MM PITCH, PLASTIC, SON-5, Voltage Reference | IC 1-OUTPUT THREE TERM VOLTAGE REFERENCE, 1.26 V, PSSO3, 1.50 MM PITCH, PLASTIC, SOT-89, HSOP-3, Voltage Reference | IC 1-OUTPUT THREE TERM VOLTAGE REFERENCE, 1.26 V, PBCY3, 1.27 MM PITCH, PLASTIC, TO-92, SSIP-3, Voltage Reference | IC 1-OUTPUT THREE TERM VOLTAGE REFERENCE, 1.26 V, PBCY3, 1.27 MM PITCH, PLASTIC, TO-92, SSIP-3, Voltage Reference |
| 厂商名称 | Toshiba(东芝) | Toshiba(东芝) | Toshiba(东芝) | Toshiba(东芝) | Toshiba(东芝) | Toshiba(东芝) | Toshiba(东芝) |
| 零件包装代码 | SOIC | SOIC | SOIC | SON | SOIC | TO-92 | TO-92 |
| 针数 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| Reach Compliance Code | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown |
| ECCN代码 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 |
| 其他特性 | OUTPUT VOLTAGE ADJUSTABLE FROM 1.26V TO 19V | OUTPUT VOLTAGE ADJUSTABLE FROM 1.26V TO 19V | OUTPUT VOLTAGE ADJUSTABLE FROM 1.26V TO 19V | OUTPUT VOLTAGE ADJUSTABLE FROM 1.26V TO 19V | OUTPUT VOLTAGE ADJUSTABLE FROM 1.26V TO 19V | OUTPUT VOLTAGE ADJUSTABLE FROM 1.26V TO 19V | OUTPUT VOLTAGE ADJUSTABLE FROM 1.26V TO 19V |
| 模拟集成电路 - 其他类型 | THREE TERMINAL VOLTAGE REFERENCE | THREE TERMINAL VOLTAGE REFERENCE | THREE TERMINAL VOLTAGE REFERENCE | THREE TERMINAL VOLTAGE REFERENCE | THREE TERMINAL VOLTAGE REFERENCE | THREE TERMINAL VOLTAGE REFERENCE | THREE TERMINAL VOLTAGE REFERENCE |
| JESD-30 代码 | R-PSSO-F3 | R-PSSO-F3 | R-PSSO-F3 | R-PDSO-F5 | R-PSSO-F3 | O-PBCY-T3 | O-PBCY-T3 |
| 功能数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 输出次数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 端子数量 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| 最高工作温度 | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C |
| 最低工作温度 | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C |
| 最大输出电压 | 1.278 V | 1.278 V | 1.278 V | 1.278 V | 1.278 V | 1.278 V | 1.278 V |
| 最小输出电压 | 1.242 V | 1.242 V | 1.242 V | 1.242 V | 1.242 V | 1.242 V | 1.242 V |
| 标称输出电压 | 1.26 V | 1.26 V | 1.26 V | 1.26 V | 1.26 V | 1.26 V | 1.26 V |
| 封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY |
| 封装形状 | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | ROUND | ROUND |
| 封装形式 | SMALL OUTLINE, HEAT SINK/SLUG | SMALL OUTLINE, HEAT SINK/SLUG | SMALL OUTLINE, HEAT SINK/SLUG | SMALL OUTLINE, VERY THIN PROFILE | SMALL OUTLINE, HEAT SINK/SLUG | CYLINDRICAL | CYLINDRICAL |
| 表面贴装 | YES | YES | YES | YES | YES | NO | NO |
| 技术 | BIPOLAR | BIPOLAR | BIPOLAR | BIPOLAR | BIPOLAR | BIPOLAR | BIPOLAR |
| 最大电压温度系数 | 95.238 ppm/°C | 95.238 ppm/°C | 95.238 ppm/°C | 95.238 ppm/°C | 95.238 ppm/°C | 95.238 ppm/°C | 95.238 ppm/°C |
| 温度等级 | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL |
| 端子形式 | FLAT | FLAT | FLAT | FLAT | FLAT | THROUGH-HOLE | THROUGH-HOLE |
| 端子位置 | SINGLE | SINGLE | SINGLE | DUAL | SINGLE | BOTTOM | BOTTOM |
| 微调/可调输出 | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 座面最大高度 | 1.6 mm | 1.6 mm | 1.6 mm | 0.75 mm | 1.6 mm | - | - |
| 端子节距 | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | 0.65 mm | 1.5 mm | - | - |
| 宽度 | 2.5 mm | 2.5 mm | 2.5 mm | 1.6 mm | 2.5 mm | - | - |
电子工程世界版权所有
京B2-20211791
京ICP备10001474号-1
电信业务审批[2006]字第258号函
京公网安备 11010802033920号
Copyright © 2005-2026 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved