Rectifier Diode
| 参数名称 | 属性值 |
| 是否Rohs认证 | 符合 |
| 厂商名称 | Digitron |
| Reach Compliance Code | unknown |
| 应用 | GENERAL PURPOSE |
| 外壳连接 | ISOLATED |
| 配置 | SINGLE |
| 二极管元件材料 | SILICON |
| 二极管类型 | RECTIFIER DIODE |
| 最大正向电压 (VF) | 1.95 V |
| JESD-30 代码 | O-XALF-W2 |
| 最大非重复峰值正向电流 | 50 A |
| 元件数量 | 1 |
| 相数 | 1 |
| 端子数量 | 2 |
| 最高工作温度 | 150 °C |
| 最低工作温度 | -65 °C |
| 封装主体材料 | UNSPECIFIED |
| 封装形状 | ROUND |
| 封装形式 | LONG FORM |
| 峰值回流温度(摄氏度) | NOT SPECIFIED |
| 最大重复峰值反向电压 | 1500 V |
| 最大反向电流 | 150 µA |
| 最大反向恢复时间 | 0.25 µs |
| 表面贴装 | NO |
| 端子形式 | WIRE |
| 端子位置 | AXIAL |
| 处于峰值回流温度下的最长时间 | NOT SPECIFIED |





| BY428PBF | BY428 | |
|---|---|---|
| 描述 | Rectifier Diode | Rectifier, Fast Recovery; Max Peak Repetitive Reverse Voltage: 4; Max TMS Bridge Input Voltage: 1500; Max DC Reverse Voltage: 1; Package: SOD-64 |
| 厂商名称 | Digitron | Digitron |
| Reach Compliance Code | unknown | unknown |
| 应用 | GENERAL PURPOSE | GENERAL PURPOSE |
| 外壳连接 | ISOLATED | ISOLATED |
| 配置 | SINGLE | SINGLE |
| 二极管元件材料 | SILICON | SILICON |
| 二极管类型 | RECTIFIER DIODE | RECTIFIER DIODE |
| 最大正向电压 (VF) | 1.95 V | 1.95 V |
| JESD-30 代码 | O-XALF-W2 | O-XALF-W2 |
| 最大非重复峰值正向电流 | 50 A | 50 A |
| 元件数量 | 1 | 1 |
| 相数 | 1 | 1 |
| 端子数量 | 2 | 2 |
| 最高工作温度 | 150 °C | 150 °C |
| 最低工作温度 | -65 °C | -65 °C |
| 封装主体材料 | UNSPECIFIED | UNSPECIFIED |
| 封装形状 | ROUND | ROUND |
| 封装形式 | LONG FORM | LONG FORM |
| 最大重复峰值反向电压 | 1500 V | 1500 V |
| 最大反向电流 | 150 µA | 150 µA |
| 最大反向恢复时间 | 0.25 µs | 0.25 µs |
| 表面贴装 | NO | NO |
| 端子形式 | WIRE | WIRE |
| 端子位置 | AXIAL | AXIAL |
电子工程世界版权所有
京B2-20211791
京ICP备10001474号-1
电信业务审批[2006]字第258号函
京公网安备 11010802033920号
Copyright © 2005-2026 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved