3.0 脳 2.5 Surface Mount LEDs with Two Elements (Inner Lens Type)

| SEC2004_08 | SEC2004 | SEC2484C | SEC2554C | SEC2774C | SEC2494C | SEC2764C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 描述 | 3.0 脳 2.5 Surface Mount LEDs with Two Elements (Inner Lens Type) | 3.0 脳 2.5 Surface Mount LEDs with Two Elements (Inner Lens Type) | 3.0 脳 2.5 Surface Mount LEDs with Two Elements (Inner Lens Type) | 3.0 脳 2.5 Surface Mount LEDs with Two Elements (Inner Lens Type) | 3.0 脳 2.5 Surface Mount LEDs with Two Elements (Inner Lens Type) | 3.0 脳 2.5 Surface Mount LEDs with Two Elements (Inner Lens Type) | 3.0 脳 2.5 Surface Mount LEDs with Two Elements (Inner Lens Type) |
| 包装说明 | - | - | SURFACE MOUNT PACKAGE-4 | SURFACE MOUNT PACKAGE-4 | SURFACE MOUNT PACKAGE-4 | SURFACE MOUNT PACKAGE-4 | SURFACE MOUNT PACKAGE-4 |
| Reach Compliance Code | - | - | unknow | unknow | unknow | unknow | unknow |
| 颜色 | - | - | AMBER/GREEN | PURE GREEN | YELLOW | ORANGE/GREEN | HIGH INTENSITY RED/YELLOW |
| 配置 | - | - | SEPARATE, 2 ELEMENTS | SEPARATE, 2 ELEMENTS | SEPARATE, 2 ELEMENTS | SEPARATE, 2 ELEMENTS | SEPARATE, 2 ELEMENTS |
| 最大正向电流 | - | - | 0.03 A | 0.03 A | 0.03 A | 0.03 A | 0.03 A |
| 透镜类型 | - | - | WATER CLEAR | WATER CLEAR | WATER CLEAR | WATER CLEAR | WATER CLEAR |
| 标称发光强度 | - | - | 20.0/30.0 mcd | 10.0 mcd | 50.0 mcd | 20.0/30.0 mcd | 50.0 mcd |
| 安装特点 | - | - | SURFACE MOUNT | SURFACE MOUNT | SURFACE MOUNT | SURFACE MOUNT | SURFACE MOUNT |
| 功能数量 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 端子数量 | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 最高工作温度 | - | - | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C |
| 最低工作温度 | - | - | -30 °C | -30 °C | -30 °C | -30 °C | -30 °C |
| 光电设备类型 | - | - | DUAL COLOR LED | SINGLE COLOR LED | SINGLE COLOR LED | DUAL COLOR LED | DUAL COLOR LED |
| 总高度 | - | - | 1.4 mm | 1.4 mm | 1.4 mm | 1.4 mm | 1.4 mm |
| 包装方法 | - | - | BULK | BULK | BULK | BULK | BULK |
| 峰值波长 | - | - | 610/560 nm | 555 nm | 570 nm | 587/560 nm | 660/570 nm |
| 形状 | - | - | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR |
| 尺寸 | - | - | 2.5 mm | 2.5 mm | 2.5 mm | 2.5 mm | 2.5 mm |
| 表面贴装 | - | - | YES | YES | YES | YES | YES |
| Base Number Matches | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
电子工程世界版权所有
京B2-20211791
京ICP备10001474号-1
电信业务审批[2006]字第258号函
京公网安备 11010802033920号
Copyright © 2005-2026 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved