A/D Converter, 12-Bit, 1 Func, CMOS, PDIP24
参数名称 | 属性值 |
是否Rohs认证 | 不符合 |
厂商名称 | DATEL Inc |
包装说明 | DIP, DIP24,.6 |
Reach Compliance Code | unknown |
转换器类型 | A/D CONVERTER |
JESD-30 代码 | R-PDIP-T24 |
JESD-609代码 | e0 |
最大线性误差 (EL) | 0.037% |
标称负供电电压 | -5 V |
位数 | 12 |
功能数量 | 1 |
端子数量 | 24 |
最高工作温度 | 70 °C |
最低工作温度 | |
输出位码 | BINARY, OFFSET BINARY |
封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY |
封装代码 | DIP |
封装等效代码 | DIP24,.6 |
封装形状 | RECTANGULAR |
封装形式 | IN-LINE |
电源 | +-5 V |
认证状态 | Not Qualified |
标称供电电压 | 5 V |
表面贴装 | NO |
技术 | CMOS |
温度等级 | COMMERCIAL |
端子面层 | Tin/Lead (Sn/Pb) |
端子形式 | THROUGH-HOLE |
端子节距 | 2.54 mm |
端子位置 | DUAL |
ADC-ET12BC | ADC-ET10BC | ADC-ET10BM | ADC-ET12BM | ADC-ET12BR | ADC-ET8BC | ADC-ET8BM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
描述 | A/D Converter, 12-Bit, 1 Func, CMOS, PDIP24 | A/D Converter, 10-Bit, 1 Func, CMOS, PDIP24, | A/D Converter, 10-Bit, 1 Func, CMOS, CDIP24, | A/D Converter, 12-Bit, 1 Func, CMOS, CDIP24, | A/D Converter, 12-Bit, 1 Func, CMOS, CDIP24, | A/D Converter, 8-Bit, 1 Func, CMOS, PDIP24, | A/D Converter, 8-Bit, 1 Func, CMOS, CDIP24, |
是否Rohs认证 | 不符合 | 不符合 | 不符合 | 不符合 | 不符合 | 不符合 | 不符合 |
厂商名称 | DATEL Inc | DATEL Inc | DATEL Inc | DATEL Inc | DATEL Inc | DATEL Inc | DATEL Inc |
包装说明 | DIP, DIP24,.6 | DIP, DIP24,.6 | DIP, DIP24,.6 | DIP, DIP24,.6 | DIP, DIP24,.6 | DIP, DIP24,.6 | DIP, DIP24,.6 |
Reach Compliance Code | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown |
转换器类型 | A/D CONVERTER | A/D CONVERTER | A/D CONVERTER | A/D CONVERTER | A/D CONVERTER | A/D CONVERTER | A/D CONVERTER |
JESD-30 代码 | R-PDIP-T24 | R-PDIP-T24 | R-XDIP-T24 | R-XDIP-T24 | R-XDIP-T24 | R-PDIP-T24 | R-XDIP-T24 |
JESD-609代码 | e0 | e0 | e0 | e0 | e0 | e0 | e0 |
最大线性误差 (EL) | 0.037% | 0.049% | 0.049% | 0.012% | 0.012% | 0.2% | 0.2% |
标称负供电电压 | -5 V | -5 V | -5 V | -5 V | -5 V | -5 V | -5 V |
位数 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | 8 | 8 |
功能数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
端子数量 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
最高工作温度 | 70 °C | 70 °C | 125 °C | 125 °C | 85 °C | 70 °C | 125 °C |
最低工作温度 | - | - | -55 °C | -55 °C | -25 °C | - | -55 °C |
输出位码 | BINARY, OFFSET BINARY | BINARY, OFFSET BINARY | BINARY, OFFSET BINARY | BINARY, OFFSET BINARY | BINARY, OFFSET BINARY | BINARY, OFFSET BINARY | BINARY, OFFSET BINARY |
封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | CERAMIC | CERAMIC | CERAMIC | PLASTIC/EPOXY | CERAMIC |
封装代码 | DIP | DIP | DIP | DIP | DIP | DIP | DIP |
封装等效代码 | DIP24,.6 | DIP24,.6 | DIP24,.6 | DIP24,.6 | DIP24,.6 | DIP24,.6 | DIP24,.6 |
封装形状 | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR |
封装形式 | IN-LINE | IN-LINE | IN-LINE | IN-LINE | IN-LINE | IN-LINE | IN-LINE |
电源 | +-5 V | +-5 V | +-5 V | +-5 V | +-5 V | +-5 V | +-5 V |
认证状态 | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified |
标称供电电压 | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V |
表面贴装 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
技术 | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
温度等级 | COMMERCIAL | COMMERCIAL | MILITARY | MILITARY | OTHER | COMMERCIAL | MILITARY |
端子面层 | Tin/Lead (Sn/Pb) | Tin/Lead (Sn/Pb) | Tin/Lead (Sn/Pb) | Tin/Lead (Sn/Pb) | Tin/Lead (Sn/Pb) | Tin/Lead (Sn/Pb) | Tin/Lead (Sn/Pb) |
端子形式 | THROUGH-HOLE | THROUGH-HOLE | THROUGH-HOLE | THROUGH-HOLE | THROUGH-HOLE | THROUGH-HOLE | THROUGH-HOLE |
端子节距 | 2.54 mm | 2.54 mm | 2.54 mm | 2.54 mm | 2.54 mm | 2.54 mm | 2.54 mm |
端子位置 | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved