DUAL 1-CHANNEL, SGL POLE DOUBLE THROW SWITCH, DSO10
参数名称 | 属性值 |
是否无铅 | 含铅 |
是否Rohs认证 | 不符合 |
厂商名称 | Maxim(美信半导体) |
零件包装代码 | DFN |
包装说明 | 3 X 3 MM, 0.8 MM HEIGHT, MO229/WEED-3, TDFN-10 |
针数 | 10 |
Reach Compliance Code | _compli |
MAX4718ETB | MAX4717_05 | MAX4718EBC | MAX4717ETB | MAX4717EBC | |
---|---|---|---|---|---|
描述 | DUAL 1-CHANNEL, SGL POLE DOUBLE THROW SWITCH, DSO10 | DUAL 1-CHANNEL, SGL POLE DOUBLE THROW SWITCH, PDSO10 | DUAL 1-CHANNEL, SGL POLE DOUBLE THROW SWITCH, PDSO10 | DUAL 1-CHANNEL, SGL POLE DOUBLE THROW SWITCH, DSO10 | DUAL 1-CHANNEL, SGL POLE DOUBLE THROW SWITCH, PDSO10 |
是否无铅 | 含铅 | - | - | 含铅 | 含铅 |
是否Rohs认证 | 不符合 | - | - | 不符合 | 不符合 |
厂商名称 | Maxim(美信半导体) | - | - | Maxim(美信半导体) | Maxim(美信半导体) |
零件包装代码 | DFN | - | - | DFN | BGA |
包装说明 | 3 X 3 MM, 0.8 MM HEIGHT, MO229/WEED-3, TDFN-10 | - | - | HVSON, SOLCC10,.12,20 | 2 X 1.5 MM, UCSP-12 |
针数 | 10 | - | - | 10 | 12 |
Reach Compliance Code | _compli | - | - | _compli | _compli |
功能数量 | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
端子数量 | - | 10 | 10 | 10 | 12 |
表面贴装 | - | Yes | Yes | YES | YES |
端子形式 | - | GULL WING | GULL WING | NO LEAD | BALL |
端子位置 | - | DUAL | DUAL | DUAL | BOTTOM |
温度等级 | - | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved