High brightness (SLR343/SLI-343 series) Low power consumption (SLI-343(W) series)
SLI-343MG | SLI-343DC | SLI-343DU | SLI-343MC | SLI-343UR | SLI-343URC | SLI-343YC | SLI-343YY | SLR343BD2T | SLR343WBD2PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
描述 | High brightness (SLR343/SLI-343 series) Low power consumption (SLI-343(W) series) | High brightness (SLR343/SLI-343 series) Low power consumption (SLI-343(W) series) | High brightness (SLR343/SLI-343 series) Low power consumption (SLI-343(W) series) | High brightness (SLR343/SLI-343 series) Low power consumption (SLI-343(W) series) | High brightness (SLR343/SLI-343 series) Low power consumption (SLI-343(W) series) | High brightness (SLR343/SLI-343 series) Low power consumption (SLI-343(W) series) | High brightness (SLR343/SLI-343 series) Low power consumption (SLI-343(W) series) | High brightness (SLR343/SLI-343 series) Low power consumption (SLI-343(W) series) | High brightness (SLR343/SLI-343 series) Low power consumption (SLI-343(W) series) | High brightness (SLR343/SLI-343 series) Low power consumption (SLI-343(W) series) |
是否无铅 | - | 不含铅 | 不含铅 | - | 不含铅 | 不含铅 | 不含铅 | 不含铅 | - | 不含铅 |
是否Rohs认证 | - | 符合 | 符合 | - | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | - | 符合 |
厂商名称 | - | ROHM(罗姆半导体) | ROHM(罗姆半导体) | - | ROHM(罗姆半导体) | ROHM(罗姆半导体) | ROHM(罗姆半导体) | - | - | ROHM(罗姆半导体) |
Reach Compliance Code | - | compli | compli | - | compli | compli | compli | compli | - | compli |
其他特性 | - | HIGH RELIABILITY | HIGH RELIABILITY | - | HIGH RELIABILITY | HIGH RELIABILITY | HIGH RELIABILITY | HIGH RELIABILITY | - | - |
颜色 | - | ORANGE | ORANGE | - | RED | RED | YELLOW | YELLOW | - | WHITE |
颜色@波长 | - | Ambe | Ambe | - | Orange | Orange | Ambe | Ambe | - | - |
配置 | - | SINGLE | SINGLE | - | SINGLE | SINGLE | SINGLE | SINGLE | - | SINGLE |
最大正向电流 | - | 0.05 A | 0.05 A | - | 0.05 A | 0.05 A | 0.05 A | 0.05 A | - | 0.03 A |
最大正向电压 | - | 2.2 V | 2.2 V | - | 2.2 V | 2.2 V | 2.2 V | 2.2 V | - | - |
JESD-609代码 | - | e1 | e1 | - | e1 | e1 | e1 | e1 | - | e1 |
透镜类型 | - | CLEAR | DIFFUSED | - | DIFFUSED | CLEAR | CLEAR | DIFFUSED | - | - |
标称发光强度 | - | 500 mcd | 350 mcd | - | 350 mcd | 450 mcd | 350 mcd | 300 mcd | - | 3300.0 mcd |
安装特点 | - | RADIAL MOUNT | RADIAL MOUNT | - | RADIAL MOUNT | RADIAL MOUNT | RADIAL MOUNT | RADIAL MOUNT | - | RADIAL MOUNT |
功能数量 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
端子数量 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 |
最高工作温度 | - | 85 °C | 85 °C | - | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | - | 80 °C |
最低工作温度 | - | -25 °C | -25 °C | - | -25 °C | -25 °C | -25 °C | -25 °C | - | -20 °C |
光电设备类型 | - | SINGLE COLOR LED | SINGLE COLOR LED | - | SINGLE COLOR LED | SINGLE COLOR LED | SINGLE COLOR LED | SINGLE COLOR LED | - | SINGLE COLOR LED |
总高度 | - | 5.4 mm | 5.4 mm | - | 5.4 mm | 5.4 mm | 5.4 mm | 5.4 mm | - | 5.4 mm |
包装方法 | - | BULK | BULK | - | BULK | BULK | BULK | BULK | - | BOX |
峰值波长 | - | 611 nm | 611 nm | - | 630 nm | 630 nm | 591 nm | 591 nm | - | - |
最大反向电压 | - | 9 V | 9 V | - | 9 V | 9 V | 9 V | 9 V | - | - |
形状 | - | ROUND | ROUND | - | ROUND | ROUND | ROUND | ROUND | - | ROUND |
尺寸 | - | 3.1 mm | 3.1 mm | - | 3.1 mm | 3.1 mm | 3.1 mm | 3.1 mm | - | 3.1 mm |
表面贴装 | - | NO | NO | - | NO | NO | NO | NO | - | NO |
端子面层 | - | Tin/Silver/Copper (Sn/Ag/Cu) | Tin/Silver/Copper (Sn/Ag/Cu) | - | Tin/Silver/Copper (Sn/Ag/Cu) | Tin/Silver/Copper (Sn/Ag/Cu) | Tin/Silver/Copper (Sn/Ag/Cu) | Tin/Silver/Copper (Sn/Ag/Cu) | - | Tin/Silver/Copper (Sn/Ag/Cu) |
端子节距 | - | 2.5 mm | 2.5 mm | - | 2.5 mm | 2.5 mm | 2.5 mm | 2.5 mm | - | 2.5 mm |
视角 | - | 40 deg | 40 deg | - | 40 deg | 40 deg | 40 deg | 40 deg | - | 40 deg |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved