Flash Card, 96MX16, 250ns, CARD-50
参数名称 | 属性值 |
厂商名称 | Hitachi (Renesas ) |
零件包装代码 | CARD |
包装说明 | CARD-50 |
针数 | 50 |
Reach Compliance Code | unknown |
ECCN代码 | 3A991.B.1.A |
最长访问时间 | 250 ns |
其他特性 | CAN ALSO OPERATE WITH 5V SUPPLY |
JESD-30 代码 | R-XXMA-X50 |
内存密度 | 1610612736 bit |
内存集成电路类型 | FLASH CARD |
内存宽度 | 16 |
功能数量 | 1 |
端子数量 | 50 |
字数 | 100663296 words |
字数代码 | 96000000 |
工作模式 | ASYNCHRONOUS |
最高工作温度 | 60 °C |
最低工作温度 | |
组织 | 96MX16 |
封装主体材料 | UNSPECIFIED |
封装形状 | RECTANGULAR |
封装形式 | MICROELECTRONIC ASSEMBLY |
并行/串行 | PARALLEL |
编程电压 | 3.3 V |
认证状态 | Not Qualified |
最大供电电压 (Vsup) | 3.465 V |
最小供电电压 (Vsup) | 3.135 V |
标称供电电压 (Vsup) | 3.3 V |
表面贴装 | NO |
技术 | CMOS |
温度等级 | COMMERCIAL |
端子形式 | UNSPECIFIED |
端子位置 | UNSPECIFIED |
类型 | NOR TYPE |
HB28B192C8C | HB28B512C8C | HB28B128C8C | HB28B064C8C | HB28B256C8C | HB28B320C8C | HB28B448C8C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
描述 | Flash Card, 96MX16, 250ns, CARD-50 | Flash Card, 256MX16, 250ns, CARD-50 | Flash Card, 64MX16, 250ns, CARD-50 | Flash Card, 32MX16, 250ns, CARD-50 | Flash Card, 128MX16, 250ns, CARD-50 | Flash Card, 160MX16, 250ns, CARD-50 | Flash Card, 224MX16, 250ns, CARD-50 |
零件包装代码 | CARD | CARD | CARD | CARD | CARD | CARD | CARD |
包装说明 | CARD-50 | CARD-50 | CARD-50 | CARD-50 | CARD-50 | CARD-50 | CARD-50 |
针数 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Reach Compliance Code | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknow |
ECCN代码 | 3A991.B.1.A | 3A991.B.1.A | 3A991.B.1.A | 3A991.B.1.A | 3A991.B.1.A | 3A991.B.1.A | EAR99 |
最长访问时间 | 250 ns | 250 ns | 250 ns | 250 ns | 250 ns | 250 ns | 250 ns |
其他特性 | CAN ALSO OPERATE WITH 5V SUPPLY | CAN ALSO OPERATE WITH 5V SUPPLY | CAN ALSO OPERATE WITH 5V SUPPLY | CAN ALSO OPERATE WITH 5V SUPPLY | CAN ALSO OPERATE WITH 5V SUPPLY | CAN ALSO OPERATE WITH 5V SUPPLY | CAN ALSO OPERATE WITH 5V SUPPLY |
JESD-30 代码 | R-XXMA-X50 | R-XXMA-X50 | R-XXMA-X50 | R-XXMA-X50 | R-XXMA-X50 | R-XXMA-X50 | R-XXMA-X50 |
内存密度 | 1610612736 bit | 4294967296 bit | 1073741824 bit | 536870912 bit | 2147483648 bit | 2684354560 bit | 3758096384 bi |
内存集成电路类型 | FLASH CARD | FLASH CARD | FLASH CARD | FLASH CARD | FLASH CARD | FLASH CARD | FLASH CARD |
内存宽度 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
功能数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
端子数量 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
字数 | 100663296 words | 268435456 words | 67108864 words | 33554432 words | 134217728 words | 167772160 words | 234881024 words |
字数代码 | 96000000 | 256000000 | 64000000 | 32000000 | 128000000 | 160000000 | 224000000 |
工作模式 | ASYNCHRONOUS | ASYNCHRONOUS | ASYNCHRONOUS | ASYNCHRONOUS | ASYNCHRONOUS | ASYNCHRONOUS | ASYNCHRONOUS |
最高工作温度 | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
组织 | 96MX16 | 256MX16 | 64MX16 | 32MX16 | 128MX16 | 160MX16 | 224MX16 |
封装主体材料 | UNSPECIFIED | UNSPECIFIED | UNSPECIFIED | UNSPECIFIED | UNSPECIFIED | UNSPECIFIED | UNSPECIFIED |
封装形状 | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR |
封装形式 | MICROELECTRONIC ASSEMBLY | MICROELECTRONIC ASSEMBLY | MICROELECTRONIC ASSEMBLY | MICROELECTRONIC ASSEMBLY | MICROELECTRONIC ASSEMBLY | MICROELECTRONIC ASSEMBLY | MICROELECTRONIC ASSEMBLY |
并行/串行 | PARALLEL | PARALLEL | PARALLEL | PARALLEL | PARALLEL | PARALLEL | PARALLEL |
编程电压 | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V |
认证状态 | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified |
最大供电电压 (Vsup) | 3.465 V | 3.465 V | 3.465 V | 3.465 V | 3.465 V | 3.465 V | 3.465 V |
最小供电电压 (Vsup) | 3.135 V | 3.135 V | 3.135 V | 3.135 V | 3.135 V | 3.135 V | 3.135 V |
标称供电电压 (Vsup) | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V |
表面贴装 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
技术 | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
温度等级 | COMMERCIAL | COMMERCIAL | COMMERCIAL | COMMERCIAL | COMMERCIAL | COMMERCIAL | COMMERCIAL |
端子形式 | UNSPECIFIED | UNSPECIFIED | UNSPECIFIED | UNSPECIFIED | UNSPECIFIED | UNSPECIFIED | UNSPECIFIED |
端子位置 | UNSPECIFIED | UNSPECIFIED | UNSPECIFIED | UNSPECIFIED | UNSPECIFIED | UNSPECIFIED | UNSPECIFIED |
类型 | NOR TYPE | NOR TYPE | NOR TYPE | NOR TYPE | NOR TYPE | NOR TYPE | NOR TYPE |
Base Number Matches | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved