Parallel In Serial Out, TTL/H/L Series, 8-Bit, Right Direction, True Output, TTL, PDSO16, PLASTIC, SOP-16
参数名称 | 属性值 |
是否Rohs认证 | 不符合 |
厂商名称 | Signetics |
包装说明 | SOP, SOP16,.25 |
Reach Compliance Code | unknown |
计数方向 | RIGHT |
系列 | TTL/H/L |
JESD-30 代码 | R-PDSO-G16 |
JESD-609代码 | e0 |
长度 | 9.95 mm |
逻辑集成电路类型 | PARALLEL IN SERIAL OUT |
最大频率@ Nom-Sup | 25000000 Hz |
位数 | 8 |
功能数量 | 1 |
端子数量 | 16 |
最高工作温度 | 70 °C |
最低工作温度 | |
输出极性 | TRUE |
封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY |
封装代码 | SOP |
封装等效代码 | SOP16,.25 |
封装形状 | RECTANGULAR |
封装形式 | SMALL OUTLINE |
电源 | 5 V |
传播延迟(tpd) | 30 ns |
认证状态 | Not Qualified |
座面最大高度 | 1.75 mm |
最大供电电压 (Vsup) | 5.25 V |
最小供电电压 (Vsup) | 4.75 V |
标称供电电压 (Vsup) | 5 V |
表面贴装 | YES |
技术 | TTL |
温度等级 | COMMERCIAL |
端子面层 | Tin/Lead (Sn/Pb) |
端子形式 | GULL WING |
端子节距 | 1.27 mm |
端子位置 | DUAL |
触发器类型 | POSITIVE EDGE |
宽度 | 3.9 mm |
最小 fmax | 25 MHz |
N74166D | N74166N | |
---|---|---|
描述 | Parallel In Serial Out, TTL/H/L Series, 8-Bit, Right Direction, True Output, TTL, PDSO16, PLASTIC, SOP-16 | Parallel In Serial Out, TTL/H/L Series, 8-Bit, Right Direction, True Output, TTL, PDIP16, PLASTIC, DIP-16 |
是否Rohs认证 | 不符合 | 不符合 |
厂商名称 | Signetics | Signetics |
包装说明 | SOP, SOP16,.25 | DIP, DIP16,.3 |
Reach Compliance Code | unknown | unknow |
计数方向 | RIGHT | RIGHT |
系列 | TTL/H/L | TTL/H/L |
JESD-30 代码 | R-PDSO-G16 | R-PDIP-T16 |
JESD-609代码 | e0 | e0 |
长度 | 9.95 mm | 19.09 mm |
逻辑集成电路类型 | PARALLEL IN SERIAL OUT | PARALLEL IN SERIAL OUT |
位数 | 8 | 8 |
功能数量 | 1 | 1 |
端子数量 | 16 | 16 |
最高工作温度 | 70 °C | 70 °C |
输出极性 | TRUE | TRUE |
封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY |
封装代码 | SOP | DIP |
封装等效代码 | SOP16,.25 | DIP16,.3 |
封装形状 | RECTANGULAR | RECTANGULAR |
封装形式 | SMALL OUTLINE | IN-LINE |
电源 | 5 V | 5 V |
传播延迟(tpd) | 30 ns | 30 ns |
认证状态 | Not Qualified | Not Qualified |
座面最大高度 | 1.75 mm | 4.06 mm |
最大供电电压 (Vsup) | 5.25 V | 5.25 V |
最小供电电压 (Vsup) | 4.75 V | 4.75 V |
标称供电电压 (Vsup) | 5 V | 5 V |
表面贴装 | YES | NO |
技术 | TTL | TTL |
温度等级 | COMMERCIAL | COMMERCIAL |
端子面层 | Tin/Lead (Sn/Pb) | Tin/Lead (Sn/Pb) |
端子形式 | GULL WING | THROUGH-HOLE |
端子节距 | 1.27 mm | 2.54 mm |
端子位置 | DUAL | DUAL |
触发器类型 | POSITIVE EDGE | POSITIVE EDGE |
宽度 | 3.9 mm | 7.62 mm |
最小 fmax | 25 MHz | 25 MHz |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved