LTC3407A-2 - Dual Synchronous 800mA, 2.25MHz Step-Down DC/DC Regulator; Package: DFN; Pins: 10; Temperature Range: -40°C to 85°C
| 参数名称 | 属性值 |
| Brand Name | Linear Technology |
| 是否Rohs认证 | 不符合 |
| 厂商名称 | Linear ( ADI ) |
| 零件包装代码 | DFN |
| 包装说明 | HVSON, SOLCC10,.12,20 |
| 针数 | 10 |
| 制造商包装代码 | DD |
| Reach Compliance Code | not_compliant |
| ECCN代码 | EAR99 |
| 模拟集成电路 - 其他类型 | DUAL SWITCHING CONTROLLER |
| 控制模式 | CURRENT-MODE |
| 最大输入电压 | 5.5 V |
| 最小输入电压 | 2.5 V |
| 标称输入电压 | 3.6 V |
| JESD-30 代码 | S-PDSO-N10 |
| JESD-609代码 | e0 |
| 长度 | 3 mm |
| 湿度敏感等级 | 1 |
| 功能数量 | 2 |
| 端子数量 | 10 |
| 最高工作温度 | 85 °C |
| 最低工作温度 | |
| 最大输出电流 | 1.6 A |
| 封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY |
| 封装代码 | HVSON |
| 封装等效代码 | SOLCC10,.12,20 |
| 封装形状 | SQUARE |
| 封装形式 | SMALL OUTLINE, HEAT SINK/SLUG, VERY THIN PROFILE |
| 峰值回流温度(摄氏度) | 235 |
| 认证状态 | Not Qualified |
| 座面最大高度 | 0.8 mm |
| 表面贴装 | YES |
| 切换器配置 | BUCK |
| 最大切换频率 | 2700 kHz |
| 技术 | CMOS |
| 温度等级 | OTHER |
| 端子面层 | Tin/Lead (Sn/Pb) |
| 端子形式 | NO LEAD |
| 端子节距 | 0.5 mm |
| 端子位置 | DUAL |
| 处于峰值回流温度下的最长时间 | 20 |
| 宽度 | 3 mm |

| LTC3407AEDD-2#TR | LTC3407AEMSE-2#TR | LTC3407AIDD-2#TR | LTC3407AIMSE-2#TR | LTC3407EDD-2#TR | LTC3407EDD-3#TR | LTC3407EMSE-2#TR | LTC3407EDD-4#TR | LTC3407EMSE-4#TR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 描述 | LTC3407A-2 - Dual Synchronous 800mA, 2.25MHz Step-Down DC/DC Regulator; Package: DFN; Pins: 10; Temperature Range: -40°C to 85°C | LTC3407A-2 - Dual Synchronous 800mA, 2.25MHz Step-Down DC/DC Regulator; Package: MSOP; Pins: 10; Temperature Range: -40°C to 85°C | LTC3407A-2 - Dual Synchronous 800mA, 2.25MHz Step-Down DC/DC Regulator; Package: DFN; Pins: 10; Temperature Range: -40°C to 85°C | LTC3407A-2 - Dual Synchronous 800mA, 2.25MHz Step-Down DC/DC Regulator; Package: MSOP; Pins: 10; Temperature Range: -40°C to 85°C | LTC3407-2 - Dual Synchronous, 800mA, 2.25MHz Step-Down DC/DC Regulator; Package: DFN; Pins: 10; Temperature Range: -40°C to 85°C | LTC3407-3 - Dual Synchronous, 1.8V/0.8A and 3.3V/0.8A 2.25MHz Step-Down DC/DC Regulator; Package: DFN; Pins: 10; Temperature Range: -40°C to 85°C | LTC3407-2 - Dual Synchronous, 800mA, 2.25MHz Step-Down DC/DC Regulator; Package: MSOP; Pins: 10; Temperature Range: -40°C to 85°C | LTC3407-4 - Dual Synchronous, 800mA, 2.25MHz Step-Down DC/DC Regulator; Package: DFN; Pins: 10; Temperature Range: -40°C to 85°C | LTC3407-4 - Dual Synchronous, 800mA, 2.25MHz Step-Down DC/DC Regulator; Package: MSOP; Pins: 10; Temperature Range: -40°C to 85°C |
| Brand Name | Linear Technology | Linear Technology | Linear Technology | Linear Technology | Linear Technology | Linear Technology | Linear Technology | Linear Technology | Linear Technology |
| 是否Rohs认证 | 不符合 | 不符合 | 不符合 | 不符合 | 不符合 | 不符合 | 不符合 | 不符合 | 不符合 |
| 厂商名称 | Linear ( ADI ) | Linear ( ADI ) | Linear ( ADI ) | Linear ( ADI ) | Linear ( ADI ) | Linear ( ADI ) | Linear ( ADI ) | Linear ( ADI ) | Linear ( ADI ) |
| 零件包装代码 | DFN | MSOP | DFN | MSOP | DFN | DFN | MSOP | DFN | MSOP |
| 包装说明 | HVSON, SOLCC10,.12,20 | HTSSOP, TSSOP10,.19,20 | HVSON, SOLCC10,.12,20 | HTSSOP, TSSOP10,.19,20 | HVSON, SOLCC10,.12,20 | HVSON, SOLCC10,.12,20 | HTSSOP, TSSOP10,.19,20 | HVSON, SOLCC10,.12,20 | HTSSOP, TSSOP10,.19,20 |
| 针数 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 制造商包装代码 | DD | MSE | DD | MSE | DD | DD | MSE | DD | MSE |
| Reach Compliance Code | not_compliant | not_compliant | not_compliant | not_compliant | not_compliant | not_compliant | not_compliant | not_compliant | not_compliant |
| ECCN代码 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 |
| 模拟集成电路 - 其他类型 | DUAL SWITCHING CONTROLLER | DUAL SWITCHING CONTROLLER | DUAL SWITCHING CONTROLLER | DUAL SWITCHING CONTROLLER | DUAL SWITCHING CONTROLLER | DUAL SWITCHING CONTROLLER | DUAL SWITCHING CONTROLLER | DUAL SWITCHING CONTROLLER | DUAL SWITCHING CONTROLLER |
| 控制模式 | CURRENT-MODE | CURRENT-MODE | CURRENT-MODE | CURRENT-MODE | CURRENT-MODE | CURRENT-MODE | CURRENT-MODE | CURRENT-MODE | CURRENT-MODE |
| 最大输入电压 | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V |
| 最小输入电压 | 2.5 V | 2.5 V | 2.5 V | 2.5 V | 2.5 V | 3.3 V | 2.5 V | 2.5 V | 2.5 V |
| 标称输入电压 | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V |
| JESD-30 代码 | S-PDSO-N10 | S-PDSO-G10 | S-PDSO-N10 | S-PDSO-G10 | S-PDSO-N10 | S-PDSO-N10 | S-PDSO-G10 | S-PDSO-N10 | S-PDSO-G10 |
| JESD-609代码 | e0 | e0 | e0 | e0 | e0 | e0 | e0 | e0 | e0 |
| 长度 | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
| 湿度敏感等级 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 功能数量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 端子数量 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 最高工作温度 | 85 °C | 85 °C | 125 °C | 125 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C |
| 最大输出电流 | 1.6 A | 1.6 A | 1.6 A | 1.6 A | 1.6 A | 1.6 A | 1.6 A | 1.6 A | 1.6 A |
| 封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY |
| 封装代码 | HVSON | HTSSOP | HVSON | HTSSOP | HVSON | HVSON | HTSSOP | HVSON | HTSSOP |
| 封装等效代码 | SOLCC10,.12,20 | TSSOP10,.19,20 | SOLCC10,.12,20 | TSSOP10,.19,20 | SOLCC10,.12,20 | SOLCC10,.12,20 | TSSOP10,.19,20 | SOLCC10,.12,20 | TSSOP10,.19,20 |
| 封装形状 | SQUARE | SQUARE | SQUARE | SQUARE | SQUARE | SQUARE | SQUARE | SQUARE | SQUARE |
| 封装形式 | SMALL OUTLINE, HEAT SINK/SLUG, VERY THIN PROFILE | SMALL OUTLINE, HEAT SINK/SLUG, THIN PROFILE, SHRINK PITCH | SMALL OUTLINE, HEAT SINK/SLUG, VERY THIN PROFILE | SMALL OUTLINE, HEAT SINK/SLUG, THIN PROFILE, SHRINK PITCH | SMALL OUTLINE, HEAT SINK/SLUG, VERY THIN PROFILE | SMALL OUTLINE, HEAT SINK/SLUG, VERY THIN PROFILE | SMALL OUTLINE, HEAT SINK/SLUG, THIN PROFILE, SHRINK PITCH | SMALL OUTLINE, HEAT SINK/SLUG, VERY THIN PROFILE | SMALL OUTLINE, HEAT SINK/SLUG, THIN PROFILE, SHRINK PITCH |
| 峰值回流温度(摄氏度) | 235 | 235 | 235 | 235 | 255 | 235 | 235 | 235 | 235 |
| 认证状态 | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified |
| 座面最大高度 | 0.8 mm | 1.1 mm | 0.8 mm | 1.1 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | 1.1 mm | 0.8 mm | 1.1 mm |
| 表面贴装 | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 切换器配置 | BUCK | BUCK | BUCK | BUCK | BUCK | BUCK | BUCK | BUCK | BUCK |
| 最大切换频率 | 2700 kHz | 2700 kHz | 2700 kHz | 2700 kHz | 2700 kHz | 2700 kHz | 2700 kHz | 2700 kHz | 2700 kHz |
| 技术 | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
| 温度等级 | OTHER | OTHER | AUTOMOTIVE | AUTOMOTIVE | INDUSTRIAL | COMMERCIAL EXTENDED | INDUSTRIAL | COMMERCIAL EXTENDED | COMMERCIAL EXTENDED |
| 端子面层 | Tin/Lead (Sn/Pb) | Tin/Lead (Sn/Pb) | Tin/Lead (Sn/Pb) | Tin/Lead (Sn/Pb) | Tin/Lead (Sn/Pb) | Tin/Lead (Sn/Pb) | Tin/Lead (Sn/Pb) | Tin/Lead (Sn/Pb) | Tin/Lead (Sn/Pb) |
| 端子形式 | NO LEAD | GULL WING | NO LEAD | GULL WING | NO LEAD | NO LEAD | GULL WING | NO LEAD | GULL WING |
| 端子节距 | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm |
| 端子位置 | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL |
| 处于峰值回流温度下的最长时间 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 宽度 | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
电子工程世界版权所有
京B2-20211791
京ICP备10001474号-1
电信业务审批[2006]字第258号函
京公网安备 11010802033920号
Copyright © 2005-2026 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved