Processor Specific Clock Generator, 400MHz, CMOS, PDSO16, 4.40 MM, TSSOP-16
参数名称 | 属性值 |
是否无铅 | 含铅 |
是否Rohs认证 | 不符合 |
厂商名称 | Cypress(赛普拉斯) |
零件包装代码 | TSSOP |
包装说明 | 4.40 MM, TSSOP-16 |
针数 | 16 |
Reach Compliance Code | compliant |
ECCN代码 | EAR99 |
JESD-30 代码 | R-PDSO-G16 |
JESD-609代码 | e0 |
长度 | 5 mm |
湿度敏感等级 | 1 |
端子数量 | 16 |
最高工作温度 | 70 °C |
最低工作温度 | |
最大输出时钟频率 | 400 MHz |
封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY |
封装代码 | TSSOP |
封装形状 | RECTANGULAR |
封装形式 | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE, SHRINK PITCH |
峰值回流温度(摄氏度) | 225 |
主时钟/晶体标称频率 | 18.75 MHz |
认证状态 | Not Qualified |
座面最大高度 | 1.2 mm |
最大供电电压 | 3.56 V |
最小供电电压 | 3.04 V |
标称供电电压 | 3.3 V |
表面贴装 | YES |
技术 | CMOS |
温度等级 | COMMERCIAL |
端子面层 | TIN LEAD |
端子形式 | GULL WING |
端子节距 | 0.65 mm |
端子位置 | DUAL |
处于峰值回流温度下的最长时间 | 20 |
宽度 | 4.4 mm |
uPs/uCs/外围集成电路类型 | CLOCK GENERATOR, PROCESSOR SPECIFIC |
CY2212ZC-1T | CY2212ZC-1 | CY2212ZC-2 | ||
---|---|---|---|---|
描述 | Processor Specific Clock Generator, 400MHz, CMOS, PDSO16, 4.40 MM, TSSOP-16 | Processor Specific Clock Generator, 400MHz, CMOS, PDSO16, 4.40 MM, TSSOP-16 | Processor Specific Clock Generator, 400MHz, CMOS, PDSO16, 4.40 MM, MO-153, TSSOP-16 | |
是否无铅 | 含铅 | 含铅 | - | |
是否Rohs认证 | 不符合 | 不符合 | 不符合 | |
厂商名称 | Cypress(赛普拉斯) | Cypress(赛普拉斯) | Cypress(赛普拉斯) | |
零件包装代码 | TSSOP | TSSOP | TSSOP | |
包装说明 | 4.40 MM, TSSOP-16 | TSSOP, TSSOP16,.25 | TSSOP, TSSOP16,.25 | |
针数 | 16 | 16 | 16 | |
Reach Compliance Code | compliant | compliant | not_compliant | |
ECCN代码 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | |
JESD-30 代码 | R-PDSO-G16 | R-PDSO-G16 | R-PDSO-G16 | |
JESD-609代码 | e0 | e0 | e0 | |
长度 | 5 mm | 5 mm | 5 mm | |
湿度敏感等级 | 1 | 1 | 1 | |
端子数量 | 16 | 16 | 16 | |
最高工作温度 | 70 °C | 70 °C | 70 °C | |
最大输出时钟频率 | 400 MHz | 400 MHz | 400 MHz | |
封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | |
封装代码 | TSSOP | TSSOP | TSSOP | |
封装形状 | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | |
封装形式 | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE, SHRINK PITCH | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE, SHRINK PITCH | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE, SHRINK PITCH | |
峰值回流温度(摄氏度) | 225 | 225 | 225 | |
主时钟/晶体标称频率 | 18.75 MHz | 18.75 MHz | 18.75 MHz | |
认证状态 | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | |
座面最大高度 | 1.2 mm | 1.2 mm | 1.1 mm | |
最大供电电压 | 3.56 V | 3.56 V | 3.56 V | |
最小供电电压 | 3.04 V | 3.04 V | 3.04 V | |
标称供电电压 | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | |
表面贴装 | YES | YES | YES | |
技术 | CMOS | CMOS | CMOS | |
温度等级 | COMMERCIAL | COMMERCIAL | COMMERCIAL | |
端子面层 | TIN LEAD | TIN LEAD | Tin/Lead (Sn/Pb) | |
端子形式 | GULL WING | GULL WING | GULL WING | |
端子节距 | 0.65 mm | 0.65 mm | 0.65 mm | |
端子位置 | DUAL | DUAL | DUAL | |
处于峰值回流温度下的最长时间 | 20 | 20 | 20 | |
宽度 | 4.4 mm | 4.4 mm | 4.4 mm | |
uPs/uCs/外围集成电路类型 | CLOCK GENERATOR, PROCESSOR SPECIFIC | CLOCK GENERATOR, PROCESSOR SPECIFIC | CLOCK GENERATOR, PROCESSOR SPECIFIC | |
封装等效代码 | - | TSSOP16,.25 | TSSOP16,.25 | |
电源 | - | 1.8,3.3 V | 1.8,3.3 V |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved