1-CH 10-BIT FLASH METHOD ADC, PARALLEL ACCESS, PDSO28, SOIC-28
参数名称 | 属性值 |
是否无铅 | 含铅 |
是否Rohs认证 | 不符合 |
厂商名称 | Rochester Electronics |
零件包装代码 | SOIC |
包装说明 | SOIC-28 |
针数 | 28 |
Reach Compliance Code | unknown |
最大模拟输入电压 | 0.5 V |
最小模拟输入电压 | -0.5 V |
转换器类型 | ADC, FLASH METHOD |
JESD-30 代码 | R-PDSO-G28 |
JESD-609代码 | e0 |
长度 | 17.9 mm |
最大线性误差 (EL) | 0.1709% |
湿度敏感等级 | 1 |
模拟输入通道数量 | 1 |
位数 | 10 |
功能数量 | 1 |
端子数量 | 28 |
最高工作温度 | 70 °C |
最低工作温度 | |
输出位码 | OFFSET BINARY, 2\'S COMPLEMENT BINARY |
输出格式 | PARALLEL, WORD |
封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY |
封装代码 | SOP |
封装形状 | RECTANGULAR |
封装形式 | SMALL OUTLINE |
峰值回流温度(摄氏度) | 240 |
采样速率 | 60 MHz |
采样并保持/跟踪并保持 | SAMPLE |
座面最大高度 | 2.65 mm |
标称供电电压 | 5 V |
表面贴装 | YES |
技术 | CMOS |
温度等级 | COMMERCIAL |
端子面层 | TIN LEAD |
端子形式 | GULL WING |
端子节距 | 1.27 mm |
端子位置 | DUAL |
处于峰值回流温度下的最长时间 | NOT SPECIFIED |
宽度 | 7.5 mm |
HI5767/6CB | HI5767/2CA | HI5767/2CB | HI5767/4CA | HI5767/4CB | HI5767/6CA | |
---|---|---|---|---|---|---|
描述 | 1-CH 10-BIT FLASH METHOD ADC, PARALLEL ACCESS, PDSO28, SOIC-28 | 1-CH 10-BIT FLASH METHOD ADC, PARALLEL ACCESS, PDSO28, SSOP-28 | 1-CH 10-BIT FLASH METHOD ADC, PARALLEL ACCESS, PDSO28, SOIC-28 | 1-CH 10-BIT FLASH METHOD ADC, PARALLEL ACCESS, PDSO28, SSOP-28 | 1-CH 10-BIT FLASH METHOD ADC, PARALLEL ACCESS, PDSO28, SOIC-28 | 1-CH 10-BIT FLASH METHOD ADC, PARALLEL ACCESS, PDSO28, SSOP-28 |
厂商名称 | Rochester Electronics | Rochester Electronics | Rochester Electronics | Rochester Electronics | Rochester Electronics | Rochester Electronics |
零件包装代码 | SOIC | SSOP | SOIC | SSOP | SOIC | SSOP |
包装说明 | SOIC-28 | SSOP, | SOIC-28 | SOP, | SOIC-28 | SSOP, |
针数 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Reach Compliance Code | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown |
转换器类型 | ADC, FLASH METHOD | ADC, FLASH METHOD | ADC, FLASH METHOD | ADC, FLASH METHOD | ADC, FLASH METHOD | ADC, FLASH METHOD |
JESD-30 代码 | R-PDSO-G28 | R-PDSO-G28 | R-PDSO-G28 | R-PDSO-G28 | R-PDSO-G28 | R-PDSO-G28 |
最大线性误差 (EL) | 0.1709% | 0.1709% | 0.1709% | 0.1709% | 0.1709% | 0.1709% |
模拟输入通道数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
位数 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
功能数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
端子数量 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
最高工作温度 | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C |
输出位码 | OFFSET BINARY, 2\'S COMPLEMENT BINARY | OFFSET BINARY, 2\'S COMPLEMENT BINARY | OFFSET BINARY, 2\'S COMPLEMENT BINARY | OFFSET BINARY, 2\'S COMPLEMENT BINARY | OFFSET BINARY, 2\'S COMPLEMENT BINARY | OFFSET BINARY, 2\'S COMPLEMENT BINARY |
输出格式 | PARALLEL, WORD | PARALLEL, WORD | PARALLEL, WORD | PARALLEL, WORD | PARALLEL, WORD | PARALLEL, WORD |
封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY |
封装代码 | SOP | SSOP | SOP | SOP | SOP | SSOP |
封装形状 | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR |
封装形式 | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE, SHRINK PITCH | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE, SHRINK PITCH |
采样速率 | 60 MHz | 20 MHz | 20 MHz | 40 MHz | 40 MHz | 60 MHz |
采样并保持/跟踪并保持 | SAMPLE | SAMPLE | SAMPLE | SAMPLE | SAMPLE | SAMPLE |
标称供电电压 | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V |
表面贴装 | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
技术 | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
温度等级 | COMMERCIAL | COMMERCIAL | COMMERCIAL | COMMERCIAL | COMMERCIAL | COMMERCIAL |
端子形式 | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING |
端子位置 | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL |
是否无铅 | 含铅 | 含铅 | 含铅 | - | 含铅 | 含铅 |
是否Rohs认证 | 不符合 | 不符合 | 不符合 | - | 不符合 | 不符合 |
最大模拟输入电压 | 0.5 V | 0.5 V | 0.5 V | - | 0.5 V | 0.5 V |
最小模拟输入电压 | -0.5 V | -0.5 V | -0.5 V | - | -0.5 V | -0.5 V |
长度 | 17.9 mm | 9.905 mm | 17.9 mm | - | 17.9 mm | 9.905 mm |
湿度敏感等级 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
峰值回流温度(摄氏度) | 240 | 240 | 240 | - | 240 | 240 |
座面最大高度 | 2.65 mm | 1.75 mm | 2.65 mm | - | 2.65 mm | 1.75 mm |
端子面层 | TIN LEAD | NOT SPECIFIED | TIN LEAD | - | TIN LEAD | NOT SPECIFIED |
端子节距 | 1.27 mm | 0.635 mm | 1.27 mm | - | 1.27 mm | 0.635 mm |
处于峰值回流温度下的最长时间 | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | - | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED |
宽度 | 7.5 mm | 3.895 mm | 7.5 mm | - | 7.5 mm | 3.895 mm |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved