HEXFET Power MOSFET
IRFH5302TRPBF | IRFH5302PBF | IRFH5302TR2PBF | |
---|---|---|---|
描述 | HEXFET Power MOSFET | HEXFET Power MOSFET | HEXFET Power MOSFET |
零件包装代码 | - | QFN | QFN |
包装说明 | - | FLATPACK, R-PQFP-N5 | SMALL OUTLINE, R-PDSO-N5 |
针数 | - | 8 | 8 |
Reach Compliance Code | - | unknow | unknow |
ECCN代码 | - | EAR99 | EAR99 |
雪崩能效等级(Eas) | - | 130 mJ | 130 mJ |
外壳连接 | - | DRAIN | DRAIN |
配置 | - | SINGLE WITH BUILT-IN DIODE | SINGLE WITH BUILT-IN DIODE |
最小漏源击穿电压 | - | 30 V | 30 V |
最大漏极电流 (ID) | - | 32 A | 32 A |
最大漏源导通电阻 | - | 0.0035 Ω | 0.0035 Ω |
FET 技术 | - | METAL-OXIDE SEMICONDUCTOR | METAL-OXIDE SEMICONDUCTOR |
JESD-30 代码 | - | R-PQFP-N5 | R-PDSO-N5 |
元件数量 | - | 1 | 1 |
端子数量 | - | 5 | 5 |
工作模式 | - | ENHANCEMENT MODE | ENHANCEMENT MODE |
最高工作温度 | - | 150 °C | 150 °C |
封装主体材料 | - | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY |
封装形状 | - | RECTANGULAR | RECTANGULAR |
封装形式 | - | FLATPACK | SMALL OUTLINE |
极性/信道类型 | - | N-CHANNEL | N-CHANNEL |
最大脉冲漏极电流 (IDM) | - | 400 A | 400 A |
认证状态 | - | Not Qualified | Not Qualified |
表面贴装 | - | YES | YES |
端子形式 | - | NO LEAD | NO LEAD |
端子位置 | - | QUAD | DUAL |
晶体管应用 | - | SWITCHING | SWITCHING |
晶体管元件材料 | - | SILICON | SILICON |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved