0.12 A DUAL SWITCHING CONTROLLER, 800 kHz SWITCHING FREQ-MAX, PDSO16
BA9743AFV_08 | BA9741F | BA9741FS | BA9744FV | BA9743AFV | |
---|---|---|---|---|---|
描述 | 0.12 A DUAL SWITCHING CONTROLLER, 800 kHz SWITCHING FREQ-MAX, PDSO16 | 0.12 A DUAL SWITCHING CONTROLLER, 800 kHz SWITCHING FREQ-MAX, PDSO16 | 0.12 A DUAL SWITCHING CONTROLLER, 800 kHz SWITCHING FREQ-MAX, PDSO16 | 0.06 A DUAL SWITCHING CONTROLLER, 800 kHz SWITCHING FREQ-MAX, PDSO16 | DUAL SWITCHING CONTROLLER, 800 kHz SWITCHING FREQ-MAX, PDSO16 |
是否无铅 | - | 不含铅 | 不含铅 | 不含铅 | 不含铅 |
是否Rohs认证 | - | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 |
厂商名称 | - | ROHM(罗姆半导体) | ROHM(罗姆半导体) | - | ROHM(罗姆半导体) |
零件包装代码 | - | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
包装说明 | - | SOP, SOP16,.25 | SSOP, SOP16,.25,32 | LSSOP, SSOP16,.25 | LSSOP, SOP16,.25 |
针数 | - | 16 | 16 | 16 | 16 |
Reach Compliance Code | - | compli | compli | compli | compli |
ECCN代码 | - | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 |
模拟集成电路 - 其他类型 | - | DUAL SWITCHING CONTROLLER | DUAL SWITCHING CONTROLLER | DUAL SWITCHING CONTROLLER | DUAL SWITCHING CONTROLLER |
控制模式 | - | VOLTAGE-MODE | VOLTAGE-MODE | VOLTAGE-MODE | VOLTAGE-MODE |
控制技术 | - | PULSE WIDTH MODULATION | PULSE WIDTH MODULATION | PULSE WIDTH MODULATION | PULSE WIDTH MODULATION |
最大输入电压 | - | 35 V | 35 V | 35 V | 35 V |
最小输入电压 | - | 3.6 V | 3.6 V | 2.5 V | 3.6 V |
标称输入电压 | - | 3.6 V | 3.6 V | 3 V | 6 V |
JESD-30 代码 | - | R-PDSO-G16 | R-PDSO-G16 | R-PDSO-G16 | R-PDSO-G16 |
JESD-609代码 | - | e2 | e2 | e2 | e2 |
长度 | - | 10 mm | 6.6 mm | 5 mm | 5 mm |
功能数量 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
端子数量 | - | 16 | 16 | 16 | 16 |
最高工作温度 | - | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C |
最低工作温度 | - | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C |
最大输出电流 | - | 0.12 A | 0.12 A | 0.06 A | 0.12 A |
封装主体材料 | - | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY |
封装代码 | - | SOP | SSOP | LSSOP | LSSOP |
封装等效代码 | - | SOP16,.25 | SOP16,.25,32 | SSOP16,.25 | SOP16,.25 |
封装形状 | - | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR |
封装形式 | - | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE, SHRINK PITCH | SMALL OUTLINE, LOW PROFILE, SHRINK PITCH | SMALL OUTLINE, LOW PROFILE, SHRINK PITCH |
峰值回流温度(摄氏度) | - | 260 | 260 | 260 | 260 |
认证状态 | - | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified |
座面最大高度 | - | 1.6 mm | 1.6 mm | 1.25 mm | 1.25 mm |
表面贴装 | - | YES | YES | YES | YES |
切换器配置 | - | SINGLE | SINGLE | SINGLE | SINGLE |
最大切换频率 | - | 800 kHz | 800 kHz | 800 kHz | 800 kHz |
技术 | - | BIPOLAR | BIPOLAR | BIPOLAR | BIPOLAR |
温度等级 | - | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL |
端子面层 | - | Tin/Copper (Sn/Cu) | Tin/Copper (Sn/Cu) | Tin/Copper (Sn/Cu) | Tin/Copper (Sn/Cu) |
端子形式 | - | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING |
端子节距 | - | 1.27 mm | 0.8 mm | 0.65 mm | 0.65 mm |
端子位置 | - | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL |
处于峰值回流温度下的最长时间 | - | 10 | 10 | 10 | NOT SPECIFIED |
宽度 | - | 4.4 mm | 4.4 mm | 4.4 mm | 4.4 mm |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved