Microcontroller
参数名称 | 属性值 |
厂商名称 | MagnaChip |
包装说明 | SDIP, |
Reach Compliance Code | unknown |
具有ADC | YES |
地址总线宽度 | |
位大小 | 8 |
DAC 通道 | NO |
DMA 通道 | NO |
外部数据总线宽度 | |
长度 | 37.084 mm |
I/O 线路数量 | 36 |
端子数量 | 42 |
PWM 通道 | YES |
封装代码 | SDIP |
封装形状 | RECTANGULAR |
封装形式 | IN-LINE, SHRINK PITCH |
速度 | 12 MHz |
最大供电电压 | 5.5 V |
最小供电电压 | 4.5 V |
标称供电电压 | 5 V |
表面贴装 | NO |
端子形式 | THROUGH-HOLE |
端子节距 | 2.54 mm |
端子位置 | DUAL |
宽度 | 15.24 mm |
MC80C0208K | MC80C0216Q | MC80C0216K | MC80C0224Q | MC80C0224K | MC80F0216K | MC80F0216Q | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
描述 | Microcontroller | Microcontroller | Microcontroller | Microcontroller | Microcontroller | Microcontroller | Microcontroller |
厂商名称 | MagnaChip | MagnaChip | MagnaChip | MagnaChip | MagnaChip | MagnaChip | MagnaChip |
Reach Compliance Code | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown |
具有ADC | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
位大小 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
DAC 通道 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
DMA 通道 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
长度 | 37.084 mm | 10 mm | 37.084 mm | 10 mm | 37.084 mm | 37.084 mm | 10 mm |
I/O 线路数量 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
端子数量 | 42 | 44 | 42 | 44 | 42 | 42 | 44 |
PWM 通道 | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
封装代码 | SDIP | LQFP | SDIP | LQFP | SDIP | SDIP | LQFP |
封装形状 | RECTANGULAR | SQUARE | RECTANGULAR | SQUARE | RECTANGULAR | RECTANGULAR | SQUARE |
封装形式 | IN-LINE, SHRINK PITCH | FLATPACK, LOW PROFILE | IN-LINE, SHRINK PITCH | FLATPACK, LOW PROFILE | IN-LINE, SHRINK PITCH | IN-LINE, SHRINK PITCH | FLATPACK, LOW PROFILE |
速度 | 12 MHz | 12 MHz | 12 MHz | 12 MHz | 12 MHz | 12 MHz | 12 MHz |
最大供电电压 | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V |
最小供电电压 | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V |
标称供电电压 | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V |
表面贴装 | NO | YES | NO | YES | NO | NO | YES |
端子形式 | THROUGH-HOLE | GULLWING | THROUGH-HOLE | GULLWING | THROUGH-HOLE | THROUGH-HOLE | GULLWING |
端子节距 | 2.54 mm | 0.8 mm | 2.54 mm | 0.8 mm | 2.54 mm | 2.54 mm | 0.8 mm |
端子位置 | DUAL | QUAD | DUAL | QUAD | DUAL | DUAL | QUAD |
宽度 | 15.24 mm | 10 mm | 15.24 mm | 10 mm | 15.24 mm | 15.24 mm | 10 mm |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved