Wide Band Low Power Amplifier, 0MHz Min, 1900MHz Max,
参数名称 | 属性值 |
是否Rohs认证 | 符合 |
厂商名称 | HP(Keysight) |
Reach Compliance Code | unknown |
特性阻抗 | 50 Ω |
构造 | COMPONENT |
最大输入功率 (CW) | 13 dBm |
JESD-609代码 | e3 |
最大工作频率 | 1900 MHz |
最小工作频率 | |
射频/微波设备类型 | WIDE BAND LOW POWER |
端子面层 | Tin (Sn) |
最大电压驻波比 | 1.5 |
MSA-0711-TR2G | MSA-0711-BLKG | MSA-0711-TR1G | MSA-0711-TR2 | |
---|---|---|---|---|
描述 | Wide Band Low Power Amplifier, 0MHz Min, 1900MHz Max, | Wide Band Low Power Amplifier, 0MHz Min, 1900MHz Max, PLASTIC, SOT-143, 4 PIN | Wide Band Low Power Amplifier, 0MHz Min, 1900MHz Max, PLASTIC, SOT-143, 4 PIN | Wide Band Low Power Amplifier, 0MHz Min, 1900MHz Max, BIPolar, |
是否Rohs认证 | 符合 | 符合 | 符合 | 不符合 |
厂商名称 | HP(Keysight) | HP(Keysight) | HP(Keysight) | HP(Keysight) |
Reach Compliance Code | unknown | unknown | unknown | unknown |
特性阻抗 | 50 Ω | 50 Ω | 50 Ω | 50 Ω |
构造 | COMPONENT | COMPONENT | COMPONENT | COMPONENT |
最大输入功率 (CW) | 13 dBm | 13 dBm | 13 dBm | 13 dBm |
JESD-609代码 | e3 | e3 | e3 | e0 |
最大工作频率 | 1900 MHz | 1900 MHz | 1900 MHz | 1900 MHz |
射频/微波设备类型 | WIDE BAND LOW POWER | WIDE BAND LOW POWER | WIDE BAND LOW POWER | WIDE BAND LOW POWER |
端子面层 | Tin (Sn) | Tin (Sn) | Tin (Sn) | Tin/Lead (Sn/Pb) |
最大电压驻波比 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved