DUAL COMPARATOR, 9000uV OFFSET-MAX, 1300ns RESPONSE TIME, UUC, DIE
参数名称 | 属性值 |
是否无铅 | 不含铅 |
是否Rohs认证 | 符合 |
厂商名称 | Texas Instruments(德州仪器) |
零件包装代码 | DIE |
包装说明 | DIE, |
Reach Compliance Code | compliant |
ECCN代码 | EAR99 |
Factory Lead Time | 8 weeks |
放大器类型 | COMPARATOR |
最大平均偏置电流 (IIB) | 0.4 µA |
25C 时的最大偏置电流 (IIB) | 0.25 µA |
最大输入失调电压 | 9000 µV |
JESD-30 代码 | X-XUUC-N |
湿度敏感等级 | 1 |
负供电电压上限 | |
标称负供电电压 (Vsup) | |
功能数量 | 2 |
最高工作温度 | 70 °C |
最低工作温度 | |
输出类型 | OPEN-COLLECTOR |
封装主体材料 | UNSPECIFIED |
封装代码 | DIE |
封装形状 | UNSPECIFIED |
封装形式 | UNCASED CHIP |
峰值回流温度(摄氏度) | 260 |
认证状态 | Not Qualified |
标称响应时间 | 1300 ns |
最大压摆率 | 2.5 mA |
供电电压上限 | 36 V |
标称供电电压 (Vsup) | 5 V |
表面贴装 | YES |
技术 | BIPOLAR |
温度等级 | COMMERCIAL |
端子形式 | NO LEAD |
端子位置 | UPPER |
处于峰值回流温度下的最长时间 | 40 |
LM393MDC | LM393H/NOPB | LM393H | |
---|---|---|---|
描述 | DUAL COMPARATOR, 9000uV OFFSET-MAX, 1300ns RESPONSE TIME, UUC, DIE | DUAL COMPARATOR, 9000uV OFFSET-MAX, 1300ns RESPONSE TIME, MBCY8, METAL CAN-8 | DUAL COMPARATOR, 9000uV OFFSET-MAX, 1300ns RESPONSE TIME, MBCY8, METAL CAN-8 |
厂商名称 | Texas Instruments(德州仪器) | Texas Instruments(德州仪器) | Texas Instruments(德州仪器) |
零件包装代码 | DIE | BCY | BCY |
包装说明 | DIE, | , CAN8,.2 | , |
Reach Compliance Code | compliant | compliant | unknown |
ECCN代码 | EAR99 | EAR99 | EAR99 |
放大器类型 | COMPARATOR | COMPARATOR | COMPARATOR |
最大平均偏置电流 (IIB) | 0.4 µA | 0.4 µA | 0.4 µA |
最大输入失调电压 | 9000 µV | 9000 µV | 9000 µV |
JESD-30 代码 | X-XUUC-N | O-MBCY-W8 | O-MBCY-W8 |
功能数量 | 2 | 2 | 2 |
最高工作温度 | 70 °C | 70 °C | 70 °C |
输出类型 | OPEN-COLLECTOR | OPEN-COLLECTOR | OPEN-COLLECTOR |
封装主体材料 | UNSPECIFIED | METAL | METAL |
封装形状 | UNSPECIFIED | ROUND | ROUND |
封装形式 | UNCASED CHIP | CYLINDRICAL | CYLINDRICAL |
标称响应时间 | 1300 ns | 1300 ns | 1300 ns |
供电电压上限 | 36 V | 36 V | 36 V |
标称供电电压 (Vsup) | 5 V | 5 V | 5 V |
表面贴装 | YES | NO | NO |
技术 | BIPOLAR | BIPOLAR | BIPOLAR |
温度等级 | COMMERCIAL | COMMERCIAL | COMMERCIAL |
端子形式 | NO LEAD | WIRE | WIRE |
端子位置 | UPPER | BOTTOM | BOTTOM |
是否无铅 | 不含铅 | 不含铅 | - |
是否Rohs认证 | 符合 | 符合 | - |
25C 时的最大偏置电流 (IIB) | 0.25 µA | 0.25 µA | - |
湿度敏感等级 | 1 | 1 | - |
峰值回流温度(摄氏度) | 260 | 260 | - |
认证状态 | Not Qualified | Not Qualified | - |
最大压摆率 | 2.5 mA | 2.5 mA | - |
处于峰值回流温度下的最长时间 | 40 | 40 | - |
针数 | - | 8 | 8 |
端子数量 | - | 8 | 8 |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved