IC F/FAST SERIES, HEX 1-INPUT INVERT GATE, PDSO14, 3.90 MM, PLASTIC, SOT-108-1, SO-14, Gate
参数名称 | 属性值 |
是否Rohs认证 | 符合 |
厂商名称 | NXP(恩智浦) |
零件包装代码 | SOIC |
包装说明 | SOP, |
针数 | 14 |
Reach Compliance Code | unknown |
系列 | F/FAST |
JESD-30 代码 | R-PDSO-G14 |
JESD-609代码 | e4 |
长度 | 8.65 mm |
负载电容(CL) | 50 pF |
逻辑集成电路类型 | INVERTER |
湿度敏感等级 | 1 |
功能数量 | 6 |
输入次数 | 1 |
端子数量 | 14 |
最高工作温度 | 70 °C |
最低工作温度 | |
封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY |
封装代码 | SOP |
封装形状 | RECTANGULAR |
封装形式 | SMALL OUTLINE |
峰值回流温度(摄氏度) | 260 |
最大电源电流(ICC) | 32 mA |
传播延迟(tpd) | 7 ns |
认证状态 | Not Qualified |
座面最大高度 | 1.75 mm |
最大供电电压 (Vsup) | 5.5 V |
最小供电电压 (Vsup) | 4.5 V |
标称供电电压 (Vsup) | 5 V |
表面贴装 | YES |
技术 | TTL |
温度等级 | COMMERCIAL |
端子面层 | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) |
端子形式 | GULL WING |
端子节距 | 1.27 mm |
端子位置 | DUAL |
处于峰值回流温度下的最长时间 | 30 |
宽度 | 3.9 mm |
Base Number Matches | 1 |
N74F14D-T | I74F14N,602 | I74F14D,602 | I74F14D,623 | |
---|---|---|---|---|
描述 | IC F/FAST SERIES, HEX 1-INPUT INVERT GATE, PDSO14, 3.90 MM, PLASTIC, SOT-108-1, SO-14, Gate | 74F14 - Hex inverter Schmitt trigger DIP 14-Pin | 74F14 - Hex inverter Schmitt trigger SOIC 14-Pin | 74F14 - Hex inverter Schmitt trigger SOIC 14-Pin |
是否Rohs认证 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 |
零件包装代码 | SOIC | DIP | SOIC | SOIC |
包装说明 | SOP, | DIP, DIP14,.3 | SOP, SOP14,.25 | SOP, SOP14,.25 |
针数 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Reach Compliance Code | unknown | compli | compliant | compliant |
系列 | F/FAST | F/FAST | F/FAST | F/FAST |
JESD-30 代码 | R-PDSO-G14 | R-PDIP-T14 | R-PDSO-G14 | R-PDSO-G14 |
JESD-609代码 | e4 | e4 | e4 | e4 |
长度 | 8.65 mm | 19.025 mm | 8.65 mm | 8.65 mm |
负载电容(CL) | 50 pF | 50 pF | 50 pF | 50 pF |
逻辑集成电路类型 | INVERTER | INVERTER | INVERTER | INVERTER |
功能数量 | 6 | 6 | 6 | 6 |
输入次数 | 1 | 1 | 1 | 1 |
端子数量 | 14 | 14 | 14 | 14 |
最高工作温度 | 70 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C |
最低工作温度 | - | -40 °C | -40 °C | -40 °C |
封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY |
封装代码 | SOP | DIP | SOP | SOP |
封装形状 | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR |
封装形式 | SMALL OUTLINE | IN-LINE | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE |
峰值回流温度(摄氏度) | 260 | 260 | 260 | 260 |
最大电源电流(ICC) | 32 mA | 32 mA | 32 mA | 32 mA |
传播延迟(tpd) | 7 ns | 9 ns | 9 ns | 9 ns |
认证状态 | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified |
座面最大高度 | 1.75 mm | 4.2 mm | 1.75 mm | 1.75 mm |
最大供电电压 (Vsup) | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V |
最小供电电压 (Vsup) | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V |
标称供电电压 (Vsup) | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V |
表面贴装 | YES | NO | YES | YES |
技术 | TTL | TTL | TTL | TTL |
温度等级 | COMMERCIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL |
端子面层 | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | NICKEL PALLADIUM GOLD | NICKEL PALLADIUM GOLD | NICKEL PALLADIUM GOLD |
端子形式 | GULL WING | THROUGH-HOLE | GULL WING | GULL WING |
端子节距 | 1.27 mm | 2.54 mm | 1.27 mm | 1.27 mm |
端子位置 | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL |
处于峰值回流温度下的最长时间 | 30 | 30 | 30 | 30 |
宽度 | 3.9 mm | 7.62 mm | 3.9 mm | 3.9 mm |
Base Number Matches | 1 | 1 | 1 | 1 |
湿度敏感等级 | 1 | - | 1 | 1 |
Brand Name | - | NXP Semiconduc | NXP Semiconductor | NXP Semiconductor |
制造商包装代码 | - | SOT27-1 | SOT108-1 | SOT108-1 |
最大I(ol) | - | 0.02 A | 0.02 A | 0.02 A |
封装等效代码 | - | DIP14,.3 | SOP14,.25 | SOP14,.25 |
包装方法 | - | TUBE | TUBE | TAPE AND REEL |
电源 | - | 5 V | 5 V | 5 V |
施密特触发器 | - | YES | YES | YES |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved