Diode,
参数名称 | 属性值 |
是否Rohs认证 | 不符合 |
Reach Compliance Code | unknown |
ECCN代码 | EAR99 |
最大阻抗 | 400 Ω |
最小阻抗 | 250 Ω |
JESD-609代码 | e0 |
最大工作频率 | 8 GHz |
最小工作频率 | |
最高工作温度 | 150 °C |
表面贴装 | YES |
最小正切信号灵敏度 | 53 dBm |
端子面层 | Tin/Lead (Sn/Pb) |
Base Number Matches | 1 |
BAT15-055S | BAT15-025S | BAT15-115S | |
---|---|---|---|
描述 | Diode, | Diode, | Diode, |
是否Rohs认证 | 不符合 | 不符合 | 不符合 |
Reach Compliance Code | unknown | unknown | not_compliant |
ECCN代码 | EAR99 | EAR99 | EAR99 |
最大阻抗 | 400 Ω | 400 Ω | 400 Ω |
最小阻抗 | 250 Ω | 250 Ω | 250 Ω |
JESD-609代码 | e0 | e0 | e0 |
最大工作频率 | 8 GHz | 4 GHz | 40 GHz |
最高工作温度 | 150 °C | 150 °C | 150 °C |
表面贴装 | YES | YES | YES |
最小正切信号灵敏度 | 53 dBm | 53 dBm | 53 dBm |
端子面层 | Tin/Lead (Sn/Pb) | Tin/Lead (Sn/Pb) | Tin/Lead (Sn/Pb) |
厂商名称 | - | Infineon(英飞凌) | Infineon(英飞凌) |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved