Low Skew Clock Driver, 3807 Series, 10 True Output(s), 0 Inverted Output(s), CMOS, PDSO20, 0.300 INCH, GREEN, SOIC-20
| 参数名称 | 属性值 |
| 是否Rohs认证 | 符合 |
| 包装说明 | 0.300 INCH, GREEN, SOIC-20 |
| Reach Compliance Code | unknown |
| 系列 | 3807 |
| 输入调节 | SCHMITT TRIGGER |
| JESD-30 代码 | R-PDSO-G20 |
| JESD-609代码 | e3/e6 |
| 长度 | 12.8 mm |
| 逻辑集成电路类型 | LOW SKEW CLOCK DRIVER |
| 功能数量 | 1 |
| 反相输出次数 | |
| 端子数量 | 20 |
| 实输出次数 | 10 |
| 最高工作温度 | 70 °C |
| 最低工作温度 | |
| 输出特性 | 3-STATE |
| 封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY |
| 封装代码 | SOP |
| 封装形状 | RECTANGULAR |
| 封装形式 | SMALL OUTLINE |
| 峰值回流温度(摄氏度) | 260 |
| 传播延迟(tpd) | 4.3 ns |
| 认证状态 | Not Qualified |
| Same Edge Skew-Max(tskwd) | 0.45 ns |
| 座面最大高度 | 2.65 mm |
| 最大供电电压 (Vsup) | 3.6 V |
| 最小供电电压 (Vsup) | 3 V |
| 标称供电电压 (Vsup) | 3.3 V |
| 表面贴装 | YES |
| 技术 | CMOS |
| 温度等级 | COMMERCIAL |
| 端子面层 | MATTE TIN/TIN BISMUTH |
| 端子形式 | GULL WING |
| 端子节距 | 1.27 mm |
| 端子位置 | DUAL |
| 处于峰值回流温度下的最长时间 | 40 |
| 宽度 | 7.5 mm |
| Base Number Matches | 1 |

| ASM2P3807AG-20-ST | ASM2P3807AG-20-SR | ASM2P3807AG-20-DT | ASM2P3807AG-20-AR | ASM2I3807AG-20-AR | ASM2I3807AG-20-AT | ASM2I3807AG-20-DR | ASM2I3807AG-20-SR | ASM2I3807AG-20-ST | ASM2P3807AG-20-AT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 描述 | Low Skew Clock Driver, 3807 Series, 10 True Output(s), 0 Inverted Output(s), CMOS, PDSO20, 0.300 INCH, GREEN, SOIC-20 | Low Skew Clock Driver, 3807 Series, 10 True Output(s), 0 Inverted Output(s), CMOS, PDSO20, 0.300 INCH, GREEN, SOIC-20 | Low Skew Clock Driver, 3807 Series, 10 True Output(s), 0 Inverted Output(s), CMOS, PDSO20, GREEN, QSOP-20 | Low Skew Clock Driver, 3807 Series, 10 True Output(s), 0 Inverted Output(s), CMOS, PDSO20, 0.150 INCH, GREEN, SSOP-20 | Low Skew Clock Driver, 3807 Series, 10 True Output(s), 0 Inverted Output(s), CMOS, PDSO20, 0.150 INCH, GREEN, SSOP-20 | Low Skew Clock Driver, 3807 Series, 10 True Output(s), 0 Inverted Output(s), CMOS, PDSO20, 0.150 INCH, GREEN, SSOP-20 | Low Skew Clock Driver, 3807 Series, 10 True Output(s), 0 Inverted Output(s), CMOS, PDSO20, GREEN, QSOP-20 | Low Skew Clock Driver, 3807 Series, 10 True Output(s), 0 Inverted Output(s), CMOS, PDSO20, 0.300 INCH, GREEN, SOIC-20 | Low Skew Clock Driver, 3807 Series, 10 True Output(s), 0 Inverted Output(s), CMOS, PDSO20, 0.300 INCH, GREEN, SOIC-20 | Low Skew Clock Driver, 3807 Series, 10 True Output(s), 0 Inverted Output(s), CMOS, PDSO20, 0.150 INCH, GREEN, SSOP-20 |
| 是否Rohs认证 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 |
| 包装说明 | 0.300 INCH, GREEN, SOIC-20 | 0.300 INCH, GREEN, SOIC-20 | GREEN, QSOP-20 | 0.150 INCH, GREEN, SSOP-20 | 0.150 INCH, GREEN, SSOP-20 | 0.150 INCH, GREEN, SSOP-20 | GREEN, QSOP-20 | 0.300 INCH, GREEN, SOIC-20 | 0.300 INCH, GREEN, SOIC-20 | 0.150 INCH, GREEN, SSOP-20 |
| Reach Compliance Code | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown |
| 系列 | 3807 | 3807 | 3807 | 3807 | 3807 | 3807 | 3807 | 3807 | 3807 | 3807 |
| 输入调节 | SCHMITT TRIGGER | SCHMITT TRIGGER | SCHMITT TRIGGER | SCHMITT TRIGGER | SCHMITT TRIGGER | SCHMITT TRIGGER | SCHMITT TRIGGER | SCHMITT TRIGGER | SCHMITT TRIGGER | SCHMITT TRIGGER |
| JESD-30 代码 | R-PDSO-G20 | R-PDSO-G20 | R-PDSO-G20 | R-PDSO-G20 | R-PDSO-G20 | R-PDSO-G20 | R-PDSO-G20 | R-PDSO-G20 | R-PDSO-G20 | R-PDSO-G20 |
| JESD-609代码 | e3/e6 | e3/e6 | e3/e6 | e3/e6 | e3/e6 | e3/e6 | e3/e6 | e3/e6 | e3/e6 | e3/e6 |
| 长度 | 12.8 mm | 12.8 mm | 8.65 mm | 8.649 mm | 8.649 mm | 8.649 mm | 8.65 mm | 12.8 mm | 12.8 mm | 8.649 mm |
| 逻辑集成电路类型 | LOW SKEW CLOCK DRIVER | LOW SKEW CLOCK DRIVER | LOW SKEW CLOCK DRIVER | LOW SKEW CLOCK DRIVER | LOW SKEW CLOCK DRIVER | LOW SKEW CLOCK DRIVER | LOW SKEW CLOCK DRIVER | LOW SKEW CLOCK DRIVER | LOW SKEW CLOCK DRIVER | LOW SKEW CLOCK DRIVER |
| 功能数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 端子数量 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 实输出次数 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 最高工作温度 | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 70 °C |
| 输出特性 | 3-STATE | 3-STATE | 3-STATE | 3-STATE | 3-STATE | 3-STATE | 3-STATE | 3-STATE | 3-STATE | 3-STATE |
| 封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY |
| 封装代码 | SOP | SOP | SSOP | SSOP | SSOP | SSOP | SSOP | SOP | SOP | SSOP |
| 封装形状 | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR |
| 封装形式 | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE, SHRINK PITCH | SMALL OUTLINE, SHRINK PITCH | SMALL OUTLINE, SHRINK PITCH | SMALL OUTLINE, SHRINK PITCH | SMALL OUTLINE, SHRINK PITCH | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE, SHRINK PITCH |
| 峰值回流温度(摄氏度) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| 传播延迟(tpd) | 4.3 ns | 4.3 ns | 4.3 ns | 4.3 ns | 4.3 ns | 4.3 ns | 4.3 ns | 4.3 ns | 4.3 ns | 4.3 ns |
| 认证状态 | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified |
| Same Edge Skew-Max(tskwd) | 0.45 ns | 0.45 ns | 0.45 ns | 0.45 ns | 0.45 ns | 0.45 ns | 0.45 ns | 0.45 ns | 0.45 ns | 0.45 ns |
| 座面最大高度 | 2.65 mm | 2.65 mm | 1.73 mm | 1.753 mm | 1.753 mm | 1.753 mm | 1.73 mm | 2.65 mm | 2.65 mm | 1.753 mm |
| 最大供电电压 (Vsup) | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V |
| 最小供电电压 (Vsup) | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V |
| 标称供电电压 (Vsup) | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V |
| 表面贴装 | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 技术 | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
| 温度等级 | COMMERCIAL | COMMERCIAL | COMMERCIAL | COMMERCIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | COMMERCIAL |
| 端子面层 | MATTE TIN/TIN BISMUTH | MATTE TIN/TIN BISMUTH | MATTE TIN/TIN BISMUTH | MATTE TIN/TIN BISMUTH | MATTE TIN/TIN BISMUTH | MATTE TIN/TIN BISMUTH | MATTE TIN/TIN BISMUTH | MATTE TIN/TIN BISMUTH | MATTE TIN/TIN BISMUTH | MATTE TIN/TIN BISMUTH |
| 端子形式 | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING |
| 端子节距 | 1.27 mm | 1.27 mm | 0.65 mm | 0.635 mm | 0.635 mm | 0.635 mm | 0.65 mm | 1.27 mm | 1.27 mm | 0.635 mm |
| 端子位置 | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL |
| 处于峰值回流温度下的最长时间 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 宽度 | 7.5 mm | 7.5 mm | 3.9 mm | 3.8989 mm | 3.8989 mm | 3.8989 mm | 3.9 mm | 7.5 mm | 7.5 mm | 3.8989 mm |
| Base Number Matches | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
电子工程世界版权所有
京B2-20211791
京ICP备10001474号-1
电信业务审批[2006]字第258号函
京公网安备 11010802033920号
Copyright © 2005-2026 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved